2004
| Calendrier | Championnat | Coupe | |||||
| dimanche 4 avril 2004 | Italie | Vallelunga | 125cc | 250cc | SSP | ||
| lundi 12 avril 2004 | Pays-Bas | Assen | 125cc | ||||
| dimanche 16 mai 2004 | Italie | Vallelunga | Sidecar | ||||
| dimanche 30 mai 2004 | Hongrie | Budapest | 125cc | 250cc | SSP | Sidecar | |
| samedi 26 juin 2004 | Pays-Bas | Assen | 250cc | ||||
| dimanche 11 juillet 2004 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SSP | Sidecar | |
| dimanche 1 août 2004 | Suède | Karlskoga | Sidecar | ||||
| dimanche 8 août 2004 | Suède | Anderstorp | 125cc | 250cc | SSP | Sidecar | |
| samedi 14 août 2004 | Allemagne | Oschersleben | Sidecar | ||||
| dimanche 5 septembre 2004 | Allemagne | Frohburg | Sidecar | ||||
| dimanche 5 septembre 2004 | Pays-Bas | Assen | SSP | Sidecar | |||
| dimanche 19 septembre 2004 | Allemagne | Schleiz | 125cc | 250cc | SSP | Sidecar | Sidecar |
| dimanche 3 octobre 2004 | Angleterre | Knockhill | Sidecar | ||||
| dimanche 10 octobre 2004 | Espagne | Cartagena | 125cc | 250cc | SSP | Sidecar |
125cc Europe GP 2004 |
Val | Ass | Hun | Mos | And | Sch | Car | |||||
| 5 | Pirro Michele | I | Aprilia | 25* | 20 | C | C | 25* | 25* | 20 | 115 | |
| 40 | Miralles Julián Jr | E | Aprilia | 16 | 25 | 13 | 20 | 20 | 16 | 110 | ||
| 8 | Kaláb Igor | CZ | RZT Repsol Racing | Honda | 25 | 16 | 13 | 16 | 16 | 11 | 9 | 81 |
| 9 | Magda Attila | H | Honda | 11 | 6 | 20 | 7 | 13 | 4 | 13 | 74 | |
| Bittman Václav | CZ | Honda | 9 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 45 | |||
| 18 | Masbou Alexis | F | Equipe de France Espoir | Honda | Ch | 4 | 10 | 3 | 11 | 6 | 8 | 42 |
| 55 | Mickan Manuel | D | ADAC Sachsen Junior Team | Honda | 5 | 5 | 20 | 10 | 40 | |||
| 26 | Braillard Vincent | CH | TMR Racing Team | Honda | 13 | 9 | 9 | 16 | 6 | 37 | ||
| 61 | Fröhlich Georg | D | ADAC Honda Team | Honda | 25 | 11 | 36 | |||||
| Jerez Enrique | E | Honda | 16 | 11 | 11 | abs | 10 | 3 | 35 | |||
| 38 | Litjens Joey | NL | Litjens Racing | Honda | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 29 | ||
| 32 | Romboli Roberto | I | AS Danger Racing | Aprilia | 7 | 13° | 8 | 17 | 18 | 28 | ||
| 16 | Ranseder Michael | A | Red Bull KTM Junior Team | KTM | 23° | 25 | abs | 25 | ||||
| Hernández Manuel Jr | E | Aprilia | abs | 25 | 25 | |||||||
| 4 | Conti Michele | I | Gold Racing | Aprilia | 1 | 10 | 3 | Ch | C | 9 | 2 | 25 |
| 74 | D'Amelio Alessandro | I | Honda | 3 | Ch | 5 | 3 | 6 | 7 | 24 | ||
| Lacalendola Roberto | I | Aprilia | 24 | 7 | 5 | Ch | 7 | 4 | 23 | |||
| Danese Michele | I | Aprilia | 20 | abs | 20 | |||||||
| Hommel Sascha | D | Honda | Ch | 16° | 16 | |||||||
| 11 | Bianchi Matteo | I | Honda | 8 | Ch | C | 16 | 8 | 16 | |||
| 60 | Wirsing Toni | D | ADAC Honda Team | Honda | 8 | 7 | 15 | |||||
| Baroni Lorenzo | I | Aprilia | 27 | 1 | Ch | 31 | C | 13 | 14 | |||
| Planas Jordi | E | TMR Honda | 17 | 7 | 6 | abs | 13 | |||||
| Cortese Sandro | D | Honda | 19 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| De Rosa Raffaele | I | Aprilia | 10 | abs | 10 | |||||||
| 64 | Minnerop Meik | D | ADAC Honda Team | Honda | Ch*° | 10 | 10 | |||||
| 44 | Abraham Karel | CZ | Cardion AB Moto Racing | Honda | 25 | 18 | 1 | 16 | 5 | 3 | 9 | |
| Giuliano Davide | I | Aprilia | 6 | abs | 6 | |||||||
| 70 | Krummenacher Randy | CH | Elit Junior GP Racing Team | Honda | 6 | 6 | ||||||
| Zanetti Lorenzo | I | Honda | 5 | abs | 5 | |||||||
| 47 | Van der Marel Jarno | NL | Honda | 20 | 5 | 5 | ||||||
| Perotti Fabrizio | I | Aprilia | 4 | abs | 4 | |||||||
| 22 | Gnani Gabriele | I | Team Number One | Gnani | 4 | 4 | ||||||
| 119 | Magnoni Michele | I | Team Leardini | Honda | 19 | C | 4 | 4 | ||||
| Van der Berg Hugo | NL | Aprilia | 16 | 18 | 4 | 18 | 17 | 4 | ||||
| 20 | Bradl Stefan | D | Red Bull KTM Junior Team | KTM | 2 | abs | 2 | |||||
| Van den Dragt Frank | NL | Honda | 2 | abs | 21 | 2 | ||||||
| 81 | Vostárek Patrik | CZ | OMV Team Hanusch | Honda | 2 | 2 | ||||||
| 42 | Olagnon Mathieu | F | Equipe de France Espoir | Honda | Ch | 26 | 2 | 24 | 2 | |||
| 52 | Kaulamo Eki | SF | Honda | 22 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | |||
| Kyyhkynen Mikko | SF | Honda | abs | 19 | 23 | 1 | 1 | |||||
| 48 | Verhoef Rob | NL | Honda | 16 | 22 | 17 | ||||||
| 19 | Mayer Thomas | D | Mayer Racing Passau | Aprilia | 19 | 19 | 17 | |||||
| Verdini | I | Aprilia | 28 | C | 20 | 16 | ||||||
| 41 | Sovegjártó Petra | H | Team Hanusch | Honda | 17 | 29 | 22 | |||||
| De Haan Harold | NL | Aprilia | 17 | abs | ||||||||
| 39 | Lundh Alexander | S | NYTT Fordon Sverige AB | Honda | 30 | 27 | 19 | |||||
| 62 | Kresse Florian | D | Bayern Racing München | Honda | 23 | 22 | ||||||
| Vivarelli | I | Honda | 18 | abs | ||||||||
| Walther | Honda | 18 | abs | |||||||||
| 67 | Bonnet Alain | F | Honda | 20 | 27 | |||||||
| Ferro | Honda | 20 | abs | |||||||||
| Eissmann | Honda | 20 | abs | |||||||||
| Rebien | Honda | abs | 20 | |||||||||
| Romagnoli | I | Aprilia | 21 | abs | ||||||||
| Fokkema Save | NL | Honda | 21 | abs | ||||||||
| Milovanovic | Honda | abs | 21 | |||||||||
| Antonelli | I | Aprilia | 22 | abs | ||||||||
| Kok Gert-Jan | NL | Honda | 23 | abs | ||||||||
| Hällström | Aprilia | abs | 23 | |||||||||
| Dubbink Ernst | NL | Honda | abs | 23 | ||||||||
| Moretti | I | Honda | 24 | abs | ||||||||
| 33 | Pagnoni Bruno | I | Flash Motor Racing Team | Honda | 24 | C | ||||||
| Kovacs Nikolett | Honda | abs | 24 | |||||||||
| 56 | Rážek Lukáš | CZ | IPC Elcom Heron Racing Team | Honda | 25 | |||||||
| Kilander | Honda | abs | 25 | |||||||||
| Burdin | Honda | abs | 25 | |||||||||
| Bertelli | I | Honda | 26 | abs | ||||||||
| Plana | Honda | 26 | abs | |||||||||
| Van der Donckt Renzo | B | Honda | 27 | abs | ||||||||
| Corner | Honda | abs | 27 | |||||||||
| Buchly | Honda | 28 | abs | |||||||||
| Fredriks | NL | Honda | abs | 28 | ||||||||
| Vitaro | Honda | abs | 29 | |||||||||
| 34 | Basseville Pierre- Antoine | F | Honda | 32 | 30 | |||||||
| Frink | abs | 31 | ||||||||||
| 51 | Bellaire Tom | F | Honda | 33 | ||||||||
| Braun L | F | NQ | abs | |||||||||
| 6 | Tihanyi Sandor | H | ||||||||||
| 25 | Vecko Michal | CZ | Valtech Tors Racing | Honda | ||||||||
| 57 | Nedog Luka | SLO | Liwes Racing | Honda | ||||||||
| 65 | Březina Michal | CZ | F-Pos Kovovýroba | FGR | ||||||||
| 66 | Lacnak Johnny | S | Aprilia | |||||||||
| 68 | Berger Maxime | F | MBE Sarl | Moto Axxe | ||||||||
| 69 | Björback Alfred | S | Honda | |||||||||
| 77 | Janáková Markéta | CZ | Gold Racing | Aprilia | ||||||||
| 84 | Todorov Alexander | BG | Team Bulgaria | Honda |
250cc Europe GP 2004 |
Val | Hun | Ass | Mos | And | Sch | Car | |||||
| Molina Álvaro | E | Aprilia | 20 | 25 | 20 | 13 | 25 | 5 | 25 | 133 | ||
| 44 | Watz Fredrik | S | Yamaha | 13 | Ch | 25 | 25 | 16 | 16 | 95 | ||
| 9 | Polzer Yves | A | Sebring Technology | Honda | 4 | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 76 | |
| 19 | Leblanc Grégory | F | Leblanc Racing Team | Aprilia | 16 | 16 | 16 | 25 | abs | 73 | ||
| 69 | Aggerholm Kenni | DK | Danish Road Racing Team | Yamaha | 11 | 13 | 10 | 13 | 9 | 56 | ||
| 28 | Zanette Claudio | I | Yamaha | 11 | 6 | 4 | 11 | 6 | 16 | 54 | ||
| 21 | Martensson Andreas | S | Johannesson Racing Team | Yamaha | 2 | 13 | 16 | 2 | 20 | 53 | ||
| 8 | Rous Radomil | CZ | Klub Racing Team Znojmo | Aprilia | 25 | 20 | abs | abs | 45 | |||
| Lakerveld Patrick | NL | Yamaha | 9 | abs | abs | 9 | 11 | 29 | ||||
| 66 | Lindfors Mic | S | Aprilia | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 | ||||
| 77 | Walther Thomas | D | Honda | 20 | 8 | 28 | ||||||
| 50 | Rank Norman | D | MSC Schleizer Dreieck | Honda | 7 | 7 | 13 | 27 | ||||
| 55 | Filla Michal | CZ | Sramek Racing Promotion | Yamaha | 9 | 13 | 22 | |||||
| 32 | Eisen Vincent | F | Honda | 5 | 5 | 9 | 19 | |||||
| Castka Vladimír | SK | Yamaha | 8 | abs | 10 | 18 | ||||||
| 17 | Aubry Samuel | F | Honda | 9 | 16 | 9 | 18 | |||||
| 20 | Heierli Roger | CH | Aprilia | 6 | 4 | 22 | 8 | 18 | ||||
| Cajback Nicklas | S | Yamaha | 1 | abs | 5 | 21 | 10 | 16 | ||||
| 54 | Scaccia Marc-Antoine | F | Yamaha | 1 | 5 | 7 | 1 | 18 | 14 | |||
| 34 | Stella Max | I | Team CRS Grand Prix | Honda | 1 | 6 | Ch | 6 | 13 | |||
| Bellucci Emiliano | I | Honda | abs | 11 | 11 | |||||||
| Ronzoni Jarno | I | Yamaha | 10 | abs | 10 | |||||||
| Van de Lagemaat Henk | NL | Aprilia | 10 | abs | 10 | |||||||
| Lougher Ian | GB | Honda | abs | 10 | 10 | |||||||
| 56 | Voit Henrik | D | MSC Fröhburger Dreieck | Aprilia | 3 | 7 | 10 | |||||
| Matikainen Ari | SF | Aprilia | 8 | abs | 8 | |||||||
| Srdanov Branko | NL | Aprilia | 8 | 8 | ||||||||
| Binucci Patrizio | I | Yamaha | 7 | abs | 7 | |||||||
| Gevers Randy | NL | Aprilia | abs | 7 | 7 | |||||||
| Nordgren Henrik | S | Honda | 3 | abs | 4 | 7 | ||||||
| Roelofs Jan | NL | Yamaha | abs | 6 | 6 | |||||||
| Sjöström Erik | S | Yamaha | 5 | 17 | 5 | |||||||
| 24 | Menghi Omar | I | Honda | Ch | 4 | 4 | ||||||
| Appelo Bram | NL | Honda | abs | 4 | 4 | |||||||
| Tibori Gábor | H | Yamaha | 3 | abs | 3 | |||||||
| Campbell Tony | GB | Yamaha | 3 | abs | 3 | |||||||
| Autio Kari | SF | Honda | abs | 3 | 3 | |||||||
| 94 | Hudovernik Miran | SLO | AMD Kranj | Honda | 2 | 2 | ||||||
| Oldenziel Janfred | NL | Yamaha | 2 | abs | 2 | |||||||
| Corneliusson Jan | S | Yamaha | abs | 2 | 2 | |||||||
| Velthuijzen Mike | NL | Honda | abs | 1 | 1 | |||||||
| Leonhardt Uwe | D | Aprilia | 17 | abs | 23 | |||||||
| Pasqualetti | I | Honda | 16 | abs | ||||||||
| 45 | Flint Chris | GB | KD Racing | Honda | 16 | |||||||
| Postmus Erwin | NL | Yamaha | abs | 16 | ||||||||
| 31 | Mendel Rico | D | Honda | 16 | ||||||||
| Isola T | I | Yamaha | 17 | abs | ||||||||
| Blacha Anders | DK | Honda | abs | 17 | ||||||||
| Marchetti Roberto | I | Honda | 18 | abs | ||||||||
| Borc | Yamaha | abs | 18 | |||||||||
| Londnert | Honda | abs | 19 | |||||||||
| Gotti | Honda | abs | 19 | |||||||||
| Johannessen | Honda | abs | 20 | |||||||||
| Litjens Arnold | NL | Aprilia | abs | 20 | ||||||||
| Koch Frank | D | Honda | abs | 24 | ||||||||
| 4 | Kehrer Nico | D | Team Mek Portal de Kehrer Racing | Honda | ||||||||
| 52 | Göth Andreas | CH | Honda |
SSP Europe GP 2004 |
Val | Hun | Mos | And | Ass | Sch | Car | |||||
| 25 | Lauslehto Tatu | SF | Tuusmotor Racing Team | Honda | 5 | 16 | 10 | 11 | 25 | 25 | 25 | 117 |
| Giugovaz Diego | I | Honda | 25 | 25 | abs | dq | 16 | 20 | 13 | 99 | ||
| 8 | Haarala Topi | SF | Kawasaki | 8 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 16 | 77 | |
| Folkesson Stefan | S | Honda | 10 | 25 | 20 | 20 | abs | Ch | 75 | |||
| 4 | Penna Sami | SF | Tuusmotor Racing Team | Honda | 6 | 20 | 13 | 11 | 11 | 11 | 72 | |
| 13 | Jerman Marko | SLO | Moto Drustvo Depala Vas | Kawasaki | 7 | 13 | 5 | 7 | 9 | 41 | ||
| Solberg Tage | N | Yamaha | abs | 25 | 13 | 38 | ||||||
| Vos Arie | NL | Kawasaki | 20 | 16 | 24 | 36 | ||||||
| Müller Max | D | Yamaha | 1 | 5 | 9 | 19 | 13 | 28 | ||||
| Carlacci Antonio | I | Yamaha | 20 | abs | 20 | |||||||
| Castillejo Jerónimo | E | Honda | abs | 20 | 20 | |||||||
| Prattichizzo Maurizio | I | Honda | 16 | abs | abs | 16 | ||||||
| 33 | Kaldowski Marcin | PL | Karomet Mobil Racing Team | Yamaha | 17 | 16 | 16 | |||||
| Penzkofer Rico | D | Yamaha | abs | 16 | 16 | |||||||
| 99 | Valjan Loris | HR | Ruting Honda Team Croatia | Honda | 8 | 8 | 16 | |||||
| Prinz Nina | D | Yamaha | 8 | 6 | 14 | |||||||
| 84 | Roncoroni Mattia | I | Yamaha | 1 | 6 | abs | 3 | 4 | 14 | |||
| Proietto Juri | I | Honda | 13 | abs | abs | 13 | ||||||
| Aromaa Jari | SF | Honda | abs | 7 | 6 | 13 | ||||||
| Mariottini Camillo | I | Yamaha | 11 | abs | abs | 11 | ||||||
| Pellizzon Fabrizio | I | Yamaha | 11 | abs | abs | 11 | ||||||
| Manici Andrea | I | Yamaha | 10 | abs | abs | 10 | ||||||
| Van Beek Harry | NL | Yamaha | abs | 10 | 10 | |||||||
| Abellán Ángel | E | Yamaha | abs | 10 | 10 | |||||||
| Berta Andrea | I | Honda | 9 | abs | abs | 9 | ||||||
| 38 | Grammer Klaus | A | Kawasaki | 9 | 9 | |||||||
| Aarnes Kjetil | N | Yamaha | abs | 9 | 9 | |||||||
| Korpiaho Erkka | SF | Suzuki | abs | 9 | 9 | |||||||
| 64 | Heijndrickx Didier | B | Honda | 4 | 21 | 5 | 9 | |||||
| Talmácsi Gergõ | H | Suzuki | 8 | abs | 8 | |||||||
| Bengtsson Patrick | S | Ducati | abs | 8 | 25 | 8 | ||||||
| Vanlandschoot Tom | B | Yamaha | abs | 8 | 8 | |||||||
| Magnani Cristian | I | Yamaha | 7 | abs | abs | 7 | ||||||
| 22 | Kerbl Wolfgang | A | WK Racing | Yamaha | 7 | 7 | ||||||
| Opheij Marco | NL | Yamaha | abs | 7 | 7 | |||||||
| Hidalgo Francisco | E | Suzuki | abs | 7 | 7 | |||||||
| Székely Zsolt | H | Honda | 6 | abs | 6 | |||||||
| 61 | Ouda Pavel | CZ | Honda | 6 | 6 | |||||||
| Kerkhoven Allard | NL | Yamaha | abs | 6 | 6 | |||||||
| Bergau Daniel | D | Yamaha | 5 | 5 | ||||||||
| Torittu Teemu | SF | Yamaha | abs | 5 | 5 | |||||||
| Castro Luis | E | Yamaha | abs | 5 | 5 | |||||||
| Nocetti Enrico | I | Yamaha | 4 | abs | 4 | |||||||
| 41 | Lukaseder Thomas | A | WK Racing | Honda | 4 | 4 | ||||||
| Vesterberg Magnus | S | Ducati | abs | 4 | 4 | |||||||
| Bakker John | NL | Yamaha | abs | 4 | 4 | |||||||
| Beinlich Knut | D | Yamaha | abs | 4 | 4 | |||||||
| Bresciani Roberto | I | Honda | 3 | abs | 3 | |||||||
| Anello Alessio | I | Yamaha | 3 | abs | abs | 3 | ||||||
| Domke Klaus-Peter | D | Yamaha | 3 | 3 | ||||||||
| Lenster Rik | NL | Honda | abs | 3 | 3 | |||||||
| Ahnendorp Swen | NL | Honda | abs | 3 | 3 | |||||||
| Pascual Juan | E | Yamaha | abs | 3 | 3 | |||||||
| 66 | Brož Jiří | CZ | Moto Havrda BRT | Kawasaki | 1 | 2 | 3 | |||||
| Bisconti Massimo | I | Yamaha | 2 | abs | abs | abs | 2 | |||||
| Juhász Tamás | H | Honda | 2 | abs | 2 | |||||||
| Veijer Arno | NL | Honda | abs | 2 | 2 | |||||||
| Dussel Heinz-Reiner | D | Suzuki | abs | 2 | 2 | |||||||
| Di Giannicola | I | Yamaha | 16 | abs | ||||||||
| Varga Gergely | H | Yamaha | 16 | abs | ||||||||
| Pronk Pascal | NL | Kawasaki | abs | 16 | ||||||||
| Brunelli | I | Yamaha | 17 | abs | ||||||||
| 69 | Enjolras Julien | F | Yamaha | 17 | ||||||||
| Salemme | Yamaha | 18 | abs | |||||||||
| Tolnai | Honda | 18 | abs | |||||||||
| Voskamp Stuart | NL | Yamaha | abs | 18 | ||||||||
| Micheletti | I | Yamaha | 19 | abs | ||||||||
| Sawford Andrew | GB | Honda | abs | 20 | ||||||||
| Winkel René | NL | Yamaha | abs | 22 | ||||||||
| Valtonen Ville | SF | Honda | abs | 23 | ||||||||
| Rath | Yamaha | abs | 26 | |||||||||
| Leek | Yamaha | abs | 27 | |||||||||
| Van den Bosch | Honda | abs | 28 | |||||||||
| Hoylebroeck | Yamaha | abs | 29 | |||||||||
| Boccolini Gilles | I | Honda | Ch | abs | abs | |||||||
| Roccoli Massimo | I | Ch | abs | abs | ||||||||
| Russo Nello | I | Ch | abs | abs | ||||||||
| Tuminello M | I | Ch | abs | abs | ||||||||
| 32 | Hettych Marek | CZ | Yamaha | |||||||||
| 46 | Szkopek Pawel | PL | Szkopek Agip Racing Team | Suzuki | ||||||||
| 53 | Král Ondřej | CZ | Honda | |||||||||
| 55 | Szkopek Marek | PL | Szkopek Agip Racing Team | Suzuki | ||||||||
| 68 | Fejta Jiří | CZ | Dafe Plast Racing Team | Yamaha | ||||||||
| 119 | Limbourg Nicolas | B | Kawasaki |
Sidecar Europe GP 2004 |
Val | Hun | Mos | And | Ass | Sch | Car | Car | ||||||
| Webster Steve | GB | Woodhead Paul | GB | LCR Suzuki | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 20 | 130 | |||
| Reeves Tim | GB | Reeves Tristan | GB | LCR Suzuki | 16 | 20 | 16 | 25 | 12,5 | 25 | 114,5 | |||
| Hanks Tom | GB | Biggs Phil | GB | Windle Yamaha | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 6,5 | 13 | 111,5 | ||
| Van Gils Martien | NL | Van Gils Tonnie | NL | LCR Suzuki | 13 | 11 | 9 | ● | 20 | 8 | 20 | 9 | 101 | |
| Van Lith Jarno | NL | ● | ● | ● | 11 | ● | ● | ● | ● | ~ | ||||
| Päivärinta Pekka | SF | Wall Peter | S | LCR Yamaha | 10 | 13 | 9 | 11 | 5,5 | 16 | 16 | 80,5 | ||
| Gällros Billy | S | Berglund Peter | S | LCR Suzuki | 11 | 13 | 16 | ● | ● | ● | 80 | |||
| Hill Peter | GB | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ~ | ||||
| Briggs John | GB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | 11 | ~ | ||||
| Roscher Mike | D | Hänni Adolf | CH | LCR Suzuki | 9 | 7 | 13 | 2 | 11 | 10 | 52 | |||
| Manninen Tero | SF | Kuismanen Pekka | SF | LCR Suzuki | 10 | 13 | 10 | 13 | 46 | |||||
| Fleury Barry | NZ | Fleury Jane | NZ | LCR Suzuki | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | ● | ● | 44,5 | |
| Hildebrand Michael | D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 8 | ~ | ||||
| Foukal Tomáš | CZ | Pertliček Jií | CZ | LCR Yamaha | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 41 | ||
| Pedder Bryan | GB | Steadman Rod | GB | LCR Suzuki | 11 | 4 | 10 | 5 | 30 | |||||
| Morrissey Daniel | GB | Biggs Rob | GB | LCR Yamaha | 10 | 7 | 10 | 27 | ||||||
| Knight Gary | GB | Knight Dan | GB | LCR Suzuki | 6 | 8 | 4,5 | 18,5 | ||||||
| Hauzenberger Gerhard | A | Danigno Fabio | I | LCR Suzuki | 5 | ● | ● | ● | ● | 17,5 | ||||
| Hildebrand Michael | D | ● | 5 | 5 | 2,5 | ~ | ||||||||
| Doppler Sepp | A | Wagner Bernhard | A | LCR Yamaha | 8 | 8 | 16 | |||||||
| Cluze Jean | F | Cluze Grégory | F | LCR Suzuki | 7 | 7 | 14 | |||||||
| Williams Tony | GB | Hill Peter | GB | LCR Suzuki | 9 | 9 | ||||||||
| Moser Josef | A | Wäfler Ueli | CH | LCR Suzuki | 9 | 9 | ||||||||
| Norbury Steve | GB | Parnell Scott | GB | Windle Yamaha | 8 | 8 | ||||||||
| Lazzarini Gianbattista | I | Polidori Alessandro | I | WLZ Suzuki | 6 | 6 | ||||||||
| Gatt Richard | GB | Randall Paul | GB | LCR Suzuki | 6 | 6 | ||||||||
| Laidlow Andy | GB | Farrance Patrick | GB | LCR Suzuki | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| Nurmi Reijo | SF | Söderberg Mats | S | ART Suzuki | 3 | 3 |
Sidecar Eurocup 2004 |
Kar | Osc | Fro | Sch | Kno | Kno | ||||||
| Knight Gary | GB | Knight Dan | GB | LCR Suzuki | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 108 | ||
| Laidlow Andy | GB | Farrance Patrick | GB | LCR Suzuki | abs | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 102 | |
| Schofield Allan | GB | Thomas Steve | GB | LCR Suzuki | 20 | ● | 20 | ● | ● | ● | 101 | |
| Kolloch Andreas | D | ● | 25 | ● | 16 | 20 | ~ | |||||
| Shand Gordon | GB | Graham Stuart | GB | LCR Kawasaki | 16 | 11 | 11 | 9 | 16 | 13 | 76 | |
| Spendal Milan | SLO | Stodola Heike | D | LCR Suzuki | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 58 | |
| Hill Peter | GB | ● | 9 | 13 | 13 | 8 | 10 | ~ | ||||
| Reuterhilt Johan | S | Ikonen Mika | SF | ART Suzuki | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 48 | |
| Norbury Steve | GB | Parnell Scott | GB | Windle Yamaha | abs | 5 | abs | abs | 11 | 16 | 32 | |
| Coombes Steve | GB | Persson Gert | GB | Ireson Kawasaki | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | 28 | |
| Hope Darren | GB | ● | 6 | ● | ● | ● | ● | ~ | ||||
| Rachel Norbury Lea | GB | ● | ● | 6 | 6 | ● | ● | ~ | ||||
| Henshaw Carl | GB | ● | ● | ● | ● | 7 | ~ | |||||
| Crowe Nick | GB | Hope Darren | GB | DMR Honda | abs | abs | 9 | 10 | 8 | 27 | ||
| Howles Kenny | GB | Hill Peter | GB | Ireson Yamaha | 7 | ● | ● | abs | ● | ● | 24 | |
| Hops Falk | GB | ● | 4 | abs | ● | ● | ~ | |||||
| Rachel Norbury Lea | GB | ● | ● | ● | abs | 6 | 7 | ~ | ||||
| Andersen Jan René | DK | Andersen Kim | DK | Windle Yamaha | 8 | 7 | 8 | abs | abs | abs | 23 | |
| Allison Mark | GB | Pickering Mark | GB | Windle Yamaha | 9 | 13 | abs | abs | abs | 22 | ||
| Johansen Jesper | DK | Kröckel Rickard | S | TFR Yamaha | 11 | abs | abs | ● | abs | abs | 22 | |
| Christiansen Sören | DK | ● | abs | abs | 11 | abs | abs | ~ | ||||
| Centner Wolfram | D | Helbig Mike | D | LCR Yamaha | abs | 20 | abs | abs | abs | abs | 20 | |
| Clarke John | IRL | Smale Geoff | GB | LCR Yamaha | abs | abs | abs | abs | 10 | 9 | 19 | |
| Talens Hilbert | NL | Lugtmeijer Mickel | NL | LCR Yamaha | 10 | abs | 8 | abs | abs | 18 | ||
| Hughes Rhodri | GB | Stodola Heike | D | ART Yamaha | abs | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Lindström Peter | S | Riedel Carolina | S | ART Yamaha | 13 | abs | abs | abs | abs | abs | 13 | |
| Baert Chris | B | Krüger Bernd | D | Windle Suzuki | abs | 2 | ● | 5 | abs | abs | 12 | |
| Manoussakis Nico | B | abs | ● | 5 | ● | abs | abs | ~ | ||||
| Bell Phil | GB | Belsey Tony | GB | Baker Yamaha | abs | abs | abs | abs | 11 | 11 | ||
| Meier Roland | D | Wedele Rainer | D | BSR Suzuki | abs | 8 | abs | ● | abs | abs | 11 | |
| Heidenreich Frank | D | abs | ● | abs | 3 | abs | abs | ~ | ||||
| Croft Phil | GB | Butz Dirk | D | Windle Yamaha | abs | 3 | 7 | abs | abs | 10 | ||
| Hibberd Chris | GB | Masterman Gary | GB | Hibberd Yamaha | abs | abs | abs | abs | 5 | 5 | 10 | |
| Laidlow Ruth | GB | Amos Lisel Marie | GB | Baker Honda | abs | abs | abs | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| Aurosell Leif | S | Granat Mats | S | BLR Suzuki | 4 | abs | abs | abs | abs | abs | 4 | |
| Van Middegaal Rien | NL | Kooman Petra † | NL | LCR Suzuki | 2 | 16 | Ac | abs | abs | abs | 2 | |
| Parm Erik | EST | Kurtisaar Renee | EST | LCR Yamaha | 1 | abs | abs | abs | abs | abs | 1 | |
| Spalteholz Axel | D | Schade Edgar | D | LCR Yamaha | abs | 1 | abs | abs | 1 | |||
| Hawes Dick | GB | Kiff Eddie | GB | DMR Yamaha | abs | abs | 1 | abs | abs | 1 | ||
| Schopfer Jean Claude | CH | Bruchez Gérald | CH | LCR Kawasaki | abs | 17 | abs | abs | abs | abs | ||
| Artiola Markku | SF | Vepsää Pasi | SF | ASR Polaris | abs | abs | abs | abs | abs | |||
| Nurmi Reijo | SF | Söderberg Mats | S | ART Suzuki | abs | abs | abs | abs | ||||
| Becker Wolfgang | D | Becker Enrico | D | BKE ADM | abs | abs | abs | abs | abs | |||
| HC | Kar | Osc | Fro | Sch | Kno | Kno | ||||||
| Gällros Bill | S | Berglund Peter | S | LCR Suzuki | 25 | abs | abs | abs | abs | abs | 25 | |
| Hock Kurt | D | Hildebrand Michael | D | LCR Kawasaki | abs | 25 | abs | abs | abs | abs | 25 | |
| Horribine Bill | GB | Mackay Hamish | GB | Jacob's Suzuki | abs | abs | abs | abs | 6 | 6 | 10 | |
| Bereuter Félix | CH | Oehlmann Beate | D | LCR Swissauto | abs | abs | 9 | abs | abs | 9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire