1986
| Calendrier | |||||||
| dimanche 30 mars 1986 | Italie | Vallelunga | 80cc | 125cc | 250cc | 500cc | |
| dimanche 6 avril 1986 | Belgique | Zolder | 125cc | 250cc | Sidecar | ||
| dimanche 4 mai 1986 | Allemagne | Hockenheim | 80cc | 125cc | 250cc | 500cc | Sidecar |
| mardi 24 juin 1986 | Pays- Bas | Assen | 80cc | 125cc | 250cc | 500cc | Sidecar |
| dimanche 3 août 1986 | Finlande | Imatra | 125cc | 500cc | |||
| dimanche 31 août 1986 | Tchécoslovaquie | Brno | 80cc | 125cc | 250cc | 500cc | Sidecar |
| dimanche 21 septembre 1986 | Espagne | Jerez | 250cc | 500cc | |||
| dimanche 28 septembre 1986 | Angleterre | Donington | 250cc | 500cc | Sidecar |
Europe 80cc GP 1986 |
Val | Hoc | Ass | Brn | Jer | ||||
| Casanova Bruno | I | Team Italia | Unimoto | 15 | 12 | 15 | 12 | 54 | |
| Bordes Paul | F | Scrab | C | 10 | 4 | 8 | 8 | 30 | |
| Fischer Josef | A | Krauser Racing Team | Krauser | 15 | C | 5 | 4 | 24 | |
| Zeelenberg Wilco | NL | Wooning Keukens | Casal | 6 | 6 | 12 | 24 | ||
| Gschwander Michael | D | BMC Hockenheim DMV | Kiefer Casal | 4 | 12 | 11 | 6 | 22 | |
| Baert Chris | B | Seel | abs | 2 | 10 | 10 | 22 | ||
| Kunz Rainer | D | Ziegler | abs | 15 | 5 | 20 | |||
| Dünki René | CH | Lake Racing | LCR Krauser | 10 | 11 | 10 | 20 | ||
| Reyes Luis Miguel | E | Autisa | abs | abs | 15 | 15 | |||
| Scalinci Mario | I | Lusuardi | 12 | 1 | 17 | 13 | |||
| Engl Thomas | D | Esch Racing Team | Esch | 3 | 8 | dnf | 2 | 13 | |
| Smit Bert | NL | Bandenservice Middel | Minarelli | 3 | 8 | 11 | |||
| Scapini Paolo | I | Faccioli | 5 | 4 | 9 | ||||
| Koster Reiner | CH | Kroko Racing Team | LCR Kroko | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
| Milano Salvatore | I | Casal | 8 | abs | F | 8 | |||
| Robert Lionel | F | Scrab Huvo | 6 | C | dnf | 6 | |||
| Verheul Jan | NL | De Jager & Co Standbouw | JVM | dnf | 6 | 6 | |||
| Koopman Hans | NL | Bistro'T Laendeka'T Roalter Ethuus | Ziegler | 5 | dnf | 5 | |||
| Monux Jorge | E | Autisa | 21 | 4 | 4 | ||||
| Brägger Stefan | CH | Casal | 3 | 1 | 4 | ||||
| Fabregas Joaquim | E | Autisa | dnf | 3 | 3 | ||||
| Friedrich Oliver | D | AMC Plorzheim | Ziegler | 2 | 14 | dnf | 2 | ||
| Lutzenberger Josef | D | Eberhardt | 2 | 2 | |||||
| Casadei Nicola | I | RB | 2 | 2 | |||||
| Partl Rainer | D | Motorsportverein Franken | Huvo Casal | 1 | 15 | 1 | |||
| Alos Joaquim | E | Yamaha | abs | abs | 1 | 1 | |||
| Lipponen Raimo | SF | Team City of Imatra | Huvo Casal | 12 | |||||
| Bosch Roland | D | Kiefer Casal | 13 | ||||||
| Reurink Bert | NL | Casal | abs | 14 | |||||
| Wijsman Aad | NL | Special | abs | 16 | |||||
| Piepponen Jarno | SF | Team City of Imatra | Kiefer Casal | 18 | |||||
| Károly Juhász | H | Casal | abs | 19 | |||||
| Gevers Anton | NL | Roemar | abs | 20 | |||||
| Facon Jean-Luc | F | 21 | |||||||
| Ehinger Matthias | D | DMV Frankfurt | LCR Krauser | 22 | |||||
| Gschwander Petra | D | La Vache Qui Rit Racing Team | Kiefer Casal | 23 | |||||
| Grinwiss Bertus | NL | New Bristol | Krauser | abs | 24 | ||||
| Van der Werfhorst S | NL | Avis Verven en Lakkenringe | Casal | abs | 25 | ||||
| Lawton Steve | GB | Eberhardt | abs | 26 | |||||
| Lohmann Siegfried | D | Seel | NQ | ||||||
| Laranjeira Alexandre | P | Huvo Casal | |||||||
| Edwards Stuart | GB | JV Casal | NQ | ||||||
| Rapczynski Kasimir | D | Eigenbau | |||||||
| Batchelor Dennis | GB | Krauser | dnf | ||||||
| Landthaler Georg | D | Ziegler | |||||||
| Vanĕček Jan | CS | Huvo Casal | |||||||
| Rokavec Brane | YU | Seel | |||||||
| Bergon Jean-Christophe | F | Ziegler | |||||||
| Erk Hans-Jürgen | D | abs | |||||||
| Knipp Michael | D | abs | |||||||
| Whitham Jamie | GB | Wicks | NQ | abs | |||||
| Dale Stephen | GB | Huvo | abs | ||||||
| François Didier | F | Scrab | NQ | abs | |||||
| Pintar Janez | YU | Eberhardt | abs | ||||||
| Engels Wolfgang | D | Eberhardt | abs | ||||||
| Klein Hagen | D | KMH 200 | abs | ||||||
| Stocco Mario | I | Casal | abs | ||||||
| Faust Karl-Heinz | D | Eberhardt | abs | ||||||
| Haas Willi | D | Eberhardt | abs | ||||||
| Colonnelli Primo | I | UFO | abs | ||||||
| Reuberger Erich | A | Hummel | abs | ||||||
| Maussner Günter | D | Krauser | abs | ||||||
| Miralles Julián | E | Huvo Casal | abs | F | |||||
| Kauhanen Terho | SF | Bakker Casal | abs | NQ | |||||
| Solc Ladislav | CS | Kreidler | abs | ||||||
| Krmiček Otto | CS | MOK | abs | ||||||
| Samak Kvetoslav | CS | Juventa | abs | ||||||
| Klimek Eduard | CS | Eberhardt | abs | ||||||
| Sedlak Miloslav | CS | Kreidler | abs | ||||||
| Boffi Massimo | I | Jolly Moto | abs | ||||||
| Beuc Uwe | D | Ziegler | abs | ||||||
| Mason Steve | GB | Huvo Casal | abs | ||||||
| Havrda Zbynĕk | CS | Kreidler | abs | ||||||
| Kemper Wolfgang | D | Goli EB | abs | ||||||
| Van Koeveringe Cees | NL | Autobedrijf van Koeveringe | Casal | abs | dnf |
Europe 125cc 1986 |
Val | Zol | Hoc | Ass | Ima | Brn | ||||
| Macciotta Claudio | I | Team Italia | MBA | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 61 |
| Bordes Paul | F | MBA | 12 | 8 | C | 4 | 15 | 12 | 51 | |
| Leitner Mike | A | EMCO Sports Team | LCR MBA | Ch | 6 | 15 | 15 | 5 | 41 | |
| Grassetti Gastone | I | Team Italia | MBA | 10 | 12 | 10 | 6 | 38 | ||
| Feuz Thierry | CH | Wintershall Racing Team | LCR MBA | 5 | 15 | abs | dnf | 15 | 35 | |
| Møller Pedersen Thomas | DK | MBA | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 3 | 27 | |
| Stadler Adi | D | RS Rallye Sport | MBA | 10 | 8 | 8 | abs | 26 | ||
| Kistrup Flemming | DK | Linnemann Racing | MBA | 6 | 1 | dnf | 6 | 8 | 21 | |
| Le Badezet Christian | F | MBA | Ess | 2 | 5 | 15 | 3 | 4 | 14 | |
| Roscioli Mario | I | MBA | 10 | abs | abs | 10 | ||||
| Borgonovo Andrea | I | Team Italia | MBA | 4 | 6 | 10 | ||||
| Whitham Jamie | GB | MBA | 8 | NQ | abs | 8 | ||||
| Haffeneger Dirk | D | RS Rallye Sport | MBA | 8 | abs | 8 | ||||
| Blatter Rolf | CH | MBA | 3 | 5 | 8 | |||||
| Straver Anton | NL | Johan Jong | MBA | 4 | 3 | abs | 7 | |||
| Peschke Norbert | D | RS Rallye Sport | MBA | 5 | abs | 5 | ||||
| Payraudeau Gilles | F | Scrab MBA | 2 | 3 | 12 | 16 | 14 | 5 | ||
| Dauer Karl | A | Wintex Marchtrenk | Hummel MBA | 4 | 4 | |||||
| Kempener Alain | B | MBA | 14 | 4 | 4 | |||||
| Bader Josef | D | MBA | 2 | dnf | 2 | 4 | ||||
| Milton Robin | GB | MBA | 11 | 2 | abs | 2 | ||||
| Kallio Hannu | SF | MBA | abs | 2 | abs | 2 | ||||
| Himmelsbach Ernst | D | MBA | 1 | 1 | abs | 2 | ||||
| Sommer Peter | CH | Vollmer MBA | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Baláz Peter | CS | MBA | abs | 1 | 1 | |||||
| Kinnunen Matti | SF | MBA | 11 | dnf | abs | |||||
| Smeenge Roelof | NL | Nico Bakker Frames | MBA Special | 12 | 21 | |||||
| Lahti Tomi | SF | MBA | dnf | 12 | abs | |||||
| Vainio Jukka | SF | MBA | 21 | 13 | ||||||
| Järvinen Matti | SF | MBA | 17 | 15 | abs | |||||
| Lipponen Raimo | SF | MBA | 16 | abs | ||||||
| Schuler Othmar | CH | Schuler Motos Volkestwil | MBA | 17 | ||||||
| Huber Klaus | D | DMV Frankfurt | Hummel MBA | 18 | abs | |||||
| Piepponen Jarmo | SF | Seel MBA | 18 | abs | ||||||
| Rune Zälle | S | MBA | 19 | abs | ||||||
| Nikolov Bogdan | BG | MBA | 19 | |||||||
| Johansen Magens | DK | MBA | 20 | |||||||
| Kulmakorpi Kari | SF | MBA | 20 | abs | ||||||
| Trippaers Alain | B | ATS Racing | MBA | 25 | 23 | abs | ||||
| Vial Claude | F | AVM | 22 | |||||||
| Marchetti Dario | I | MBA | 22 | |||||||
| Zürn Erich | D | Seel MBA | 23 | abs | ||||||
| Salveson Tim | GB | MBA | 24 | |||||||
| Sand Stefan | S | JGS MBA | 24 | abs | ||||||
| Corall Fred | D | MBA | NQ | 25 | abs | |||||
| Weickardt Thomas | D | MBA | 26 | abs | ||||||
| Peltonen Tapani | SF | MBA | 26 | abs | ||||||
| Litz Heinz | D | MBA | dnf | abs | ||||||
| Lücke Wilhelm | D | MBA | abs | |||||||
| Wiedemann Harald | D | MBA Eigenbau | abs | |||||||
| Mahl Uwe | D | BMC Hockenheim DMV | Rimotu MBA | abs | ||||||
| Zwidl Robert | A | Wintex Racing Team | Modal MBA | |||||||
| Bubenicek Karl | A | Wintex Austria | MBA | |||||||
| Carlisle Stephen | GB | John Wilson Racing | MBA Bartol | dnf | ||||||
| Leuba Jean-Dany | CH | MBA | dnf | abs | ||||||
| Leplattenier Philippe | CH | MBA | dnf | abs | ||||||
| Scheidegger Hans | CH | Hänni Racing Team | MBA | |||||||
| Jault Philippe | F | MBA | ||||||||
| Souliez Philippe | F | MBA | dnf | |||||||
| Van Alebeek Twan | NL | MBA | ||||||||
| Hmeljak Robert | YU | abs | ||||||||
| Münch Gerd | D | MBA | abs | |||||||
| Dorschfeldt Gerd | I | MBA | abs | |||||||
| Dova Roberto | I | MBA | ||||||||
| Pristavnik Heinz | A | MBA | ||||||||
| Eschig Alexander | A | MBA | ||||||||
| Schmied Werner | A | Rotax | ||||||||
| Glawaty Wolfgang | D | Bakker MBA | ||||||||
| Maurer Thierry | CH | IGF Lecureux Team | IGF MBA | dnf | ||||||
| Havrda Zbynĕk | CS | MBA | ||||||||
| Simpson Shaun | GB | MBA | ||||||||
| Van Erp Boy | NL | MBA | ||||||||
| Jensen | DK | |||||||||
| Safránek Jiří | CS | MBA | ||||||||
| Kallesøe Lars Erik | S | Kantarelli | ||||||||
| Hagymasi Lajos | H | MBA | ||||||||
| Heider Uwe | D | MBA | ||||||||
| Ask Jörgen | S | MBA | ||||||||
| Eliasson Bengt | S | MBA | ||||||||
| Polák Ladislav | CS | MBA | ||||||||
| Dobiás Jan | CS | Rotax | ||||||||
| Hanika Karel | CS | Juventa | ||||||||
| Dušan Petr | CS | MBA | ||||||||
| Cipriani Marco | I | MBA | ||||||||
| Mason Steve | GB | MBA | ||||||||
| Roelofs Theo | NL | Roelofs MBA Import | MBA | dnf | ||||||
| Cwikar Gerald | A | MBA | ||||||||
| Molenaar Arie | NL | MBA | dnf | |||||||
| Rosnell Reijo | SF | MBA | dnf | abs | ||||||
| Tuomainen Seppo | SF | MBA | dnf | abs | ||||||
| Rinne Taru | SF | MBA | dnf | abs | ||||||
| Vuorela Petri | SF | Laverda | dnf | abs |
Europe 250cc 1986 |
Val | Zol | Hoc | Ass | Brn | Jer | Don | ||||
| Lindner Hans | A | Atomic Racing Team | Rotax | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 56 | ||
| Ruggia Jean-Philippe | F | Team Gauloises Blondes | Yamaha | 10 | 12 | 13 | 8 | Ch | 15 | Ch | 45 |
| Luzi Urs | CH | Wintershall Racing Team | Yamaha | 5 | 3 | abs | 6 | 8 | 12 | 37 | |
| Hutter Josef | A | Digicard Racing Team | Bartol | 15 | 3 | 10 | 28 | ||||
| Preining Andreas | A | Wiwa Rotax | 5 | 12 | 10 | 12 | 27 | ||||
| Rota Alberto | I | Team Iberna Alstare | Honda | 6 | 19 | 8 | 12 | Ch | 26 | ||
| Schmid Jochen | D | Zweiradhaus Seeger Racing Team | Schlögl Yamaha | 1 | 4 | 12 | F | abs | 4 | 21 | |
| Bosworth Nigel | GB | Yamaha | abs | 4 | abs | 15 | 19 | ||||
| Hefele Konrad | D | RS Rallye Sport | Honda | 8 | Ch | Ch | 12 | abs | 10 | 18 | |
| Mertens Stéphane | B | Yamaha | 15 | abs | abs | 15 | |||||
| Hauf Herbert | D | Honda Kraft Egli Racing | Honda | 15 | NQ | abs | 15 | ||||
| Busch Roland | D | Dieter Braun PVM Levior Team | Yamaha | 4 | 10 | 18 | 14 | ||||
| De Doncker Eric | B | Dholda Racing Team | Honda | 1 | 12 | 13 | |||||
| Randazzo Franco | I | Yamaha | 12 | abs | abs | 12 | |||||
| Crotta Nedy | CH | Moto Racing Team Ticino | Armstrong Rotax | 2 | dnf | 1 | 4 | 5 | 12 | ||
| Doorakkers Cees | NL | HDJ Heating Systems | HDJ Honda | 14 | dnf | 2 | 8 | 10 | |||
| Mitchell Kevin | GB | John Davies Cars Racing | Yamaha | 3 | 6 | dnf | 9 | ||||
| Siméon Michel | B | Yamaha | 4 | dnf | 5 | 9 | |||||
| Schouten Mar | NL | HDJ Heating Systems | HDJ Honda | 5 | 4 | 9 | |||||
| Grässel Karl-Thomas | D | Honda | 8 | abs | abs | 8 | |||||
| Bronec Alain | F | Honda | Ch | Ch | 8 | F | Ch | Ch | 8 | ||
| Gächter Rüdi | CH | Yamaha | 6 | abs | 6 | ||||||
| Hörhager Wilhelm | A | Rotax | 6 | 6 | |||||||
| Amatriaín Dani | E | Kobas | abs | NQ | 6 | 6 | |||||
| Gerwin Reiner | D | Römer Racing Team | Rotax | 5 | dnf | abs | 5 | ||||
| Boudinot Christian | F | Yamaha | 17 | C | C | 5 | Ch | 5 | |||
| Besendörfer Herbert | D | Wernbergen Konservenfabrik Koch | Yamaha | 3 | 3 | ||||||
| Klabacher Stefan | A | Kobas Rotax | F | 3 | 3 | ||||||
| Neumair Engelbert | A | Rotax | abs | 3 | 3 | ||||||
| Bradl Helmut | D | Honda | 11 | abs | 3 | 3 | |||||
| Cowan Gary | ULS | East West Transport | Honda | abs | 2 | abs | 1 | 3 | |||
| Strack Reinhard | D | Wiwa Rotax | 2 | F | 2 | ||||||
| Quartararo Etienne | F | Honda | Ch | Ch | 2 | 14 | Ch | abs | abs | 2 | |
| Boerman Hennie | NL | Honda | abs | NQ | abs | 2 | 2 | ||||
| Machine Andy | GB | Rotax | abs | abs | 2 | 2 | |||||
| Jucker Urs | CH | Zweirad Sporthaus Küng Racing Team | Yamaha | 1 | 1 | 2 | |||||
| Holder Hermann | D | Yamaha | 1 | abs | 1 | ||||||
| Hänggeli Bernard | CH | Vuichard SA | Yamaha | 11 | abs | ||||||
| Skov Anders | DK | Team Fisker with Duckhams | Yamaha | 13 | |||||||
| Gambelli Gilberto | I | Honda | abs | 15 | |||||||
| Van der Endt Kees | NL | Racing Team Docshop | 16 | abs | |||||||
| Cardelús Javier | AND | Motcard Yamaha | Yamaha | 17 | |||||||
| Ten Tije Guus | NL | Gebr. Sierhuis International Transport | Rotax | abs | 20 | ||||||
| Karthin Detlef | D | Shimada Sporting Club | Shimada Yamaha | abs | |||||||
| Wagner Frank | D | RS Rallye Sport | Schuh Honda | NQ | |||||||
| Lederer Franz | D | Kunststofftechnik Pichler | Rotax | ||||||||
| Liittiä Jarmo | SF | Mevi | abs | ||||||||
| Granath Peter | S | Tranemo Färg Nyansa | Harris Rotax | abs | |||||||
| Casanova Bruno | I | Team Italia | Honda | F | |||||||
| Singer Graham | GB | Team Arnetoli | Arnetoli | ||||||||
| Giumbini Massimo | I | Mogitax Yamaha | |||||||||
| Marchetti Dario | I | Yamaha | |||||||||
| Bobeau Michel | F | Yamaha | |||||||||
| Gual Marc | F | SMA Fior Motorama | Fior | ||||||||
| Crine Thierry | F | abs | |||||||||
| Bartúnĕk Jan | CS | Jawa Rotax | |||||||||
| Quarmby Dave | GB | Astralite Wheels | Yamaha | abs | |||||||
| Jacmin Albert | B | RK Team | Morena Rotax | ||||||||
| Bacher Thomas | A | Dixi Schweigl Racing Team | Dixi Rotax | dnf | abs | ||||||
| Van der Wal Gerard | NL | Racing Team Docshop | Assmex | dnf | |||||||
| Habat Silvo | YU | Slovenijales Trgovina | Yamaha | NQ | abs | ||||||
| Heinen Dieter | L | Moreno Rotax | |||||||||
| Andersson Svend | DK | Yamaha | F | ||||||||
| Nielsen Jens Folmer | DK | Rotax | abs | ||||||||
| Hansebräten Hans | N | Yamaha | abs | ||||||||
| Laycock Eddie | IRL | EMC | abs | ||||||||
| Simantke Harry | D | Siku Rotax | |||||||||
| Marcaccini Fabio | I | Honda | |||||||||
| Ianetta Marcello | I | Yamaha | |||||||||
| Melen Stuart | GB | Yamaha | abs | ||||||||
| Cots Eduardo | E | Arbizu | abs | ||||||||
| Mitošinka Rudolf | CS | Yamaha | abs | ||||||||
| Sola Ivan | YU | MBA | abs | ||||||||
| Vannieuwenhuyse | L | Moreno Rotax | abs | ||||||||
| Palander Mickael | S | Chimoto Yamaha | abs | NQ | |||||||
| Laranjeira Alexandre | P | Honda | abs | ||||||||
| Mitteregger Karl | A | Homa Rotax | abs | ||||||||
| Gimenez A | B | Yamaha | abs | ||||||||
| Riegl Karl-Heinz | A | Dixi Yamaha | abs | ||||||||
| Felber Wolfgang | A | Rotax | abs | ||||||||
| Colleoni Renzo | I | Yamaha | abs | ||||||||
| Ljungkvist Jakob | S | Chimoto | abs | ||||||||
| Delaby René | B | Moreno Rotax | abs | ||||||||
| Antonellini R | I | Yamaha | abs | ||||||||
| Del Rio Ruben | E | Arbizu | abs | NQ | |||||||
| Simantke Heinz | D | Siku Rotax | abs | ||||||||
| Srna Marián | CS | Yamaha | abs | ||||||||
| Mackenzie Niall | GB | Yamaha | abs | ||||||||
| MajoroŠ Imrich | CS | Yamaha | abs | ||||||||
| Demmierre Jean-Luc | CH | Yamaha | abs | ||||||||
| Chronopoulos G | GR | Yamaha | abs | ||||||||
| Geberl Patrick | NZ | abs | |||||||||
| Stamsnijder André | NL | Racing Team Docshop | Honda | abs | dnf | ||||||
| Becker Hans | D | Dieter Braun PVM Levior Team | Yamaha | abs | dnf | ||||||
| Van den Goorbergh Patrick | NL | Yamaha | abs | dnf | abs | ||||||
| García T | E | JJ Cobas | abs | F | abs | ||||||
| Holtrigter Johan | NL | Yamaha | abs | NQ | abs | ||||||
| Vink A | NL | Yamaha | abs | NQ | abs |
Europe 500cc 1986 |
Val | Hoc | Ass | Ima | Brn | Jer | Don | ||||
| Messere Massimo | I | Team Italia | Honda | 15 | 12 | 15 | dnf | Ch | 10 | 52 | |
| Valesi Alessandro | I | Team Iberna Alstare | Honda | 10 | 10 | 6 | 6 | 15 | 6 | 52 | |
| Buckmaster Simon | GB | Duckhams Oils | Honda | abs | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||
| Papa Marco | I | Moto Club Firenze | Honda | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | F | 45 | |
| Hyvärinen Eero | SF | Honda | abs | 2 | 15 | 10 | 8 | 35 | |||
| Barchitta Fabio | I | Team Italia | Honda | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 21 | ||
| Phillips Mark | GB | Padgett's of Batley | Suzuki | 5 | 8 | 5 | dnf | Ch | 18 | ||
| Kuparinen Esko | SF | Honda | abs | 4 | 12 | abs | 16 | ||||
| Fischer Manfred | D | Honda | abs | 15 | 15 | ||||||
| Scott Richard | NZ | Honda | abs | abs | 15 | 15 | |||||
| Lindén Peter | S | Honda | abs | 3 | 10 | 13 | |||||
| Gibertini Vittorio | I | Team Bertozzi Brenno | Suzuki | 12 | C | F | 12 | ||||
| Maisto Louis-Luc | F | Team Plein Pot | Honda | 2 | 1 | dnf | 2 | 5 | F | 10 | |
| Denis Bernard | B | Suzuki | 6 | abs | dnf | 3 | 9 | ||||
| Scatola Vittorio | I | Suzuki | 8 | abs | F | 8 | |||||
| Punt Rob | NL | Oudbier Lederwaren | Honda | 8 | abs | 8 | |||||
| Sköld Peter | S | Honda | dnf | 8 | 8 | ||||||
| Pajic Mile | NL | St. Nederlands Race Team | Honda | dnf | 8 | 8 | |||||
| Nation Trevor | GB | Suzuki | abs | abs | 8 | 8 | |||||
| Ramon Paul | B | Suzuki | F | 1 | 6 | 7 | |||||
| Swann Ray | GB | Suzuki | 4 | abs | 3 | 7 | |||||
| Jung Georg-Robert | D | Weigl Telefix Racing Team | Suzuki | 6 | F | 6 | |||||
| Marchesani Marco | I | Team Greco | Suzuki | 4 | 2 | 6 | |||||
| Fischer Gerold | D | RS Rallye Sport | Suzuki | 3 | F | 3 | 6 | ||||
| Duijzers Maarten | NL | HDJ Sportswear | Suzuki | 12 | 12 | 1 | 4 | 5 | |||
| Dekánek Pavol | CS | Suzuki | 4 | 4 | |||||||
| Jeffrey Alan | GB | Suzuki | 11 | dnf | abs | 4 | 4 | ||||
| Maestri Massimo | I | Suzuki | 3 | abs | 3 | ||||||
| Gächter Rüdi | CH | Yamaha | abs | 3 | 3 | ||||||
| Bürki Christoph | CH | Honda | abs | 2 | 2 | ||||||
| Vogt Detlef | D | Suzuki | 17 | dnf | abs | 2 | 2 | ||||
| Leuthe Andreas | L | Honda | abs | abs | 2 | 2 | |||||
| Brindley John | GB | Fowlers of Bristol DTR | Yamaha | 1 | abs | dnf | 1 | ||||
| Boerman Hennie | NL | Racing Team Docshop | Assmex | abs | 1 | 1 | |||||
| Klingebiel Hans | D | Suzuki | 15 | 14 | 1 | 1 | |||||
| Manley Steve | GB | Suzuki | abs | dnf | abs | 1 | 1 | ||||
| Louwes Theo | NL | Theo Louwes Motors | Suzuki | 13 | 11 | ||||||
| Hedegård Dick | S | Suzuki | dnf | 12 | |||||||
| Doppler Sepp | A | MRC Grieskirchen | Honda | 15 | 16 | ||||||
| Vogt Gerhard | D | Suzuki | 13 | ||||||||
| Truchsess Karl | A | Dieter Braun PVM Levior Team | Honda | 14 | |||||||
| Bruhn Gunnar | S | Yamaha | NQ | 15 | |||||||
| Van Leyen Koos | NL | Mobu Motors | Mobu Suzuki | abs | 16 | ||||||
| StaŠa Bohumil | CS | Honda | 18 | ||||||||
| Henttinen Eino | SF | Suzuki | 19 | dnf | abs | ||||||
| Stief Bernd | D | Zwafink & Wilbers Racing | Honda | abs | 20 | abs | |||||
| De Ridder D | NL | Jan Bakker Auto's | Suzuki | abs | 21 | abs | |||||
| Schmassmann Niggi | CH | Suzuki | 22 | dnf | |||||||
| Ten Napel Johan | NL | Rob Bron Motor Racing Art | Yamaha | abs | 23 | abs | |||||
| Daumas Patrick | F | Yamaha | |||||||||
| Pauget Daniel | F | SARL Garage Pauget | Honda | abs | |||||||
| Schütz Helmut | D | RS Rallye Sport | Honda | dnf | |||||||
| Probst Ulli | D | Motorrad Probst DMV | Honda | abs | |||||||
| Aljes Rolf | D | Erpelding Racing Köln | Suzuki | ||||||||
| Weber Friedhelm | D | Weber Eigenbau | |||||||||
| Lange Thomas | D | RS Rallye Sport | Suzuki | ||||||||
| Grein Martin | D | MSC Stadtallendorf | Yamaha | ||||||||
| Ragginger Josef | A | Suzuki | F | ||||||||
| Marehard Dietmar | A | Homa | |||||||||
| Zeller Rudolf | A | Modal Suzuki | |||||||||
| Errico Armando | I | Suzuki | |||||||||
| Rämö Ari | SF | Suzuki | dnf | ||||||||
| Hasli Björn | N | Suzuki | abs | ||||||||
| Johansson Lars | S | Suzuki | |||||||||
| Kaserer Franz | A | Suzuki | |||||||||
| Jochum Ralf | A | Suzuki | dnf | ||||||||
| Besendörfer Herbert | D | Wernberger Konservenfabrik | Yamaha | abs | |||||||
| Spiegler Lothar | D | Rallye Sport Racing Team | Suzuki | ||||||||
| Vacondio Moreno | I | Suzuki | |||||||||
| Head Tony | GB | Frettons of Coventry | Honda | abs | |||||||
| Padgett Gary | GB | Padgett's of Batley | Suzuki | abs | |||||||
| Lemstra Peter | NL | Blitz | Suzuki | abs | dnf | dnf | |||||
| Broccoli Massimo | RSM | abs | |||||||||
| Carey Tony | IRL | Suzuki | abs | dnf | |||||||
| Marmaras Stelios | GR | Suzuki | abs | ||||||||
| Smolik Peter | A | Suzuki | abs | ||||||||
| Minich Siegfried | A | Yamaha | abs | ||||||||
| Parra José Maria | E | Honda | abs | F | |||||||
| Medek Miroslav | CS | Suzuki | abs | ||||||||
| Steinberger Klaus | D | Suzuki | abs | ||||||||
| Sabatier Eric | F | Suzuki | abs | ||||||||
| Heutmekers Harrie | NL | Suzuki | abs | ||||||||
| Berghammer Anton | A | Suzuki | abs | ||||||||
| Turunen Juha | SF | Yamaha | abs | dnf | abs | ||||||
| Willemsen Johnny | NL | Suzuki | abs | dnf | abs | ||||||
| Vilen Peter | SF | Yamaha | abs | dnf | abs | ||||||
| Peters H | NL | Racing Team Docshop | Assmex | abs | dnf | abs | |||||
| Van der Elsen Jac | NL | Suzuki | abs | NQ | abs |
Sidecar Europe GP 1986 |
B | D | Ass | Brn | GB | ||||||
| Scherer Bernd | D | Gess Wolgang | D | MSC Rottenburg | BSR Yamaha | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 | |
| Kumagaya Yoshisada | J | Makiuchi Kazahito | J | LCR Yamaha | dnf | Ac | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| Nigrowsky Yvan | F | Meunier Frédéric | F | Seymaz Yamaha | C | 15 | 1 | 10 | abs | 26 | |
| Thomas Gary | GB | White Geoff | GB | Bearing Service Ltd | BSL Yamaha | 5 | 12 | 3 | dnf | ● | 26 |
| Rose Graham | GB | ● | ● | ● | ● | 6 | ~ | ||||
| Barker John | GB | China Steve | GB | Windle Yamaha | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 22 | |
| Hallam Dave | GB | Day Mark | GB | LCR Yamaha | 15 | C | 4 | dnf | 19 | ||
| Casagrande Luigi | CH | Hänni Adolf | CH | Hänni Racing Team | LCR Yamaha | 2 | ● | ● | 17 | ||
| Egli Hansrüdi | CH | ● | 10 | 5 | ~ | ||||||
| Gardner Ray | GB | Strevens Tony | GB | LCR Yamaha | dnf | 6 | dnf | dnf | 10 | 16 | |
| Larratte Pascal | F | Corbier Jacques | F | LCR Yamaha | 15 | 8 | dnf | abs | ● | 16 | |
| Meunier Frédéric | F | ● | ● | ● | abs | 8 | ~ | ||||
| Graf Christian | CH | Amman Rudolf | CH | Hänni Racing Team | LCR Yamaha | 12 | dnf | 3 | 15 | ||
| Weber Erwin | D | Schneidewind Harald | D | LCR Yamaha | ● | 3 | ● | 4 | 13 | ||
| Kolb Klaus | D | 14 | ● | 6 | ● | ~ | |||||
| Van Reeuwijk Cor | NL | Blaauw Hans | NL | LCR Yamaha | 6 | 5 | 11 | dnf | 11 | ||
| Millet Jean Louis | F | Debroux Claude | F | Seymaz Yamaha | C | 6 | 3 | 9 | |||
