1985
| dimanche 7 avril 1985 | Angleterre | Donington | 250cc | 500cc | Sidecar | ||
| dimanche 28 avril 1985 | Italie | Vallelunga | 80cc | 125cc | 250cc | 500cc | |
| dimanche 12 mai 1985 | Autriche | Salzburgring | 80cc | 125cc | 250cc | ||
| dimanche 26 mai 1985 | Suède | Karlskoga | 125cc | 500cc | Sidecar | ||
| dimanche 23 juin 1985 | Portugal | Estoril | 80cc | 250cc | 500cc | ||
| dimanche 28 juillet 1985 | Finlande | Imatra | 125cc | 250cc | 500cc | ||
| dimanche 25 août 1985 | Tchécoslovaquie | Brno | 80cc | 125cc | 250cc | 500cc | Sidecar |
| dimanche 1 septembre 1985 | Belgique | Zolder | 80cc | 250cc | 500cc | Sidecar | |
| dimanche 8 septembre 1985 | Pays- Bas | Assen | 80cc | 125cc | 250cc | 500cc | Sidecar |
| dimanche 22 septembre 1985 | Espagne | Jarama | 80cc | 250cc | 500cc | ||
| dimanche 29 septembre 1985 | Allemagne | Hockenheim | 80cc | 250cc | 500cc | Sidecar |
Europe 80cc GP 1985 |
Val | Sal | Est | Brn | Zol | Ass | Jar | Hoc | ||||
| Schirnhofer Günter | D | Tschamoto Racing Team | Krauser | 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 15 | 56 | |
| Van Dongen Jos | NL | Levior | Huvo Casal | 5 | 3 | 10 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3 | 53 |
| Koberstein Reinhard | D | Fehig EDV Racing Team | Seel | 15 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 43 | ||
| Prein Stefan | D | Huvo Casal | 12 | 15 | 5 | 10 | 42 | |||||
| Casanova Bruno | I | Lusuardi | 15 | abs | 12 | 10 | 37 | |||||
| Gschwander Michael | D | Motul Racing Team | Kiefer Casal | 10 | 5 | 6 | 10 | 1 | 5 | 37 | ||
| Robert Lionel | F | Casal | 6 | 4 | 8 | C | Abd | 8 | 8 | 1 | 35 | |
| Scalinci Mario | I | FBM Casal | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 29 | ||||
| Stocco Mario | I | Unimoto | 15 | 8 | 4 | 27 | ||||||
| Smit Bert | NL | BZ Racing Veendam | BZ Special | abs | 3 | 15 | 6 | 24 | ||||
| Dünki René | CH | Stefan Dörflinger Racing Team | Krauser | 10 | 12 | 22 | ||||||
| Kunz Rainer | D | Ziegler | 15 | 6 | 21 | |||||||
| Bordes Paul | F | Scrab | 12 | 6 | C | abs | 13 | 18 | ||||
| Bolart José Ramón | E | Autisa | abs | 15 | abs | 15 | ||||||
| Galí Joaquín | E | Derbi | abs | 12 | abs | 12 | ||||||
| Zeelenberg Wilco | NL | HH Wooning Keukens | Huvo Casal | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||||
| Van Heist Henri | NL | Jan Oudbier Lederwaren | Oudbier Casal | 11 | 2 | 6 | 8 | |||||
| Casadei Nicola | I | Casal | 3 | 13 | 5 | 8 | ||||||
| Koster Reiner | CH | Kroko Racing Team | LCR Kroko Casal | 14 | 1 | 5 | 6 | |||||
| Fissette Georges | B | Huvo Casal | abs | 4 | 4 | |||||||
| Ott Harald | D | Krauser Racing | Krauser | abs | 4 | 4 | ||||||
| Verheul Jan | NL | Jager Huvo Casal | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Buonfante Pasquale | I | RB | 2 | abs | abs | 2 | ||||||
| Sande Henrique | P | Casal | 2 | abs | 2 | |||||||
| Engl Thomas | D | RS Rallye Sport | Esch Sachs | 11 | 2 | 2 | ||||||
| Gnani Gabriele | I | Lusuardi | 2 | 2 | ||||||||
| Saffiotti Vincenzo | I | UFO | 1 | abs | 1 | |||||||
| Monteiro Antonio José | P | Casal | 1 | abs | abs | 1 | ||||||
| Brägger Stefan | CH | Casal | 15 | 1 | 1 | |||||||
| Kauhanen Terho | SF | Minarelli | abs | |||||||||
| Sedlak Miloslav | CS | Kreidler | abs | |||||||||
| Havrda Zbynĕk | CS | Kreidler | abs | |||||||||
| Samak Kvĕtoslav | CS | Juventa | abs | |||||||||
| Vaneček Jan | CS | TMS | abs | |||||||||
| Krmiček Otto | CS | Mok | abs | |||||||||
| Klimek Eduard | CS | Yamaha | abs | |||||||||
| Brecht Rudi | D | Ziegler | ||||||||||
| Baert Chris | B | Eberhardt | abs | |||||||||
| Landthaler Georg | D | Casal | ||||||||||
| Pavlic Alojz | YU | Seel | ||||||||||
| Haas Willy | D | Eberhardt | ||||||||||
| Lohmann Siegfried | D | Seel | ||||||||||
| Cresswell John | GB | Honda | ||||||||||
| Rapczynski Kasimir | D | Kreidler | ||||||||||
| Lawton Steve | GB | Casal | abs | |||||||||
| Mitsumoto Minoru | J | FH Honda | ||||||||||
| Maussner Günter | D | Huvo Casal | ||||||||||
| Piepponen Jarmo | SF | Team City of Imatra | Huvo Casal | |||||||||
| Ungar Franz | D | Huvo Casal | ||||||||||
| Lipponen Raimo | SF | Kreidler | abs | |||||||||
| Ehinger Matthias | D | Ziegler | abs | |||||||||
| McConnachie Ian | GB | Casal | abs | |||||||||
| Lindner Kurt | CS | Yamaha | abs | |||||||||
| Laranjeira Alex | P | Casal | abs | |||||||||
| Saez José | E | Derbi | abs | |||||||||
| Reuberger Erich | A | Huvo Casal | abs | |||||||||
| Verdier Jean-François | F | Derbi | abs | |||||||||
| Clarke Steve | GB | Kreidler | abs | |||||||||
| Sblendorio Vincenzo | I | Faccioli | abs | |||||||||
| Koopman Hans | NL | Bistro Tiandeke | Ziegler | abs | ||||||||
| Auer Johann | D | RS Rallye Sport | Eberhardt | abs | ||||||||
| Bevc Uwe | D | Ziegler | abs | |||||||||
| Burgold Lothar | D | AKS | abs | |||||||||
| Engels Wolfgang | D | Eberhardt | abs | |||||||||
| Friedrich Oliver | D | Busch Tevog Helmet | Ziegler | abs | ||||||||
| Gschwander Petra | D | Motul Racing Team | Kiefer Casal | abs | ||||||||
| Knipp Michael | D | Honda | abs | |||||||||
| Otto Bernhard | D | Honda | abs | |||||||||
| Partl Rainer | D | Motorsportvereinigung Franken | Huvo Casal | abs | ||||||||
| Sieben Carlo | D | Eigenbau | abs | |||||||||
| Bosch Roland | D | Huvo Casal | abs | |||||||||
| Reurink Bert | NL | abs | ||||||||||
| Balaz Peter | CS | abs | ||||||||||
| Le Badezet Christian | F | GMV | abs | |||||||||
| Besseling Kees | NL | abs |
Europe 125cc 1985 |
Val | Sal | Kar | Ima | Brn | Ass | ||||
| Chili Pierfrandesco | I | MBA | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 82 | |
| Olsson Håkan | S | Starol | 6 | 12 | 10 | 8 | 15 | 51 | ||
| Casoli Paolo | I | MBA | 12 | 10 | 10 | 5 | 8 | 45 | ||
| Bordes Paul | F | MBA | 4 | 5 | C | 12 | 15 | 1 | 37 | |
| Leitner Mike | A | MBA | 8 | 12 | abs | 10 | 30 | |||
| Daudier Patrick | F | MBA | 5 | 13 | 8 | 1 | 3 | 6 | 23 | |
| Møller-Pedersen Thomas | DK | MBA | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 23 | |
| Feuz Thierry | CH | MBA | 12 | 12 | ||||||
| Stadler Adi | D | RS Rallye Sport | MBA | 2 | 5 | 5 | 12 | |||
| Nobleaux Jean-Marc | F | MBA | 10 | Ch | dnf | F | 10 | |||
| Pintar Janez | YU | MBA | 6 | 4 | abs | 12 | 10 | |||
| Grassetti Gastone | I | MBA | 8 | Ch | dnf | F | 8 | |||
| Maurer Thierry | CH | MBA | 2 | 12 | 5 | 16 | 1 | 8 | ||
| Kinnunen Matti | SF | MBA | 6 | 6 | ||||||
| Dauer Karl | A | MBA | 11 | abs | 6 | 6 | ||||
| Kallio Hannu | SF | Koskimotor Racing | MBA | 2 | 4 | abs | 6 | |||
| Le Badezet Christian | F | MBA | 16 | C | dnf | 4 | 2 | 6 | ||
| Nielsen Bjarke | DK | Hummel | 20 | 4 | 4 | |||||
| Smeenge Roelof | NL | MBA | abs | 4 | 4 | |||||
| Hafeneger Dirk | D | MBA | 3 | abs | 3 | |||||
| Sidler Beat | CH | Römer Racing Team Suisse | MBA | 18 | 3 | 3 | ||||
| Vuorela Petri | SF | MoTo Italia Import Finland | MBA | 3 | abs | 3 | ||||
| Kallesöe Lars Erik | S | Kantarelli | 2 | 2 | ||||||
| Roche Daniel | F | MBA | 1 | 21 | C | 1 | ||||
| Lahti Tomi | SF | MBA | 1 | dnf | abs | 1 | ||||
| Jaakkola Ilkka | SF | MBA | 11 | abs | ||||||
| Johansen Mogens | DK | MBA | 13 | |||||||
| Zälle Rune | S | MBA | 14 | abs | ||||||
| Van Alebeek Twan | NL | MBA | 15 | |||||||
| Vainio Jukka | SF | MBA | abs | 17 | abs | |||||
| Kulmakorpi Kari | SF | Koskimotor Racing | MBA | 18 | abs | |||||
| Lipponen Raimo | SF | MBA | abs | 19 | abs | |||||
| Blumenthal Bo | S | JGS MBA | 20 | abs | ||||||
| Sand Stefan | S | JGS MBA | 21 | abs | ||||||
| Peltonen Tapani | SF | MBA | abs | 22 | abs | |||||
| Perrinjaquet Patrice | CH | MBA | 23 | |||||||
| Ask Jörgen | S | Delta MBA | abs | |||||||
| Eliasson Bengt | S | MBA | abs | |||||||
| Gatellier Michel | F | MBA | ||||||||
| Simpson Shawn | GB | MBA | ||||||||
| Lowe David | GB | TLV Manufacturing | MBA | |||||||
| Jault Philippe | F | MBA | ||||||||
| Grandjean Jacques | CH | MBA | dnf | |||||||
| Birrer Franz | CH | MBA | ||||||||
| Vos Hans | NL | MBA | ||||||||
| Pakkanen Juha | SF | MBA | dnf | abs | ||||||
| Bader Josef | D | MBA | ||||||||
| Glawaty Wolfgang | D | RS Rallye Sport Garmisch | Bakker MBA | |||||||
| Breu Alfons | D | Pichler Kunststofftechnik GmbH | MBA | |||||||
| Strieffler Fritz | D | Yamaha Racing Team Löffler | MBA | abs | ||||||
| Weissner August | A | MBA | abs | |||||||
| Qvarnström Hans | S | MBA | abs | |||||||
| Pourmarat Claude | F | MBA | dnf | abs | ||||||
| Laranjeira Alexandre | P | MBA | abs | |||||||
| Rubat Jacky | F | MBA | abs | dnf | ||||||
| Hársfai Lájos | H | MBA | abs | |||||||
| Hagymási Lájos | H | MBA | abs | |||||||
| Mantellini Roberto | I | MBA | abs | |||||||
| Zwidl Robert | A | MBA | abs | |||||||
| Schmied Werner | A | Rotax | abs | |||||||
| Baert Chris | B | MBA | abs | |||||||
| DobiአJan | CS | Rotax | abs | |||||||
| Pristavnik Heinz | A | MBA | abs | |||||||
| Polák Ladislav | CS | MBA | abs | |||||||
| Safránek Jiří | CS | MBA | abs | |||||||
| Havrda Zbynĕk | CS | MBA | abs | |||||||
| Van Erp Boy | NL | MBA | abs | |||||||
| Pavliš Milan | CS | MBA | abs | |||||||
| Zidlik Zdenĕk | CS | Morbidelli | abs | |||||||
| Baláž Peter | CS | MBA | abs | |||||||
| Kytölä Esa | SF | MBA | abs | dnf | ||||||
| Dušan Petr | CS | MBA | abs | |||||||
| Bradley Timothy | GB | MBA | abs | |||||||
| Sommer Peter | CH | MBA | abs | |||||||
| Huber Klaus | D | MBA | abs | |||||||
| Krmiček Otto | CS | Mok | abs | |||||||
| Hanika Karel | CS | Juventa | abs | |||||||
| Tuomainen Seppo | SF | MBA | abs | dnf | abs | |||||
| Kistrup Flemming | DK | MBA | abs | dnf | abs | |||||
| Monteiro José Antonio | P | |||||||||
| Sande Henrique | P |
Europe 250cc 1985 |
Don | Val | Sal | Est | Ima | Brn | Zol | Ass | Jar | Hoc | ||||
| Matteoni Massimo | I | Honda Italia Hirt | Honda | 12 | 15 | 15 | 8 | 8 | 58 | |||||
| Brasini Andrea | I | Team Italia | Yamaha | 15 | 8 | dnf | 8 | 10 | 10 | 6 | 57 | |||
| Bonhuil Bruno | F | Yamaha | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 26 | 44 | |
| Chambers Steve | GB | Leese's Hauage | Yamaha | 15 | 2 | 5 | 15 | 4 | 41 | |||||
| Luzi Urs | CH | Yamaha | 8 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 39 | ||||
| Mertens Stéphane | B | Team Yamaha Total | Yamaha | abs | 15 | 15 | 30 | |||||||
| Becker Hans | D | Dieter Braun PVM Team | Romero Yamaha | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| Pittet Constant | CH | Yamaha | 10 | 11 | 12 | 12 | 22 | |||||||
| Minich Siegfried | A | RS Rallye Sport | Yamaha | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| Orme Rob | GB | John Bull | Yamaha | 3 | 2 | 5 | 8 | abs | 18 | |||||
| Doorakkers Cees | NL | Flair Plastics | Honda | 5 | 12 | 17 | ||||||||
| Besendörfer Herbert | D | Wernberger Konservenfabrik | Yamaha | 12 | 5 | 17 | ||||||||
| Hutter Josef | A | Bartol | 12 | 4 | 16 | |||||||||
| Lindner Hans | A | Rotax | 15 | abs | abs | 15 | ||||||||
| Garriga Juan | E | Cobas | abs | 15 | abs | 15 | ||||||||
| Hubbard Pete | GB | Capital Racing | Rotax | 12 | 13 | Ch | 3 | abs | 15 | |||||
| Van der Wal Gerard | NL | Wilddam Racing | Wilddam Rotax | 19 | 2 | 10 | 3 | 15 | ||||||
| Weibel Edwin | CH | Hostettler Yamaha | Yamaha | Ch | abs | 3 | 10 | Ch | 13 | |||||
| Germoni Roberto | I | Yamaha | 10 | Ch | abs | 2 | 1 | 13 | ||||||
| Boudinot Christian | F | Rotax | 18 | abs | 22 | 12 | 24 | Ch | C | Ch | C | 12 | ||
| Füg Martin | D | RS Rallye Sport | Wiwa Rotax | 6 | 5 | C | dnf | 11 | ||||||
| Grässel Karl-Thomas | D | Römer Racing Team | Honda | abs | 10 | 10 | ||||||||
| Bronec Alain | F | Yamaha | 14 | 1 | 8 | 1 | C | C | F | 10 | ||||
| De Doncker Eric | B | Honda | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Fowler Geoff | GB | Yamaha | 8 | 11 | abs | 8 | ||||||||
| Hefele Konrad | D | RS Rallye Sport | Yamaha | abs | 8 | 8 | ||||||||
| Vallée Gérard | F | Yamaha | Abd | 3 | 15 | 4 | 14 | F | 1 | C | 8 | |||
| Andrieux Christian | F | Yamaha | 1 | abs | Abd | 14 | 6 | C | C | C | 7 | |||
| Rogers Tony | GB | Yamaha | 4 | 3 | abs | 7 | ||||||||
| Bacher Thomas | A | Rotax | 6 | 6 | ||||||||||
| Marcheggiani Franco | I | Yamaha | 14 | 6 | abs | abs | 6 | |||||||
| Näf Hans | CH | Römer Racing Team | Moko | 18 | 6 | 6 | ||||||||
| Schmid Jochen | D | Schlögl Yamaha | abs | 6 | Ch | 6 | ||||||||
| Chili Pierfrancesco | I | Yamaha | abs | 6 | abs | 6 | ||||||||
| Strack Reinhard | D | Wiwa Rotax | abs | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Klein Erich | A | Rotax | 5 | abs | 5 | |||||||||
| Ballabio Sergio | I | Yamaha | 5 | abs | 5 | |||||||||
| González de Nicolás Fernando | E | Cobas | 5 | abs | 5 | |||||||||
| Preston Mick | GB | EMC | 4 | abs | abs | 4 | ||||||||
| Skov Anders | DK | Yamaha | 4 | abs | 4 | |||||||||
| Preining Andreas | A | Bartol Rotax | 13 | 22 | 4 | abs | 4 | |||||||
| Grabia Gabriel | F | Yamaha | 3 | abs | 3 | |||||||||
| Klabacher Stefan | A | Rotax | 3 | 3 | ||||||||||
| Ianetta Marcello | I | Yamaha | 3 | 3 | ||||||||||
| Irons Kenny | GB | Yamaha | 2 | abs | abs | 2 | ||||||||
| Cots Eduardo | E | Rotax | abs | 2 | abs | 2 | ||||||||
| Lederer Franz | D | Pichler Kunststofftecnik | Rotax | dnf | 2 | 2 | ||||||||
| Marcaccini Fabio | I | Team Italia | Yamaha | 1 | 1 | |||||||||
| Gerwin Reiner | D | Rotax | abs | 1 | 1 | |||||||||
| Korpela Kari | SF | Yamaha | 11 | abs | ||||||||||
| Schmalz Patrick | CH | Team Classidur | Yamaha | 12 | ||||||||||
| Liittiä Jarmo | SF | Mevi | 13 | abs | ||||||||||
| Hänggelli Bernard | CH | Vuichard Team | Yamaha | 15 | ||||||||||
| Kivi Markku | SF | Yamaha | 16 | abs | ||||||||||
| Schleef Peter | D | Yapol | 17 | |||||||||||
| Marchetti Dario | I | Yamaha | 19 | |||||||||||
| Olla Guy | F | Yamaha | 20 | |||||||||||
| Gustafsson Hasse | S | Rotax | 21 | |||||||||||
| Simonsson Jonny | S | Yamaha | 23 | abs | ||||||||||
| Zangger Bruno | CH | Yamaha | ||||||||||||
| Drapal Jánosz | H | Yamaha | abs | |||||||||||
| Hársfai Lajos | H | Yamaha | ||||||||||||
| Juhos Árpád | H | Yamaha | ||||||||||||
| Riegl Karl-Heinz | A | Madam TZ | abs | |||||||||||
| Reggiani Loris | I | Aprilia | abs | |||||||||||
| Szabó János | H | Yamaha | ||||||||||||
| Harmati Arpád | H | Yamaha | abs | |||||||||||
| Kelly Glen | GB | Yamaha | abs | |||||||||||
| Amatrian Dani | E | Yamaha | abs | |||||||||||
| Tardozzi Davide | I | MBA | ||||||||||||
| Zwickl Herbert | A | Yamaha | abs | |||||||||||
| Chabal Max | F | Yamaha | ||||||||||||
| Dekánek Pavol | CS | Yamaha | abs | |||||||||||
| Srna Marián | CS | Yamaha | abs | |||||||||||
| Hlavatka Petr | CS | Yamaha | abs | |||||||||||
| Pedone Piero | I | Rotax | abs | |||||||||||
| MajoroŠ Imrich | CS | Yamaha | abs | |||||||||||
| Bartúnĕk Jan | CS | Yamaha | abs | |||||||||||
| Junek Vladislav | CS | MBS | abs | |||||||||||
| Carey Tony | IRL | Yamaha | abs | |||||||||||
| Andersson Svend | DK | Yamaha | ||||||||||||
| Van Iwaarden Jan | NL | Rotax | dnf | abs | ||||||||||
| Boerman Hennie | NL | Rotax | dnf | |||||||||||
| Stamsnijder André | NL | Yamaha | abs | |||||||||||
| Obinger Manfred | A | Yamaha | abs | |||||||||||
| Denis Bernard | B | Honda | abs | |||||||||||
| Novák Vladimir | CS | Yamaha | abs | |||||||||||
| Mitošinka Rudolf | CS | Yamaha | abs | |||||||||||
| Schouten Mar | NL | Garage Schouten BV | Yamaha | |||||||||||
| Salles Patrick | F | Yamaha | dnf | abs | ||||||||||
| Virtanen Tapio | SF | Rotax | dnf | abs | ||||||||||
| Swolf Theo | NL | Rotax | dnf | abs | ||||||||||
| Elgh Bengt | S | ESW MBA | dnf | |||||||||||
| Elo Pentti | SF | Yamaha | dnf | abs | ||||||||||
| Chimera Henri | F | Yamaha | dnf | abs | ||||||||||
| Lundqvist Jakob | S | Yamaha | dnf | abs | ||||||||||
| Issazadhe Bobby | S | Yamaha | dnf | abs | ||||||||||
| Nielsen Jens Folmer | DK | Rotax | abs | |||||||||||
| Singer Graham | ZA | Team Arnetoli | Arnetoli Rotax | abs | ||||||||||
| Macciotta Claudio | I | Yamaha | abs | |||||||||||
| Sblendorio Vincenzo | I | abs | ||||||||||||
| Hansebräten Hans | N | Tommy | abs | |||||||||||
| Palander Mikael | S | Yamaha | abs | |||||||||||
| Crotta Neddy | CH | Moto Racing Team Ticino | Armstrong Rotax | abs | ||||||||||
| Habat Silvo | YU | FE GO | Yamaha | abs | ||||||||||
| Simantke Heinz | D | Siku Rotax | abs | |||||||||||
| Pörzgen Roland | D | Yamaha Thevissen | Wiwa Rotax | abs | ||||||||||
| Metzger Jochen | D | Dieter Braun PVM Team | Bakker PVM | abs | ||||||||||
| Hauf Herbert | D | Juchem Yamaha | abs | |||||||||||
| Eckl Harald | D | Römer Racing Team | Römer Juchem | abs | ||||||||||
| Neumair Engelbert | A | Bartol | abs | |||||||||||
| Ferretti Paolo | I | MBA | abs | |||||||||||
| Holtrigter Johan | NL | R. Seegers | Seegers Yamaha | abs | ||||||||||
| Lanz Daniel | CH | Egli Rotax | abs | |||||||||||
| Lucchi Marcellino | I | Malanca | abs | |||||||||||
| Busch Roland | D | Yamaha | abs | |||||||||||
| Karthin Detlef | D | Yamaha | abs | |||||||||||
| Kassner Bernd | D | abs |
Europe 500cc 1985 |
Don | Val | Kar | Est | Ima | Brn | Zol | Ass | Jar | Hoc | ||||
| Gentile Marco | CH | Yamaha | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 6 | 1 | 15 | 5 | 86 | ||
| Iddon Paul | GB | David Brown Motorcycles | Suzuki | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 12 | 8 | 10 | 10 | 84 |
| Bogani Vinicio | I | Suzuki | 6 | 8 | 12 | 15 | 3 | 15 | 12 | 4 | 75 | |||
| Buckmaster Simon | GB | Suzuki | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 38 | ||||
| Barchitta Fabio | I | Team Italia | Suzuki | 4 | 8 | 5 | 10 | dnf | 3 | 3 | 33 | |||
| Martin Chris | GB | Suzuki | 6 | 10 | 12 | 28 | ||||||||
| Fischer Gerold | D | Dieter Braun PVM Team | Suzuki | abs | 12 | 5 | 2 | 19 | ||||||
| Truchsess Karl | A | Honda | abs | 6 | 12 | 18 | ||||||||
| Valesi Alessandro | I | Honda | Ch | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 17 | |||||
| Fischer Manfred | D | ES Motorradzubehör Racing Team | Honda | abs | 8 | 8 | 16 | |||||||
| Lucchinelli Marco | I | Cagiva | 15 | abs | abs | 15 | ||||||||
| Lindén Peter | S | Flygvapnet Sportmanship | Honda | Ch | 15 | dnf | 15 | |||||||
| Pajic Mile | NL | Honda | abs | 15 | abs | 15 | ||||||||
| Swann Ray | GB | Suzuki | abs | abs | 15 | 15 | ||||||||
| Von Muralt Wolfgang | CH | Frankonia Suzuki | Suzuki | abs | abs | 15 | 15 | |||||||
| Gibertini Vittorio | I | Suzuki | Ch | 4 | 8 | 2 | 14 | |||||||
| Biliotti Fabio | I | Honda | 12 | abs | abs | 12 | ||||||||
| Kuparinen Esko | SF | Silja Line Racing Team | Suzuki | 2 | 10 | abs | 12 | |||||||
| Pérez Rubio Andrés | E | Suzuki | abs | 6 | 5 | abs | 11 | |||||||
| Robinson Neil | ULS | Suzuki | 10 | abs | abs | abs | 10 | |||||||
| Punt Rob | NL | Suzuki | abs | abs | 10 | abs | 10 | |||||||
| Robinet Philippe | F | Fior Racing Team | Fior Honda | 2 | 2 | 6 | Ch | 10 | ||||||
| Nation Trevor | GB | Suzuki | 8 | abs | abs | abs | 8 | |||||||
| Maisto Louis-Luc | F | Honda | Abd | C | dnf | abs | 8 | Ess | 15 | 8 | ||||
| Pohjola Timo | SF | Yamaha | 5 | 11 | 2 | dnf | abs | 7 | ||||||
| Duijzers Maarten | NL | Werther BV | Werter Suzuki | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| Van der Endt Kees | NL | Stichting Nederlans Racing Team | Honda | abs | abs | 6 | 6 | |||||||
| Scatola Vittorio | I | Suzuki | 5 | abs | 5 | |||||||||
| Lemstra Peter | NL | Blitz Racing | Suzuki | 5 | 5 | |||||||||
| Moran Tony | GB | Lingum Window Systems | Suzuki | 15 | 4 | dnf | 4 | |||||||
| Louwes Theo | NL | Suzuki | 4 | 4 | ||||||||||
| Marchesani Marco | I | Suzuki | 4 | 4 | ||||||||||
| Morante Carlos | E | Suzuki | abs | abs | 4 | abs | 4 | |||||||
| Ordridge Mark | GB | Suzuki | 3 | abs | abs | abs | 3 | |||||||
| Randazzo Franco | I | Honda | 3 | abs | abs | abs | 3 | |||||||
| Lavigne René | F | Honda | 13 | 17 | 3 | 13 | 3 | |||||||
| Henttinen Eino | SF | Suzuki | 3 | abs | abs | 3 | ||||||||
| Van Leyen Koos | NL | Stichting Nederlans Racing Team | Suzuki | abs | abs | 3 | 3 | |||||||
| Kugler René | CH | Suzuki | 3 | 3 | ||||||||||
| Bruhn Gunnar | S | Yamaha | 1 | 2 | abs | 3 | ||||||||
| Ragginger Josef | A | Arbö Wien | Suzuki | abs | 2 | 2 | ||||||||
| Huete Nicolas | E | Suzuki | abs | abs | 2 | abs | 2 | |||||||
| Parra José Maria | E | Suzuki | abs | 1 | 1 | abs | 2 | |||||||
| Kirk Kevin | GB | Suzuki | 1 | abs | abs | abs | 1 | |||||||
| Smetsers Peter | NL | Suzuki | 1 | 1 | ||||||||||
| Jung Georg-Robert | D | RS Rallye Sport | Suzuki | abs | 1 | 1 | ||||||||
| Willemsen Johnny | NL | Suzuki | 11 | |||||||||||
| Salakka Hannu | SF | Suzuki | 12 | abs | abs | |||||||||
| Ramon Paul | B | Yamaha | abs | 14 | abs | abs | ||||||||
| Jansberg Michael | DK | Suzuki | abs | |||||||||||
| Batt Ron | GB | Suzuki | abs | |||||||||||
| Errico Armando | I | Honda | abs | |||||||||||
| Bolomey Daniel | F | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Smolik Peter | A | RS Rallye Sport | Suzuki | abs | ||||||||||
| Schütz Helmut | D | RS Rallye Sport | Suzuki | |||||||||||
| Vogt Detlef | D | Yamaha | ||||||||||||
| Meder Hans | D | Suzuki | abs | |||||||||||
| Dekánek Pavol | CS | Wernberger Team | Suzuki | |||||||||||
| Sköld Peter | S | Team Honda Flygvapnet | Honda | dnf | abs | |||||||||
| Hedegård Dick | S | Suzuki | dnf | abs | ||||||||||
| Palander Mikael | S | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Johansson Lars | S | Suzuki | dnf | abs | abs | |||||||||
| Forslund Göran | S | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| De Ridder Dick | NL | Suzuki | abs | |||||||||||
| Hestman Geir | N | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Johansen Sven Erik | N | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Boerman Hennie | NL | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Carlsson Kent | S | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Vacondio Moreno | I | Suzuki | abs | |||||||||||
| Steinberger Klaus | A | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Dones Gian-Luigi | I | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Aljes Rolf | D | Yamaha | abs | |||||||||||
| StaŠa Bohumil | CS | Honda | abs | abs | ||||||||||
| Majoros Imrich | CS | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Pecen Milan | CS | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Troliga Marian | CS | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Medek Miroslav | CS | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Junek Ladislav | CS | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Doppler Sepp | A | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Heutmekers Harrie | NL | Stazy | abs | abs | ||||||||||
| Langeslag Peter | NL | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Marehard Dietmar | A | MSC Rotteneg | Suzuki | abs | ||||||||||
| Gächter Rüdi | CH | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Mayer Dietmar | D | Honda | abs | |||||||||||
| Becker Rolf | D | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Schuster Helmut | A | Suzuki | abs | |||||||||||
| Sevcík Pavel | CS | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Klein Klaus | D | RS Rallye Sport | Suzuki | abs | ||||||||||
| Klingebiel Hans | D | Suzuki | abs | |||||||||||
| Butenuth Hans-Otto | D | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Tofel František | CS | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Boudík Jiří | CS | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Leuthe Andreas | L | Suzuki | abs | |||||||||||
| Karthin Detlef | D | Yamaha | abs | abs | ||||||||||
| Vogt Gerhard | D | Suzuki | abs | |||||||||||
| Dekkers Jack | NL | Suzuki | abs | abs | ||||||||||
| Hasli Björn | N | Suzuki | abs | dnf | abs | |||||||||
| Grabia Gabriel | F | Suzuki | abs | dnf | abs | abs | ||||||||
| Rämö Ari | SF | Suzuki | abs | dnf | abs | abs | ||||||||
