1988
80cc Europe 1988 | Jer | Mis | Hoc | Sal | Mos | Ass | Jar | ||||
| Nikolov Bogdan | BG | BMF Sofia | Krauser | 5 | 13 | 17 | 17 | 10 | 20 | 82 | |
| Szabó Jánoš | H | Zalka Máté | Krauser | 7 | 20 | 20 | 7 | 13 | 67 | ||
| Nijenhuis Adrie | NL | Samson Sharp Racing | Casal | 4 | 15 | 11 | 7 | 17 | 8 | 62 | |
| Koopman Hans | NL | Ziegler | 9 | 8 | 15 | 17 | 49 | ||||
| Bordes Paul | F | RB Moto | 13 | 9 | 3 | 4 | 13 | 42 | |||
| Lutzenberger Josef | D | Eberhardt | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||
| Pintar Janesz | YU | Riko Racing Team | Eberhardt | 8 | 10 | 5 | 11 | 5 | 39 | ||
| Waldmann Ralf | D | Seel | 20 | 17 | 37 | ||||||
| Smit Bert | NL | Minarelli | 17 | 20 | 37 | ||||||
| Gschwander Michael | D | La Vache Qui Rit | Seel | 15 | 3 | 7 | 8 | 33 | |||
| Öttl Peter | D | RS Rallye Sport | Krauser | 20 | 11 | 31 | |||||
| Debón Xavier | E | Arbizu | 17 | 10 | 27 | ||||||
| Van Dongen Jos | NL | Rekro Reizen | Casal | 15 | 11 | 26 | |||||
| Koster Reiner | CH | Kroko Racing Team | LCR Casal | 11 | 9 | 6 | 26 | ||||
| Brägger Stefan | CH | Casal | 5 | 9 | 10 | 2 | 26 | ||||
| Sassone Roberto | I | BBFT | 11 | 5 | 5 | 21 | |||||
| Scheidhauer Reiner | D | Seel | 20 | 20 | |||||||
| Arumi Javier | E | Krauser | 9 | 10 | 19 | ||||||
| Bernard Jacques | B | Fantic | abs | 9 | 9 | 18 | |||||
| Gschwander Petra | D | La Vache Qui Rit | Seel | 4 | Ch | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | |
| Kunz Rainer | D | Ziegler | 10 | 6 | 16 | ||||||
| Gnani Gabriele | I | Gnani | 15 | 15 | |||||||
| Dünki René | CH | RR Racing Team | HH Krauser | 15 | 15 | ||||||
| Saez José | E | Autisa | abs | 15 | 15 | ||||||
| Ehinger Matthias | D | Tschamoto Racing | Krauser | 7 | 8 | 15 | |||||
| Kurfiss Stefan | D | Ziegler | 6 | 6 | 3 | 15 | |||||
| Palencia Emilio | E | Autisa | 7 | abs | 7 | 14 | |||||
| Esteve Juan | E | Autisa | 10 | 3 | 13 | ||||||
| Pavlic Alojz | YU | AMD Novo Mesto | Seel | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | |||
| Piazza Massimo | I | Unimoto | abs | 11 | 11 | ||||||
| Sánchez Antonio | E | Cobas | 8 | abs | 8 | ||||||
| Machado Joaquim | E | Autisa | 6 | 1 | abs | 7 | |||||
| Mariano Jaime | E | Autisa | 6 | abs | 6 | ||||||
| Galí Joaquín | E | Motul | abs | 6 | 6 | ||||||
| Klein Hagen | D | Honda | 5 | abs | 5 | ||||||
| Besseling Kees | NL | CJB | abs | 4 | 4 | ||||||
| Tibori Péter | H | Zalka Máté | Huvo Casal | 2 | 2 | 4 | |||||
| Baert Chris | B | Casal | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Desmet Philippe | F | Huvo Casal | 3 | 3 | |||||||
| Vanĕček Jan | CS | Krauser | 3 | 3 | |||||||
| Buzzi Paolo | I | Unimoto | 2 | 2 | |||||||
| Romero Carlos | E | Honda | 1 | abs | 1 | ||||||
| Samák Kvetoslav | CS | Mototechna B Bystrico | Huvo Casal | 1 | 1 | ||||||
| Engl Thomas | D | Esch GPE | 1 | 1 | |||||||
| Metello Luis | E | Casal | abs | 1 | 1 | ||||||
| Völkel Bernd | D | Löfler EB | |||||||||
| Casadei Nicola | I | MC Berardi Riccione | Huvo Casal | ||||||||
| Haunhorst Stefan | D | AC Syke e V | Eberhardt | ||||||||
| Rapcynski Kasimir | D | Ziegler | |||||||||
| Facon Jean-Luc | F | ||||||||||
| Raban Gérard | F | ||||||||||
| Bergon Jean-Christophe | F | Ziegler | |||||||||
| Engels Wolfgang | D | Casal | |||||||||
| Maussner Günter | D | Zweirad Lauf | Krauser | ||||||||
| Sovič Primož | YU | Eberhardt | |||||||||
| Hofmann Jürgen | DDR | Simson | |||||||||
| Havrda Zbynĕk | CS | ČKD Hradek Králové | Casal | ||||||||
| Klimek Eda | CS | Mototechna B Bystrico | RB | ||||||||
| Krmiček Otto | CS | Hodonin Mésto | |||||||||
| Boffi Massimo | I | Jolly Moto | |||||||||
| Foukal Tomáš | CS | MSK Praha | Ziegler | ||||||||
| Haas Willy | D | WHE RS | |||||||||
| Švorc Miroslav | CS | ČB Ústi n Lab | Casal | ||||||||
| Kauhanen Terho | SF |
Europe 125cc 1988 |
Jer | Mis | Hoc | Sal | Mos | Ass | Mis | Jar | ||||
| Cuppini Emilio | I | Garelli | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 147 | |
| Gramigni Alessandro | I | MC Firenze | MBA | 20 | 15 | dnf | 17 | 15 | 15 | 17 | 5 | 104 |
| Schuler Othmar | CH | Schuler Racing Team | MBA | 15 | 11 | 17 | 10 | 11 | 64 | |||
| Dova Roberto | I | Team del Rio | MBA | 8 | 10 | 13 | 6 | 5 | 9 | 9 | 60 | |
| Kempener Alain | B | Racing Team Carlo | Rotax | 11 | 7 | 10 | 13 | 11 | 6 | 58 | ||
| Debbia Gabriele | I | Ruggeri Bologna | MBA | 17 | 13 | F | 10 | 17 | 57 | |||
| Rinne Taru | SF | Silja Line | MBA | 2 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 57 | ||
| Romboni Doriano | I | Team del Rio | MBA | 17 | dnf | 15 | 11 | 43 | ||||
| Galatowicz Kris | GB | Honda | 15 | 3 | NQ | 13 | 10 | 41 | ||||
| Bordes Paul | F | MBA | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 37 | |||
| Strack Reinhard | D | Schuh Racing Team | Honda | 24 | 8 | 8 | 1 | 15 | 32 | |||
| Peschke Norbert | D | RS Rallye Sport | LCR MBA NP | 11 | 11 | 9 | 31 | |||||
| Raudies Dirk | D | Honda | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 28 | ||||
| Hafeneger Dirk | D | Wülframix Fertigbaustoffe | MBA | 17 | 10 | 27 | ||||||
| Waibel Alfred | D | Waibel MBA | 6 | 9 | 11 | 26 | ||||||
| Baumann Manfred | A | MBA | 18 | 15 | 4 | 3 | 22 | |||||
| Kindle Klaus-Dieter | L | Stricker Honda Team | Honda | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 | |||
| Prein Stefan | D | Honda | abs | abs | 17 | 17 | ||||||
| Paolucci Pietro | I | MBA | 8 | dnf | 9 | abs | 17 | |||||
| Gangelberger Alfred | A | MBA | abs | 7 | 1 | 7 | 15 | |||||
| Morillas José Carlos | E | Cobas | 6 | abs | abs | 8 | 14 | |||||
| Debón Xavier | E | Arbizu | 13 | F | abs | 13 | ||||||
| Hernández Manuel | E | Beneti | 9 | 2 | 2 | 13 | ||||||
| Piepponen Jarmo | SF | Garelli | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Pennese Stefano | I | MBA | 10 | abs | 10 | |||||||
| Rosnell Reijo | SF | MBA | abs | 10 | 10 | |||||||
| Jensen Chris | DK | MBA | 2 | 28 | 7 | 9 | ||||||
| Scapini Paolo | I | Honda | abs | abs | 8 | 8 | ||||||
| Litz Heinz | D | Reifen Zenter Zürn | MBA | 22 | 7 | 7 | ||||||
| Heider Uwe | D | Uwex Sport | MBA | 25 | 6 | 6 | ||||||
| Bucci Roberto | I | MBA | 5 | abs | 5 | |||||||
| Kistrup Flemming | DK | MBA | dnf | abs | 2 | 3 | 5 | |||||
| González de Nicolás Fernando | E | Cobas | 4 | abs | abs | 4 | ||||||
| Pintar Janez | YU | Riko Racing Team | MBA | 4 | 4 | |||||||
| Pirani Marco | I | Balen | abs | abs | 4 | 4 | ||||||
| Amstutz Josef | CH | MC Nidwalden | Honda | dnf | 2 | 2 | 4 | |||||
| Micciarelli Pierre | CH | Honda | 3 | 26 | abs | 3 | ||||||
| Kunz Rainer | D | Rotax | 16 | 3 | 3 | |||||||
| D'Antin Luis | E | Alfer | abs | abs | 3 | 3 | ||||||
| Thurmayer Manfred | D | Honda | 21 | 2 | 2 | |||||||
| Murphy Ray | IRL | Honda | 1 | abs | abs | 1 | ||||||
| Rolland-Piègue Gérard | F | Thierry Sylvain | Honda | 1 | 19 | 1 | ||||||
| Vainio Jukka | SF | LCR MBA | 1 | 1 | ||||||||
| Nicolay Michel | B | MBA | 17 | 1 | abs | 1 | ||||||
| Patterson Alan | ULS | Honda | abs | abs | 1 | 1 | ||||||
| Lasasoa Anselmo | E | Honda | abs | abs | 1 | 1 | ||||||
| Garagnani Gianluciano | I | Ruggeri Bologna | MBA | F | ||||||||
| Bolart Juan Ramón | E | JJ Cobas | Cobas | abs | ||||||||
| Chapeau Laurent | F | MBA | ||||||||||
| Nikolov Bogdan | BG | BMF Sofia | MBA | |||||||||
| Roels Luc | B | Racing Team Carlo | MBA | |||||||||
| Provost Chris | B | Honda | ||||||||||
| Koster Reiner | CH | Kroko Racing Team | RB Rotax | |||||||||
| Zwidl Robert | A | MBA | ||||||||||
| Zimmermann Josef | A | MRSC Gunskirchen | Rotax | |||||||||
| Kerschbaumer René | A | SKF Racing Team | Hummel | |||||||||
| Escudier Michel | F | MBA | ||||||||||
| Hanika Karel | CS | Brno Pisárky | MBA | |||||||||
| Polák Ladislav | CS | Gianelli Power | MBA | |||||||||
| Dušan Petr | CS | ZO Volduchy | MBA | |||||||||
| Krmíček Otto | CS | Hodonin Mĕsto | MOK | |||||||||
| Coursault Jean-Pierre | F | MBA | ||||||||||
| Meozzi Fabio | I | Honda | ||||||||||
| Maisano Filippo | I | Team Frema | MBA | |||||||||
| Hrstka Ivo | D | JHR Honda | ||||||||||
| Dünki René | CH | RR Racing Team | MBA | |||||||||
| Casadei Nicola | I | MC Berardi Riccione | Rotax | |||||||||
| Glawaty Wolfgang | D | RS Rallye Sport | MBA | |||||||||
| Tibori Péter | H | Zalka Máté | MBA | |||||||||
| Van Dongen Jos | NL | |||||||||||
| Eschig Alexander | A | Freytag Racing | MBA | |||||||||
| Taschner Ernst | A | ÉTÉ | ||||||||||
| Dubois Jean-Marie | F | MBA | ||||||||||
| Cwikar Gerald | A | Triumph Club Wien | MBA | |||||||||
| Mala Lászlo | H | Zalka Máté | MBA |
Europe 250cc 1988 |
Jer | Mis | Hoc | Sal | Mos | Ass | Mis | Bug | Jar | Don | ||||
| Ricci Fausto | I | Yamaha | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 119 | ||||
| Aprilia Rotax | ● | ~ | ||||||||||||
| Colleoni Renzo | I | MC Bergamo | Aprilia | 15 | 11 | 15 | 10 | 17 | 17 | 13 | 9 | 107 | ||
| Preining Andreas | A | SK Voest | Aprilia Rotax | 20 | 13 | 13 | 20 | 5 | 17 | 10 | 98 | |||
| Borgonovo Andrea | I | Aprilia | 2 | 20 | 17 | 20 | 17 | 13 | 8 | 97 | ||||
| Jucker Urs | CH | Küng Racing Team | Yamaha | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 13 | 77 | |||
| Zeelenberg Wilco | NL | Docshop Wevamed | Assmex Yamaha | 9 | 7 | 11 | 9 | 17 | 20 | 73 | ||||
| Neumair Engelbert | A | Aprilia Rotax | 20 | 13 | 15 | 11 | 59 | |||||||
| Van den Goorbergh Patrick | NL | Honda | 17 | 13 | 10 | 3 | 8 | 51 | ||||||
| Boudinot Christian | F | Fior | Fior Rotax | 15 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 49 | |||
| Busch Roland | D | Aprilia | 10 | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 | 47 | |||||
| Hänggelli Bernard | CH | Vuichard Parisienne Elf | Honda | 15 | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | 45 | ||||
| Colleoni Renato | I | MC Vimercate | Aprilia | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 42 | |||
| Schick Bernhard | D | Honda | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 33 | ||||||
| Crotta Nedy | CH | Moto Team Ticino | Aprilia Rotax | 11 | 4 | 8 | 8 | 1 | 32 | |||||
| Hutter Josef | A | Digicard Racing | Honda | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 32 | ||||
| Klabacher Stefan | A | Aprilia Rotax | 9 | 17 | 26 | |||||||||
| Doorakkers Cees | NL | Honda | 3 | 13 | 5 | 5 | 26 | |||||||
| Holder Hermann | D | Honda | 11 | 4 | 4 | 7 | 26 | |||||||
| Bosworth Nigel | GB | Team Keppel Racing | Aprilia Rotax | 5 | 15 | 3 | 23 | |||||||
| Bonhuil Bruno | F | Honda | abs | 13 | ● | 23 | ||||||||
| Yamaha | abs | ● | 10 | ~ | ||||||||||
| Orme Rob | GB | Raydel Engineering | Hejira Yamaha | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||
| Cowan Gary | ULS | Team Hurst | Yamaha | 17 | 17 | |||||||||
| Coulter Woolsey | ULS | Honda | abs | 15 | 15 | |||||||||
| Becker Hans | D | Yamaha | 1 | 5 | 9 | 15 | ||||||||
| Houssin Mario | B | Yamaha | 7 | abs | 6 | 13 | ||||||||
| Duffard Hervé | F | Honda | abs | 11 | 11 | |||||||||
| Carter Alan | GB | Yamaha | abs | 11 | 11 | |||||||||
| Ianetta Marcello | I | Zamago | 10 | 10 | ||||||||||
| Kassner Bernd | D | Yamaha | abs | 10 | 10 | |||||||||
| Minich Siegfried | A | Yamaha | abs | 9 | 9 | |||||||||
| Muñoz Carlos | E | Cobas | abs | 9 | 9 | |||||||||
| Antonellini Roberto | I | MC Firenze | Yamaha | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| Bronec Alain | F | Honda | abs | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| Gambelli Gilberto | I | Gil Team | Honda | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||
| López Mella Juan | E | Moto Castro Finamersa | Honda | 7 | 7 | |||||||||
| Protat Frédéric | F | Pelosi | 6 | 6 | ||||||||||
| Patrickson Steve | GB | Rotax | 6 | 6 | ||||||||||
| Füg Martin | D | Rotax | 5 | abs | 5 | |||||||||
| Singer Graham | GB | MC Firenze | Arnetoli Rotax | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| Kellenberger Marcel | CH | CT Flawil | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||
| Issazadhe Bobby | SV | Docshop Wevamed | Assmex Honda | 4 | 4 | |||||||||
| Furlan Fabrizio | I | RDM Racing | Honda | 4 | 4 | |||||||||
| Vontobel Hans | CH | Yamaha | 3 | 3 | ||||||||||
| Bacher Thomas | A | Maioli Rotax | 3 | 3 | ||||||||||
| Girod-Roux Franck | F | Yamaha | 3 | 3 | ||||||||||
| Gauthier Richard | F | Yamaha | 2 | 2 | ||||||||||
| Biegert Marco | D | Honda | 2 | 2 | ||||||||||
| Kempener Alain | B | Racing Team Carlo | Aprilia | 2 | 2 | |||||||||
| Hörhager Wilhelm | A | Honda | 1 | 1 | ||||||||||
| Cecchini Fabrizio | I | Honda | abs | 1 | 1 | |||||||||
| Naveau Laurent | B | Yamaha | 1 | 1 | ||||||||||
| Bravo Juan | E | Moto Castro Finamersa | Honda | |||||||||||
| Van der Wal Gerard | NL | Assmex Yamaha | ||||||||||||
| Stamsnijder André | NL | Docshop Wevamed | Assmex Honda | |||||||||||
| Besendörfer Herbert | D | Yamaha | ||||||||||||
| Vivarelli Valerio | I | Yamaha | ||||||||||||
| Kallio Harri | SF | Honda | ||||||||||||
| Littia Jarmo | SF | Racing Team Ry | Yamaha | |||||||||||
| Šraj Martin | YU | AMD Domžale | Honda | |||||||||||
| MajoroŠ Imrich | CS | ŠM Závadka | Yamaha | |||||||||||
| Bartúnĕk Jan | CS | Mĕstec Králové | Jawa | |||||||||||
| Tsalikis Spiros | GR | Yamaha | ||||||||||||
| Srna Marián | CS | Mototechno B Bystrica | Yamaha | |||||||||||
| Ševčík Pavel | CS | Jindřichúv Hradec | Yamaha | |||||||||||
| Szabo János | H | Zalka Máté | Yamaha | |||||||||||
| Vašik Milan | CS | P. De Jong Moto Verte | Rotax | |||||||||||
| Westmoreland Marc | GB | Yamaha | ||||||||||||
| Pertliček Jiři | CS | MSK Praha | Rotax | |||||||||||
| Lederer Franz | D | RS Rallye Sport | Wiwa Rotax | |||||||||||
| Riva Gilles | F | Honda | ||||||||||||
| Zanella Viscardo | I | MC Milano | Honda | |||||||||||
| Punt Rob | NL | Docshop Wevamed | Assmex Honda | |||||||||||
| Chronopoulos Grigoris | GR | Yamaha | ||||||||||||
| Gächter Rudi | CH | Yamaha |
Europe 500cc 1988 |
Jer | Mis | Hoc | Mos | Ass | Mis | Bug | Jar | Don | ||||
| Rota Alberto | I | Honda | 17 | 17 | 13 | 17 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 144 | |
| Rudroff Michael | D | RS Rallye Sport | Honda | 6 | 10 | 17 | 13 | 9 | 9 | 13 | 8 | 85 | |
| Scatola Vittorio | I | Giuseppe Pattoni | Paton | 15 | 20 | 7 | 5 | 15 | 9 | 71 | |||
| Duijzers Maarten | NL | HDJ International | Honda | 8 | 7 | 15 | 17 | 6 | 13 | 66 | |||
| Truchsess Karl | A | Honda | 11 | 11 | 20 | 20 | 62 | ||||||
| Manley Steve | GB | Gateford Motors | Suzuki | 13 | 13 | 9 | 13 | 3 | 10 | 61 | |||
| Barchitta Fabio | RSM | Racing Team Katayama | Honda | 20 | 20 | 15 | 55 | ||||||
| Pennese Stefano | I | Honda | 5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 5 | 50 | ||||
| Valdo Michele | I | Avia International | Paton | 10 | 10 | 4 | 11 | 35 | |||||
| Dixon Darren | GB | Suzuki | 8 | 6 | 20 | 34 | |||||||
| Leuthe Andreas | L | Suzuki | 1 | abs | 10 | 17 | 28 | ||||||
| Balbi Romolo | I | Honda | 15 | 11 | 26 | ||||||||
| Maestri Massimo | I | Suzuki | 4 | 9 | 13 | 26 | |||||||
| Klingebiel Hans | D | Suzuki | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 26 | |||||
| Doppler Sepp | A | Honda | 2 | 11 | 6 | 5 | 24 | ||||||
| Leach David | GB | Suzuki | 5 | 17 | 22 | ||||||||
| Rämö Ari | SF | Rukka Oy Ltd | Honda | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||||
| Nicotte Rachel | F | Chevallier Honda | abs | 20 | 20 | ||||||||
| Schmassmann Niggi | CH | Honda | 7 | 3 | 9 | 19 | |||||||
| Phillips Mark | GB | Suzuki | abs | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||||
| Broccoli Massimo | I | Cagiva | abs | 17 | 17 | ||||||||
| Spray Steve | GB | Suzuki | abs | 17 | 17 | ||||||||
| Jung Georg-Robert | D | Honda | 15 | 15 | |||||||||
| Doorakkers Cees | NL | Honda | abs | 15 | 15 | ||||||||
| Demierre Jean-Luc | CH | Suzuki | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | |||||
| Bastiansen Torbjorn | N | Suzuki | 1 | 13 | 14 | ||||||||
| Butz Hans-Jörg | D | Honda | 7 | 5 | 1 | 13 | |||||||
| Meyer Alois | D | Honda | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| De Vries Henk | NL | Honda | abs | 11 | 11 | ||||||||
| Trösch Martin | D | Honda | 11 | 11 | |||||||||
| Habat Silvo | YU | Honda | 3 | abs | 8 | 11 | |||||||
| Sköld Peter | SV | Honda | 10 | abs | 10 | ||||||||
| Pratt Ian | GB | Suzuki | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| Scatola Bruno | I | Honda | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||
| Schleef Peter | D | Honda | 9 | 9 | |||||||||
| Boggiani Rinaldo | I | Suzuki | 9 | abs | 9 | ||||||||
| Andrault Bernard | F | Suzuki | abs | 8 | 8 | ||||||||
| Becheroni Leandro | I | Suzuki | 7 | abs | 7 | ||||||||
| Van der Endt Kees | NL | Honda | abs | 7 | 7 | ||||||||
| Pauget Daniel | F | Honda | abs | 7 | 7 | ||||||||
| Hedegård Dirck | SV | Suzuki | 7 | 7 | |||||||||
| Bürki Christoph | CH | Honda | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| Paavilainen Timo | SF | Suzuki | abs | 6 | 6 | ||||||||
| Zeller Rudolf | A | Honda | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Gächter Rüdi | CH | Yamaha | 5 | 5 | |||||||||
| Louwes Theo | NL | Suzuki | abs | 4 | 4 | ||||||||
| Bruhn Gunnar | SV | Västra MK | Honda | 4 | 4 | ||||||||
| Johansson Lars | SV | Suzuki | 1 | abs | 3 | 4 | |||||||
| Lovasi István | H | Yamaha | abs | 3 | 3 | ||||||||
| Kaplan Michael | A | Honda | 2 | 2 | |||||||||
| Schutz Helmut | D | Honda | abs | 2 | 2 | ||||||||
| Steinberger Klaus | A | Suzuki | 2 | 2 | |||||||||
| Grein Martin | D | Suzuki | abs | 2 | 2 | ||||||||
| Morselli Maurizio | I | MC Paolo Tordi | Honda | 1 | 1 | ||||||||
| Bore László | H | Yamaha | abs | 1 | 1 | ||||||||
| Fischer Gerold | D | Honda | |||||||||||
| Ten Napel Johan | NL | HDJ International | Honda | ||||||||||
| Symonds Peter | GB | Mereve Construction | Spondon Suzuki | ||||||||||
| Shimmin Danny | GB | RJF Racing | Suzuki | ||||||||||
| Heiles Norbert | D | Juchem Suzuki | |||||||||||
| Butz Heiner | D | Honda | |||||||||||
| Salakka Hannu | SF | Honda | |||||||||||
| Pirmez André | B | Suzuki | |||||||||||
| Carey Tony | IRL | Spondon | |||||||||||
| Györi Imre | H | Zalka Máté | Yamaha | ||||||||||
| Billich Karl | A | RSC Regau | Yamaha | ||||||||||
| Mosleitner Franz | A | Suzuki | |||||||||||
| Smolik Peter | A | Honda | |||||||||||
| Majoroš Imrich | CS | ŠM Závadka | Suzuki | ||||||||||
| Troliga Marián | CS | ŠM Závadka | Suzuki | ||||||||||
| Hlavatka Petr | CS | AMK Pisárky | Suzuki | ||||||||||
| Ševčik Pavel | CS | Jíndřichúv Hradec | Yamaha | ||||||||||
| Vecchioni Bruno | F | Suzuki | |||||||||||
| Albert Claude | F | Honda | |||||||||||
| Medek Miroslav | CS | AMK Pisárky | Suzuki | ||||||||||
| Javúrek Petr | CS | MSK Praha | Yamaha | ||||||||||
| Heutmekers Harrie | NL | Was Racing | Suzuki | ||||||||||
| Punt Rob | NL | Docshop Wevamed | Honda | ||||||||||
| Doppler Josef | A | Honda | |||||||||||
| Gärtner Gerhard | A | Suzuki |
Sidecar Europe 1988 |
Hoc | Mos | Ass | Bug | Don | ||||||
| Wyssen Tony | CH | Wyssen Kilian | CH | Simon Wyssen | LCR Yamaha | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 |
| Hardwick George | GB | Day Mark | GB | Langcourt Ltd | LCR Yamaha | ● | ● | ● | 43 | ||
| Parker Steve | GB | ● | 15 | 17 | 11 | ~ | |||||
| Baker Tony | GB | Cochrane James | GB | Baker Yamaha | 13 | 15 | ● | 41 | |||
| Wadsworth Andrew | GB | ● | ● | ● | 13 | ~ | |||||
| Atkinson Paul | GB | Simmons Gavin | GB | Tony Atkinson | LCR Yamaha | 5 | 11 | 13 | 5 | 4 | 38 |
| Gardner Ray | GB | Strevens Tony | GB | LCR Yamaha | 17 | 2 | 17 | 36 | |||
| Evans John | GB | Gaunt Ian | GB | LCR Yamaha | 17 | 11 | 8 | 36 | |||
| Van Stekelenburg Jos | NL | Bettgens Rinie | NL | Windle Yamaha | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | ||
| Smith Barry | GB | Smith David | GB | Jay Dee Racing | Windle Yamaha | 13 | 8 | 10 | 31 | ||
| Clerc Raphaël | CH | Gaudard Charly | CH | Seymaz JPX | 6 | 1 | 9 | ● | ● | 31 | |
| Mai Marcel | CH | ● | F | ● | ● | ● | ~ | ||||
| Jasser Daniel | CH | ● | ● | ● | 6 | ● | ~ | ||||
| Lüönd Freddy | A | ● | ● | ● | ● | 9 | ~ | ||||
| Stirrat Clive | GB | Prior Simon | GB | BLR Yamaha | ● | ● | 26 | ||||
| LCR JPX | ● | 11 | 15 | ~ | |||||||
| Burcombe Michael | GB | Gibbard John | GB | LCR Krauser | 11 | 4 | 3 | 7 | 25 | ||
| Golemba Henri | F | Barillon Alain-Robert | F | LCR Yamaha | 8 | 9 | 5 | 22 | |||
| Nigrowsky Yvan | F | Charpentier Martial | F | Seymaz JPX | abs | 20 | 20 | ||||
| Thomas Geoff | GB | Morgan Kevin | GB | LCR Yamaha | 2 | 5 | ● | 20 | |||
| Rösinger Eckart | D | ● | ● | ● | 13 | ~ | |||||
| Howles Kenny | GB | Pointer Steve | GB | Merrydown Racing | Randle Yamaha | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 19 |
| Heck Alfred | D | Sturm Mario | D | RS Rallye Sport | LCR Schwärzel | 10 | F | abs | abs | abs | 18 |
| Räcke Andreas | D | ● | 8 | abs | abs | abs | ~ | ||||
| Knight Gary | GB | Coombes Phillip | GB | LCR Yamaha | 15 | ● | 16 | ||||
| Jackson Malcolm | GB | ● | ● | 1 | ~ | ||||||
| Kraus Werner | D | Schuster Oliver | D | Busch Yamaha | 15 | 15 | |||||
| Lemstra Peter | NL | Nap Edwin | NL | LCR Special | 3 | 5 | 2 | 13 | |||
| De Haas Gerald | NL | abs | 3 | ~ | |||||||
| Lauer Emil | D | Wild Norbert | D | Busch Honda | 9 | 3 | 12 | ||||
| Lacour Dominique | F | Marais Patrick | F | Busch Suzuki | abs | 9 | 9 | ||||
| Hurst Lindsay | GB | Hurst Gary | GB | 7 | abs | ● | 9 | ||||
| Coombes Phillip | GB | ● | abs | 2 | ~ | ||||||
| Hériot Jacques | F | Hériot Jean-Louis | F | Yamaha | 7 | 7 | |||||
| Giesemann Albert | D | Giesemann Gudrun | D | Mal Motorrad Leasi | LCR Yamaha | 7 | 7 | ||||
| Weber Erwin | D | Rösinger Eckart | D | Sigwa | 7 | 7 | |||||
| Arlati Gianpaolo | I | Montanelli Vinicio | I | MC Imbersago | LCR Yamaha | 6 | 6 | ||||
| Loreille Philippe | F | Loreille Guy-Claude | F | Seymaz Elf | 4 | abs | 4 | ||||
| Gällros Billy | SV | Andreasen Kim | SV | LCR Yamaha | abs | 4 | 4 | ||||
| Drew Judd | GB | Houghton Brian | GB | Windle Yamaha | abs | 4 | 4 | ||||
| Graf Christian | CH | Rothenbühler Kurt | CH | Hänni Racing Team | LCR Yamaha | ||||||
| Von Berg Axel | D | Mädler Oliver | D | Busch Seel | |||||||
| Van Bergen Niek | NL | Van Bergen Tonnie | NL | Kova Yamaha | |||||||
| Schons Egon | D | Böck Andreas | D | Yamaha | |||||||
| Smith Neil | GB | Gibbard John | GB | NSR Yamaha | |||||||
| Smit Harry | NL | De Rijk Ted | NL | Eagle Security BV | Krauser | ||||||
| Eggerstorfer Walter | D | Mayer Max | D | LCR Yamaha | |||||||
| Applegate Stuart | GB | Wellington A | GB | Windle Yamaha | |||||||
| Reinhard Rudolf | D | Sterzenbach Karin | D | LCR Yamaha | |||||||
| Artiola Markku | SF | Frantsi H | RRC Kouvola | Yamaha | |||||||
| Barker John | GB | China Steve | GB | Windle Yamaha | |||||||
| Hügli Hans | CH | Fahrni Markus | CH | Yamaha | |||||||
| Wagner Hans-Joachim | D | Baydar David | D | Windle Yamaha | |||||||
| Lee David | GB | Lee Richard | GB | Windle Yamaha | |||||||
| Trolliet Yvan | F | Tergella A | F | Yamaha |
| Hockenheim - Allemagne 8 Mai 1988 | ||||||||||
125cc 12 tours |
Best Lap | Qualif | ||||||||
