1994
| Calendrier | |||||||
| samedi 9 avril 1994 | Irlande | Kirkistown | 125cc | 250cc | Sidecar | ||
| dimanche 1 mai 1994 | Italie | Vallelunga | 125cc | 250cc | SBK | ||
| lundi 2 mai 1994 | Angleterre | Donington | SSP | ||||
| samedi 7 mai 1994 | Allemagne | Hockenheim | SSP | ||||
| samedi 28 mai 1994 | Italie | Misano | SSP | ||||
| dimanche 19 juin 1994 | Espagne | Albacete | SSP | ||||
| dimanche 17 juillet 1994 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SBK | Sidecar | |
| dimanche 17 juillet 1994 | Autriche | Österreich Ring | SSP | ||||
| dimanche 11 septembre 1994 | Pays-Bas | Assen | 125cc | 250cc | SSP | SBK | Sidecar |
| dimanche 25 septembre 1994 | Italie | Mugello | SSP | ||||
| dimanche 2 octobre 1994 | France | Pau | 125cc | 250cc | SBK | Sidecar | |
| dimanche 2 octobre 1994 | Angleterre | Donington | SSP |
125cc Europe GP 1994 |
Kir | Val | Mos | Ass | Pau | ||||
| Cremonini Ivan | I | Team Italia | Aprilia | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 92 |
| Locatelli Roberto | I | Team Italia | Aprilia | 17 | 17* | 17 | 9 | 8 | 68 |
| Ballerini Andrea | I | Team Italia | Aprilia | 15 | 15 | 15 | 20 | Ch | 65 |
| Colombo Fabio | I | Team Tecna Tacing | Aprilia | 13 | 13 | 13 | Ch | 15 | 54 |
| Omarini Che Manolo | I | Sandroni | 11 | 6 | 11 | Ch | 13 | 41 | |
| Huleš Jaroslav | CZ | Bohemia Racing Team | Honda | 1 | 7 | 5 | 20 | 33 | |
| Tschudin Ivan | CH | Honda | 3 | 11 | 8 | 10 | 32 | ||
| Giannecchini Simone | I | Gazzaniga | abs | 17 | 6 | 13 | 9 | 28 | |
| Gemperle Markus | CH | Aprilia | 7 | 9 | 11 | 27 | |||
| Kurfiss Stefan | D | Team Vid Pro Creativ Design | Honda | C | 9 | 17 | 26 | ||
| Bronec Alain | F | Promotop Prophylex | Honda | 5 | 3 | 10 | 8 | Ch | 26 |
| Cucchiarini Maurizio | I | Aprilia | abs | abs | 4 | 6 | 11 | 21 | |
| Pagano Maurizio | I | Aprilia | 8 | abs | 5 | 7 | 20 | ||
| Caliumi Christian | I | Aprilia | Ch | 10 | abs | 6 | 16 | ||
| Rousseau Fabien | F | Aprilia | 2 | 2 | 16 | 10 | 14 | ||
| Narduzzi Armando | I | Honda | 10 | Ch | 2 | 19 | 12 | ||
| Bellei Roberto | I | Aprilia | abs | abs | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| Falls Jim | ULS | Yamaha | 9 | abs | 9 | ||||
| Grassetti Gastone | I | Aprilia | abs | 8 | abs | 8 | |||
| Terrier Frédéric | F | Honda | 7 | NQ | 26 | 17 | 7 | ||
| Stey Bertrand | F | Honda | abs | 4 | 3 | 7 | |||
| Gawley Darren | ULS | Honda | 6 | abs | 6 | ||||
| Palmieri Giovanni | CH | Aprilia | 19 | 5 | abs | 5 | |||
| Tresoldi Marco | CH | Moto Team Ticino | Aprilia | 5 | 5 | ||||
| Lofthouse Mick | GB | Yamaha | 4 | abs | 4 | ||||
| Ancona Luigi | I | Aprilia | abs | 4 | abs | 4 | |||
| Gabrielli Stéphane | F | Honda | NQ | abs | 16 | 20 | 4 | 4 | |
| Hierl Engelbert | D | Honda | abs | abs | 3 | 3 | |||
| Folger Alexander | D | Aprilia | abs | 2 | 2 | ||||
| Fouet Grégory | F | Honda | NQ | abs | abs | 21 | 2 | 2 | |
| Gimbert Sébastien | F | Yamaha | 22 | 1 | 17 | 22 | 1 | ||
| Nooren Marcel | NL | Honda | abs | 1 | 1 | ||||
| Boutin Frédéric | F | Honda | 1 | 1 | |||||
| Weiss Benjamin | D | Wernberger Konservenfabrik Bruno Koch | Honda | ||||||
| Podlipný Oldřich | CZ | Ptoagro Nymburg | Honda | ||||||
| Tagtlund Marcus | SV | Honda | |||||||
| Nydahl Ronny | SV | Honda | |||||||
| Rolland-Piègue Gérard | F | Provence Moto Sport | Honda | ||||||
| Pont Stéphane | F | Honda | |||||||
| Donischal Philippe | F | Yamaha | |||||||
| Jerman Igor | SLO | HB Racing Team Slovenia | Honda | ||||||
| Nijenhuis Andre | NL | Honda | |||||||
| Van Etten Rick | NL | Kiri Motoren | Honda | ||||||
| De Rover Gilbert | NL | Arie Molenaar Racing | Honda | ||||||
| Bartolini Valter | I | Aprilia | |||||||
| Gambino Massimiliano | I | Scuderia Alfa | Aprilia | ||||||
| Gervasio Massimiliano | I | Scuderia Alfa | Aprilia | ||||||
| Menes Fernando | P | Team Carpenter | |||||||
| Hollenstein Markus | CH | Honda | |||||||
| Dünki René | CH | ||||||||
| Waibel Alfred | D | Wohnbau Volz Rennsport Team | Yamaha | ||||||
| Rossbach Helmut | D | Kiefer | |||||||
| Gyorfi Zoltán | H | Honda | |||||||
| Cszosz Attila | H | DRC | Aprilia | ||||||
| Magda Attila | H | Yamaha | |||||||
| Koliha Gregor | A | Rotax | |||||||
| Hrstka Ivo | CZ | Cobas Rotax | |||||||
| Ehrensperger Ralf | D |
250cc Europe GP 1994 |
Kir | Val | Mos | Ass | Pau | ||||
| Laconi Régis | F | Equipe de France Vitesse | Honda | 20 | 8 | 17 | 6 | 17 | 68 |
| Jacque Olivier | F | Equipe de France Vitesse | Honda | C | 17 | 20 | 15 | 52 | |
| Bulega Davide | I | Team Italia | Aprilia | 15 | 15 | C | 7 | 13 | 50 |
| Costes William | F | Team William Costes | Yamaha | 2 | 5 | 11 | 20 | 11 | 49 |
| Muscat David | F | Aprilia | 13 | 7 | 10 | Ch | 8 | 38 | |
| Grare Eric | F | Scrab Compétition | Yamaha | 6 | 3 | 4 | 15 | 7 | 35 |
| Ottobre Massimo | I | Team Italia | Aprilia | C | 10 | 3 | 20 | 33 | |
| Cogan Christophe | F | Scrab Compétition | Aprilia | 9 | Ch | 5 | 17 | 31 | |
| Pennacchioli Massimo | I | Aprilia | Ch | 13 | 13 | 26 | |||
| Newton Ian | GB | Aprilia | 17 | 4 | abs | 21 | |||
| Bastianini Francesco | I | Yamaha | abs | 20 | abs | abs | abs | 20 | |
| Russo Nello | I | Team Italia | Aprilia | Ch | Ch | 9 | 10 | 19 | |
| Rebuttini Christian | F | Yamaha | 3 | abs | abs | 13 | 3 | 19 | |
| Fuchs Jürgen | D | Honda | 15 | abs | 15 | ||||
| Vincent Jason | GB | Yamaha | 11 | 2 | abs | 13 | |||
| Mizera Eric | F | Team Fourgeaud Motors | Honda | Ch | Mal | abs | 4 | 9 | 13 |
| Coutelle Stéphane | F | Yamaha | 5 | abs | 7 | F | 12 | ||
| Gallina Michele | I | Team Greco | Yamaha | abs | 11 | 11 | |||
| Mulder Rudy | NL | Yamaha | abs | 11 | 11 | ||||
| Antonello Alessandro | I | Herom Team SRL | Aprilia | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| Scarnato Sébastien | F | Equipe de France Vitesse | Honda | 10 | Ch | abs | Ch | F | 10 |
| Cazade Bernard | F | Honda | abs | abs | abs | 10 | 10 | ||
| Pennese Stefano | I | Yamaha | abs | 9 | abs | 9 | |||
| Markink Rudie | NL | Taxi Markink Boekelo | Honda | 18 | 19 | 9 | 18 | 9 | |
| McManus Eugene | GB | Yamaha | 8 | abs | 8 | ||||
| Monaco Francesco | I | Aprilia | abs | Ch | 8 | Ch | 8 | ||
| Neija Agris | LV | Yamaha | 8 | 21 | 8 | ||||
| Thompson Graeme | GB | Yamaha | 7 | abs | 7 | ||||
| Boscoscuro Luca | I | Aprilia | C | Ch | 1 | Ch | 6 | 7 | |
| Mandro Loris | I | Aprilia | abs | 6 | abs | 6 | |||
| Antonello Roberto | I | Herom Team SRL | Aprilia | abs | 6 | 6 | |||
| D'agnano Massimiliano | I | Yamaha | abs | abs | abs | 5 | 5 | ||
| Farmer Stephen | GB | 4 | abs | 4 | |||||
| Sardá Josep | E | Honda | abs | 4 | 4 | ||||
| Maxwald Hannes | A | Aprilia | 2 | 2 | |||||
| Gambelli Gilberto | I | Aprilia | abs | Ch | abs | 2 | 16 | 2 | |
| Manuguerra Jean-Marc | F | Team Sud Vitesse | Honda | 24 | 1 | abs | 19 | 1 | |
| Mattheij Ben | NL | Yamaha | abs | 1 | 1 | ||||
| Olivieri Frédéric | F | Honda | abs | abs | 1 | 1 | |||
| Steiner Stefan | CH | Puffer Yamaha Racing | Yamaha | ||||||
| Ischer Martial | CH | Honda | |||||||
| Soukup Zbynĕk | CZ | Aprilia | |||||||
| Steenge Raaj | NL | Veekro Racing Team | Yamaha | ||||||
| Kirindongo Jualino | NL | Kiri Motoren | Honda | ||||||
| Van Deelen Micha | NL | Route 66 Racing Team | Yamaha | ||||||
| Cotti Filippo | I | Honda | |||||||
| Staša Bohumil | CZ | Wemberger Racing Team | Aprilia | ||||||
| Larregain Laurent | F | Honda | |||||||
| Odegard Terje | N | Yamaha | |||||||
| Hanson Jan | SV | Honda | |||||||
| Clerc Stéphane | CH | Yamaha | |||||||
| Witting Alexander | A | Aprilia Rotax | |||||||
| Wrede Oliver | D | Rallye Sport | Becker Yamaha | ||||||
| Neukirchen Mathias | D | ADAC Nordbayern | Yamaha | ||||||
| Bischoff Evren | D | Fander Racing Team | Bischoff Yamaha | ||||||
| Lindner Gerhard | D | Motorrad Action Team | Honda | ||||||
| Borkowsky Frank | D | Yamaha | |||||||
| Nardini Alessio | I | Scuderia Alfa | Aprilia | ||||||
| Bertolone Francis | F | Yamaha |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire