1995
| Calendrier | ||||||||
| dimanche 30 avril 1995 | Pays-Bas | Assen | Sidecar | |||||
| dimanche 7 mai 1995 | Espagne | Jerez | 125cc | TBK | ||||
| dimanche 7 mai 1995 | Allemagne | Hockenheim | 250cc | SSP | SBK | |||
| dimanche 21 mai 1995 | Allemagne | Nürburgring | 125cc | TBK | ||||
| dimanche 21 mai 1995 | Italie | Misano | 250cc | SSP | SBK | |||
| dimanche 28 mai 1995 | Angleterre | Donington | 250cc | SSP | SBK | |||
| dimanche 28 mai 1995 | France | Magny Cours | Sidecar | |||||
| dimanche 11 juin 1995 | Italie | Mugello | 125cc | TBK | ||||
| dimanche 18 juin 1995 | Italie | Monza | 250cc | SSP | SBK | |||
| samedi 24 juin 1995 | Pays-Bas | Assen | 125cc | TBK | ||||
| dimanche 25 juin 1995 | Espagne | Albacete | 250cc | SSP | SBK | |||
| dimanche 2 juillet 1995 | France | Carole | 125cc | 250cc | ||||
| dimanche 9 juillet 1995 | France | Bugatti | 125cc | TBK | ||||
| dimanche 9 juillet 1995 | Autriche | Österreich Ring | 250cc | SSP | SBK | |||
| dimanche 23 juillet 1995 | Angleterre | Donington | TBK | |||||
| dimanche 30 juillet 1995 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SSP | SBK | Sidecar | |
| dimanche 6 août 1995 | Angleterre | Brands Hatch | 250cc | SSP | SBK | |||
| dimanche 13 août 1995 | Allemagne | Schleiz | Sidecar | |||||
| dimanche 20 août 1995 | Rép. Tchèque | Brno | 125cc | TBK | ||||
| dimanche 10 septembre 1995 | Pays-Bas | Assen | 250cc | SSP | SBK | |||
| samedi 23 septembre 1995 | Angleterre | Donington | Sidecar | |||||
| samedi 30 septembre 1995 | Ulster | Bishopscourt | Sidecar | |||||
| dimanche 1 octobre 1995 | Portugal | Braga | 125cc | 250cc | SSP | SBK | ||
| dimanche 8 octobre 1995 | Espagne | Barcelone | 125cc | TBK |
125cc Europe GP 1995 |
Jer | Nür | Mug | Ass | Car | Bug | Don | Mos | Brn | Bra | Bar | |||||
| 7 | Cecchinello Lucio | I | Pileri Racing | Honda | 25 | 25 | 25* | 25 | 25 | 10* | 25 | 11 | Pn | 25 | 25 | 221 |
| 6 | Petit Frédéric | F | RMS | Honda | 4 | 16 | 13 | 20 | 20 | 25 | 16 | 13 | 9 | 20 | 20 | 176 |
| 4 | Rossi Valentino | I | Motoracing | Aprilia | 20 | 20 | 16 | Ch* | 7 | 20 | 13* | 20 | 20 | 16 | C | 136 |
| 2 | Huleš Jaroslav | CZ | Team RDM Skala Bank | Honda | 6 | 3 | 16 | 20 | 25 | 25 | C | 16 | 111 | |||
| 26 | Tessari Paolo | I | Team Sandroni | Sandroni | 1 | 16 | 10* | 4 | 8 | 16 | 11 | 11 | 8 | 85 | ||
| 11 | Tschudin Ivan | CH | Knecht Racing | Honda | 11 | 13 | 9 | 16 | 6 | 7 | 9 | 8 | 79 | |||
| 64 | Carnevale Marco | I | Team Pileri | Honda | 7 | 20 | 7 | 3 | 1 | 13 | 6 | 11 | 68 | |||
| 20 | Battaini Franco | I | Team Italia | Aprilia | 8 | 8 | 11 | 16 | 10 | F | 9 | 62 | ||||
| Álvaro Luis | E | Yamaha | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | abs | 38 | |||||||
| Mizera Eric | F | Aprilia | 9 | 13 | 7 | abs | 8 | 37 | ||||||||
| Colombo Fabio | I | Aprilia | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | abs | 37 | |||||||
| 77 | Stey Bertrand | F | Stey Motos | Honda | 18 | 11 | 11 | 4 | 10 | 36 | ||||||
| 28 | Di Marco Giampiero | I | Motoracing | Aprilia | 7 | 11 | 10 | 5 | 33 | |||||||
| 25 | Omarini Che Manolo | I | Team Krona | Sandroni | 4 | 11 | 9 | 9 | 33 | |||||||
| Den Breejen Bas | NL | Honda | 6 | 10 | 17 | 13 | abs | 29 | ||||||||
| 33 | Maturana Juan | E | Team Eduardo Castro | Yamaha | 16 | 9 | 7 | 13 | 29 | |||||||
| 61 | Pagano Maurizio | I | HPM Team | Aprilia | 1 | 21 | 7 | 4 | 6 | 10 | 28 | |||||
| Sánchez Antonio | E | Aprilia | 16 | 7 | 23 | |||||||||||
| 19 | Dellino Marco | I | Team Italia | Aprilia | 2 | 9 | 10 | 19 | 1 | 1 | C | 23 | ||||
| 5 | Bronec Alain | F | Promotop 41 | Honda | 13 | 4 | C | Mal | 1 | C | 2 | 20 | ||||
| Stief Maik | D | Yamaha | 16 | Ch | abs | abs | 16 | |||||||||
| Baldinger Mike | D | Honda | 11 | 5 | abs | 16 | ||||||||||
| 92 | Immonen Timo | SF | Juho Steel | Honda | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||||||
| 27 | Cucchiarini Maurizio | I | Motoracing | Aprilia | 3 | 6 | 19 | 4 | 18 | 19 | 2 | 15 | ||||
| 18 | Borsoi Gino | I | Team Italia | Aprilia | Ch | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 10 | 19 | 14 | |||
| Rochel Christophe | F | Honda | 13 | abs | 13 | |||||||||||
| Molina Álvaro | E | Honda | abs | 13 | 13 | |||||||||||
| 15 | Fischer Armin | D | Team Aprilia Deutschland | Aprilia | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
| 62 | Nieto Jr Ángel | E | Team Aspar Cepsa | Yamaha | 22 | 17 | 16 | 8 | 3 | 11 | ||||||
| Bellei Roberto | I | Aprilia | 2 | 3 | abs | 6 | 11 | |||||||||
| Monteiro Juan | E | Honda | 10 | abs | 10 | |||||||||||
| Fouet Grégory | F | Honda | 8 | abs | 8 | |||||||||||
| 40 | Hollenstein Markus | CH | Yamaha Racing Team Schweiz | Yamaha | 24 | 6 | 17 | 2 | 18 | 8 | ||||||
| Simoes Rui | P | Yamaha | abs | 7 | 7 | |||||||||||
| Weiss Benjamin | CZ | Honda | 2 | 5 | 23 | 7 | ||||||||||
| Folger Alexander | D | Aprilia | 6 | abs | 6 | |||||||||||
| De Gea David | E | Honda | 5 | abs | 5 | |||||||||||
| 1 | Fissette Marc | B | Racing Team Belgium | Honda | 20 | 5 | 16 | 5 | ||||||||
| Palmer Chris | GB | Honda | 5 | abs | 5 | |||||||||||
| Pujol Pablo | E | Yamaha | 20 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| Koopman Hans | NL | Aprilia | 4 | 22 | 4 | |||||||||||
| Ober Markus | D | Honda | abs | 4 | 4 | |||||||||||
| Hierl Engelbert | D | Honda | 3 | abs | 3 | |||||||||||
| 36 | Esparragoso Vicente | E | Team Esparragoso | Yamaha | 27 | 3 | 21 | 17 | 3 | |||||||
| Brignola Norino | I | Aprilia | 3 | abs | 3 | |||||||||||
| Espinosa José | E | Aprilia | abs | 3 | 3 | |||||||||||
| Harms Sonni | DK | Honda | 25 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Gambino Massimiliano | I | Honda | 2 | 18 | 20 | abs | 2 | |||||||||
| Stigefelt Johan | SV | Honda | 23 | 2 | abs | 2 | ||||||||||
| Tresoldi Marco | CH | Aprilia | 20 | 2 | abs | 2 | ||||||||||
| 91 | Gorec Gregor | SLO | FE Go Racing | Yamaha | 2 | 17 | 16 | 2 | ||||||||
| Iori Elio | I | Aprilia | 1 | abs | 1 | |||||||||||
| Henriques Paulo | P | Aprilia | abs | 1 | 1 | |||||||||||
| Györfi Zoltán | H | Aprilia | 19 | 16 | 16 | 22 | ||||||||||
| Vidal Jerónimo | E | Yamaha | 17 | 21 | ||||||||||||
| 39 | Olsson Håkan | SV | Starol | Aprilia | 18 | 20 | ||||||||||
| Montanes | Aprilia | 16 | ||||||||||||||
| Raphanaud Denis | F | RRT | 17 | abs | ||||||||||||
| Janssen Jarno | NL | Yamaha | 18 | |||||||||||||
| Leite José | P | Zündapp | 18 | |||||||||||||
| 67 | Jensen Chris | DK | Yamaha Motor Denmark | Yamaha | 26 | 20 | ||||||||||
| Puault Christian | F | Honda | 19 | abs | ||||||||||||
| Morris David | GB | Honda | 19 | abs | ||||||||||||
| Zenic | 23 | |||||||||||||||
| Mico David | E | Aprilia | 24 | |||||||||||||
| Ramírez José Ramón | E | Yamaha | 25 | |||||||||||||
| Psotny | Honda | 26 | ||||||||||||||
| Solik | Honda | 27 | ||||||||||||||
| Rodrigues João | P | Ch | ||||||||||||||
| 90 | Du Pont Dennis | NL | Mac Motors Racing Team |
250cc Europe GP 1995 |
Hoc | Mis | Don | Mon | Alb | Car | Sal | Mos | BH | Ass | Bra | ||||
| Boscoscuro Luca | I | Aprilia | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 5 | 20 | 20 | 8 | 7 | 8 | 158 | |
| Ottobre Massimo | I | Team Italia | Aprilia | 13 | C | 2 | 25 | 11 | 4,5 | 25 | 25 | 13 | 11 | 25 | 154,5 |
| Boudinot Christian | F | Aprilia | Ch | 9 | 13 | 9 | 10 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 25* | 6 | 111,5 | |
| Fiorillo Giuseppe | I | Aprilia | 6 | 13 | 11 | 11 | 1 | 20 | 5 | 16 | 5 | 13 | 16 | 97 | |
| Cogan Christophe | F | Team AJP | Honda | Ch | 10 | Ch | 7 | 7 | 8 | 16 | 11 | 7 | 16 | 11 | 93 |
| Antonello Roberto | I | Aprilia | 11 | 16 | 10 | 10 | 3 | 22 | 6 | 16 | 72 | ||||
| Antonello Alessandro | I | Aprilia | 16 | C | 7 | 16 | 3,5 | 20 | 62,5 | ||||||
| Olivieri Fred | F | Team AJP | Honda | Ch | 8 | Ch | C | 16 | 6,5 | 8 | 8 | 5 | 51,5 | ||
| Coates Mark | GB | Yamaha | 9 | 6 | 3 | 20 | 2,5 | 6 | 2 | 48,5 | |||||
| Grare Eric | F | Yamaha | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 48 | ||||
| Scarnato Sébastien | F | Equipe de France | Honda | 20 | C | 8 | Ch | F | ● | 7 | C | 7 | 46 | ||
| Aprilia | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ● | ~ | |||||
| Walker Chris | GB | Honda | 16 | 9 | 20 | 45 | |||||||||
| Jerman Igor | SLO | Honda | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 39 | |||||||
| Ferro Noël | F | Equipe de France | Honda | abs | abs | abs | abs | 6 | 10 | 4 | 9 | 10 | 39 | ||
| Robinson Jamie | GB | Aprilia | C* | 8 | 3 | 25 | 2 | 38 | |||||||
| Newton Ian | GB | Aprilia | 25 | 11 | 36 | ||||||||||
| D'agnano Massimiliano | I | Yamaha | 20 | 9 | 5 | abs | 34 | ||||||||
| Gemperle Markus | CH | Aprilia | 4 | 1 | 10 | 10 | 6 | 31 | |||||||
| Muscat David | F | Yamaha | 10 | 5 | C | 12,5* | 27,5 | ||||||||
| Gibernau Sete | E | Yamaha | 25 | 25 | |||||||||||
| Pennese Stefano | I | Yamaha | 11 | 13 | 24 | ||||||||||
| Negishi Naohiro | J | Yamaha | 8 | 13 | 3 | 20 | 24 | ||||||||
| Russo Nello | I | Honda | Ch | 4 | 13 | F | 17 | ||||||||
| Smart Scott | GB | Honda | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
| Gimbert Sébastien | F | Equipe de France | Honda | dq | abs | dq | dq | abs | abs | abs | abs | abs | C | 13 | 13 |
| Haidegger Richard | A | Aprilia | 7 | 6 | 13 | ||||||||||
| Bolwerk Maurice | NL | Honda | 3 | 16 | 1,5 | 2 | 4 | 17 | 10,5 | ||||||
| Neukirchen Matthias | D | Yamaha | 10 | 10 | |||||||||||
| Hanson Jan | SV | Honda | 9 | 9 | |||||||||||
| Nardini Alessio | I | Aprilia | 20 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||
| Lingg Jürgen | D | Yamaha | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| Ferstler Gilles | F | Team AJP | Honda | abs | 18 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Gilles Gerhard | D | Honda | 5 | 5 | |||||||||||
| Witting Alexander | A | Aprilia | 5 | 5 | |||||||||||
| Marsella Javier | E | Honda | 5 | 5 | |||||||||||
| Donischal Philippe | F | Equipe de France | Honda | abs | abs | abs | abs | abs | 21 | 5 | 5 | ||||
| Markink Rudie | NL | Yamaha | 4 | 17 | 4 | ||||||||||
| Vincent Jason | GB | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||||
| Tuuli John | SF | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||||
| Teixeira Felisberto | P | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||||
| Oelschläger Jürgen | D | Honda | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Sawford Steve | GB | Yamaha | 3 | 3 | |||||||||||
| Ischer Martial | CH | Honda | 2 | 22 | 1 | 17 | 3 | ||||||||
| Bischoff Evren | D | Yamaha | 2 | 2 | |||||||||||
| Bosworth Nigel | GB | Honda | 2 | 2 | |||||||||||
| Staša Jr Bohumil | CZ | Honda | 1 | 1 | |||||||||||
| Gras Thierry | CH | Honda | 1 | 1 | |||||||||||
| Neija Agris | LV | Yamaha | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
| Schmid Jochen | D | Honda | 1 | 1 | |||||||||||
| Poulle Franck | F | Yamaha | 21 | 18 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Mendes Fernando | GB | Yamaha | 16 | ||||||||||||
| Schulten Michael | D | Rotax | 16 | ||||||||||||
| Haslam | GB | Yamaha | 18 | ||||||||||||
| Pomfret | Yamaha | 19 | |||||||||||||
| Ruebimann | Honda | 19 | |||||||||||||
| Steenge | Yamaha | 16 | |||||||||||||
| Vincenzi | Aprilia | 17 | |||||||||||||
| Dickenson | Yamaha | 21 | |||||||||||||
| Holon Ludovic | F | Yamaha | 18 | ||||||||||||
| Johnson Martin | GB | Aprilia | 23 | ||||||||||||
| Balon | Honda | 19 | |||||||||||||
| Lautsch | Honda | 23 | |||||||||||||
| Roberts Kurtis | USA | Yamaha | 7dq | ||||||||||||
| Moreno A | F | ||||||||||||||
| Chiariotti | I | ||||||||||||||
| Dussauge Nicolas | F | abs | abs | abs | abs | abs |
SBK Europe GP 1995 |
Hoc | Mis | Don | Mon | Alb | Sal | Mos | BH | Ass | Bra | ||||
| Innamorati Mario | I | Ducati | C | Ch | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | C | 10 | 155 | |
| Ruggeri Luca | I | Team Bertocchi | Kawasaki | 20 | 11 | 20 | 13 | 20 | 13 | 11 | 9 | 8 | 20 | 145 |
| Burnelli Marco | I | Ducati | 13 | 20 | 16 | 16 | 13 | Ch | 16 | 13 | 10 | 117 | ||
| Mastrelli Mauro | I | Ducati | 16 | 20 | 16 | 20 | 13 | 11 | C | 96 | ||||
| Schorderet Alain | CH | Honda | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 11 | 70 | |||||
| Agnoletti Mario | I | Ducati | 25 | 25 | Ch | Ch | 11 | dq | 61 | |||||
| Schildermans Danny | B | Ducati | 9 | 6 | 13 | 8 | 6 | 10 | 7 | 59 | ||||
| Lelan Alain | F | Ducati | 9 | C | C | 11 | 9 | 9 | 7 | 45 | ||||
| Jäggi Claude-Alain | CH | Honda | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 44 | |||||
| Harmati Árpád | H | Ducati | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| Noteng Jan Olav | N | Suzuki | 4 | 10 | 11 | 5 | 9 | Ch | 1 | 40 | ||||
| Defago Richard | GB | Kawasaki | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 33 | ||||||
| Colet Alfred | NL | Honda | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 30 | ||||||
| Matthey Yves | CH | Suzuki | 5 | 3 | 8 | 11 | 27 | |||||||
| Muteau Gérald | F | Ducati | 16 | abs | 10 | 26 | ||||||||
| Rymer Terry | GB | Honda | 25 | 25 | ||||||||||
| Pajic Mile | NL | Kawasaki | 25 | 25 | ||||||||||
| Scudeler Gilson | BR | Honda | 25 | 25 | ||||||||||
| Bursa Michal | CZ | Kawasaki | 7 | Ch | 5 | 13 | 25 | |||||||
| Bosch Joop | NL | Kawasaki | 4 | 16 | 20 | |||||||||
| Pullan Lee | GB | Kawasaki | 16 | 16 | ||||||||||
| Destefanis Valerio | I | Ducati | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 16 | 16 | |
| Babic Karim | SLO | Ducati | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Marks Steve | GB | Kawasaki | 6 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
| Askar Kamil | SK | Yamaha | 5 | 7 | 2 | 14 | ||||||||
| Passavanti Michel | CH | Kawasaki | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 13 | ||||||
| Esterer Gerhard | A | Kawasaki | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||
| Ehrenberger Claus | DK | Kawasaki | 11 | 11 | ||||||||||
| Cantalupo Giorgio | I | Ducati | 11 | 11 | ||||||||||
| Sampson Brett | GB | Kawasaki | 10 | 10 | ||||||||||
| Nottingham Nigel | GB | Yamaha | 9 | 16 | 9 | |||||||||
| Ward Graham | GB | Kawasaki | 9 | 9 | ||||||||||
| Maikola Harri | SF | Kawasaki | 9 | 9 | ||||||||||
| Theuretztbacher Kurt | CZ | Ducati | 8 | 8 | ||||||||||
| Di Giuli Silvano | I | Ducati | 8 | 8 | ||||||||||
| Knaus Ludwig | A | Kawasaki | 8 | 8 | ||||||||||
| Micha Thierry | B | Kawasaki | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| Bennett Roger | GB | Kawasaki | 7 | 7 | ||||||||||
| Paula Edoardo | p | Kawasaki | 7 | 7 | ||||||||||
| Assirelli Redamo | I | Yamaha | 6 | 6 | ||||||||||
| Urbánek Radek | CZ | Ducati | 6 | 6 | ||||||||||
| Redgate Dave | GB | Yamaha | 6 | 6 | ||||||||||
| Baptista Pedro | P | Honda | 6 | 6 | ||||||||||
| Lelek Ondřej | CZ | Ducati | 5 | 5 | ||||||||||
| Prang René | DK | Yamaha | 5 | 5 | ||||||||||
| Vieira Rui | P | Ducati | 5 | 5 | ||||||||||
| Fath Harry | D | Ducati | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Altherr René | CH | Yamaha | 4 | 4 | ||||||||||
| Pereira Telmo | P | Suzuki | 4 | 4 | ||||||||||
| Ritchie Graeme | GB | Ducati | 3 | 3 | ||||||||||
| Spilt Gijsbert | NL | Yamaha | 3 | 3 | ||||||||||
| Laranjeira Alexandre | P | Suzuki | 3 | 3 | ||||||||||
| Maisto Louis-Luc | F | Ducati | 2 | 2 | ||||||||||
| Leijen Jan | NL | Bimota | 2 | 2 | ||||||||||
| Reede Piet | NL | Kawasaki | 1 | 1 | ||||||||||
| Rogier Thierry | F | F | ||||||||||||
| Zelico | Ducati | 17 | ||||||||||||
| Foray Jean | F | 19 | ||||||||||||
| Delli Guanti | Ch |
SSP Europe GP 1995 |
Hoc | Mis | Don | Mon | Alb | Sal | Mos | BH | Ass | Bra | |||||
| Paquay Michaël | B | Ducati | C | 16 | 25* | 25* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 191 | |||
| Haug Peter | CH | Kawasaki | dq | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 20 | 16 | 13 | 13 | 119 | ||
| 71 | Scheschowitsch Stefan | D | Kawasaki | 25* | 10 | Ch | 16 | 20* | 16* | 25 | 112 | ||||
| Mariottini Camilo | I | Ducati | 16 | 25 | 20 | C | Ch | 5 | 13 | C | 11 | 90 | |||
| 37 | Chambon Stéphane | F | Ducati | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 16 | 20 | C | 82 | |||
| 24 | Dorgeix Jehan | F | Kawasaki | 20 | 13 | 10 | 20* | 13 | abs | 76 | |||||
| Luque Manuel | E | Honda | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 65 | |||||
| Marchini Massimiliano | I | Kawasaki | abs | 13 | 16 | Ch | 16 | 8 | 10 | Ch | 63 | ||||
| Mouchet Philippe | F | Ducati | 13 | 20 | Ch | 11 | 5 | 8 | Ch | 57 | |||||
| Foti Serafino | I | Ducati | 10 | 20 | 9 | 9 | 48 | ||||||||
| Eberle Michael | D | Honda | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 29 | |||||||
| Luchinelli Marco | I | Ducati | 11 | C | C | 9 | C | 6 | C | 26 | |||||
| Pallot Andrew | GB | Honda | 4 | 2 | 8 | 10 | 24 | ||||||||
| Hinterreiter Thomas | A | Kawasaki | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
| Chenais Fabien | F | Honda | 9 | abs | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21 | |||||
| De Vries Jeffrey | NL | Yamaha | 20 | 20 | |||||||||||
| Scudeler Gilson | BR | Honda | 20 | 20 | |||||||||||
| Fahr Lutz | D | Kawasaki | 8 | 1 | 7 | 3 | 19 | ||||||||
| Emmett Jason | GB | Ducati | 5 | 13 | 18 | ||||||||||
| Edwards Mike | GB | Yamaha | 16 | 16 | |||||||||||
| Conti Angelo | I | Yamaha | 7 | 5 | 3 | 15 | |||||||||
| Gable Colin | GB | Honda | 21 | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| Heal David | GB | Honda | 1 | 11 | 12 | ||||||||||
| Ulm Robert | A | Kawasaki | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||||||
| Sagardogui José Maria † | E | Yamaha | 11 | 11 | |||||||||||
| Vásquez José Martín | E | Kawasaki | 17 | 11 | 11 | ||||||||||
| Rogier Thierry | F | Ducati | F | 16 | 3 | 7 | abs | C | 10 | ||||||
| Krummenacher Peter | CH | Honda | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
| Martin Dave | GB | Kawasaki | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
| Ven Beek Harry | NL | Honda | 2 | abs | abs | 3 | 5 | 10 | |||||||
| Rasmussen Karsten | DK | Kawasaki | 9 | 9 | |||||||||||
| Saeby Thorvald | N | Kawasaki | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| Duffus Iain | GB | Yamaha | 8 | 8 | |||||||||||
| Nicotte Rachel | F | Honda | abs | 8 | 8 | ||||||||||
| Couto Tomas | P | Honda | 8 | 8 | |||||||||||
| Calasso Antonio | I | Honda | 5 | 3 | abs | 8 | |||||||||
| Heidger Frank | D | Honda | 7 | 18 | 18 | 7 | |||||||||
| Guareschi Vittoriano | I | Yamaha | 7 | abs | 7 | ||||||||||
| Fernández Oriol | E | Yamaha | 7 | 7 | |||||||||||
| Stelzer Ralf | D | Ducati | 7 | 7 | |||||||||||
| Reigoto Rui | P | Honda | 7 | 7 | |||||||||||
| Pinc Petr | CZ | Ducati | 6 | 21 | 6 | ||||||||||
| Jennings Peter | GB | Honda | 6 | 6 | |||||||||||
| De Giovanni Massimilano | I | Kawasaki | abs | 6 | 6 | ||||||||||
| Bultó Daniel | E | Yamaha | 6 | 6 | |||||||||||
| Cabaleiro Gonzalo | P | Honda | 6 | 6 | |||||||||||
| Barton John | GB | Yamaha | 5 | 5 | |||||||||||
| Cunha Francisco | P | Honda | 5 | 5 | |||||||||||
| Celebrano Fabrizio | I | Honda | 4 | 4 | |||||||||||
| Mesa Galiano Ramón | E | Honda | 4 | 4 | |||||||||||
| Späth Hermann | D | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||||
| Wickens Stuart | GB | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||||
| Van der Wal Gerard | NL | Kawasaki | 4 | 4 | |||||||||||
| Taboada Jorge | P | Honda | 4 | 4 | |||||||||||
| Bernhard Ottavio | D | Honda | 3 | 3 | |||||||||||
| Moreno Rodrigo | P | Honda | 3 | 3 | |||||||||||
| Strack Reinhard | D | Honda | 2 | 2 | |||||||||||
| Gelbarth Patrick | D | Yamaha | 2 | 2 | |||||||||||
| Van Deelen Micha | NL | Honda | 2 | 2 | |||||||||||
| Mateus Gabriel | P | Honda | 2 | 2 | |||||||||||
| Jost Rainer-Mario | CH | Kawasaki | 1 | 1 | |||||||||||
| Scatola Vittorio | I | Kawasaki | 1 | 1 | |||||||||||
| Hudecek Jindrich | CZ | Ducati | 1 | abs | 1 | ||||||||||
| Bailey Damon | GB | Honda | 1 | 1 | |||||||||||
| Van der Molen Raymond | NL | Yamaha | 1 | 1 | |||||||||||
| Cunha Luis | P | Honda | 1 | 1 | |||||||||||
| Rulffs Lars | DK | 16 | 16 | ||||||||||||
| Rigamonti Mattia | I | Ducati | 20 | 18 | |||||||||||
| Charles-Artigues Christophe | F | Honda | 17 | abs | |||||||||||
| Folkesson Stefan | SV | Honda | 17 | ||||||||||||
| Vérité JP | F | Honda | 18 | abs | |||||||||||
| Dermoncourt Renaud | F | Ducati | 23 | 23 | 21 | abs | |||||||||
| Lentaigne Emmanuel | F | Kawasaki | 19 | C | abs | ||||||||||
| Galvez | Yamaha | 19 | |||||||||||||
| Migliorini | I | Honda | 19 | ||||||||||||
| Vetele W | 19 | ||||||||||||||
| Peacock | Honda | 20 | |||||||||||||
| Boronnat | E | Honda | 20 | ||||||||||||
| Coulter | ULS | Honda | 22 | ||||||||||||
| Helten | A | Kawasaki | dq | ||||||||||||
| Picotte Pascal | CDN | Muzzy's Kawasaki | Kawasaki | Ch | |||||||||||
| Körner Thomas | D | ||||||||||||||
| Coutelle Stéphane | F | abs | |||||||||||||
| Costes William | F | C | Ch | abs | |||||||||||
| Rousseau Fabien | F | abs | |||||||||||||
| Teneggi Roberto | I | Ch | |||||||||||||
| Malatesta Michele | I | ||||||||||||||
| McPherson Iain | GB | dq |
TBK Europe GP 1995 |
Jer | Nür | Mug | Ass | Bug | Don | Brn | Cat | |||||
| 17 | Mark Udo | D | Rubatto Lortz Racing | Kawasaki | 11 | 13 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 9 | 140 |
| 1 | Briguet Yves | CH | Team Yves Briguet | Honda | 25* | 25* | 7* | 16 | 25 | 3 | Ch | 11 | 112 |
| 7 | Mertens Stéphane | B | Dholda Wanty SMR | Honda | 16 | 20 | Ch | 13* | 20* | Ch | 16 | 8 | 93 |
| 3 | Bayens Fred | NL | DC Racing Team | Honda | 1 | 10 | 20 | 11 | 11 | 20 | 10 | 83 | |
| 4 | Gavira Idalio | E | Honda SSP Mobil | Honda | 5 | 9 | 16 | 4 | 5 | 9 | 13 | 20 | 81 |
| 5 | Gavira Eustaquio | E | Honda SSP Mobil | Honda | 20 | 2 | Ch | 20 | 25 | 67 | |||
| 8 | Zeelenberg Wilco | NL | DC Racing Team | Honda | 10 | 16 | Ch | 6 | 13 | 11 | Ch | 56 | |
| De Vries Jeffrey | NL | Yamaha | 20 | 25 | 9 | 54 | |||||||
| 18 | De Juan Jr Enrique | E | Arbizu Racing | Honda | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 | 53 | |||
| 2 | Zwedorn Christian | A | Castrol Honda Austria | Honda | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 6 | 47 | |
| 60 | Mahé Eric | F | Team Mahé | Honda | 8 | 11 | 6 | 10 | Ch | 2 | Ch | 5 | 42 |
| 14 | Sainz Oscar | E | Oscar Sainz Team | Kawasaki | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 40 | ||
| Takeda Yūichi | J | Honda | 9 | 8 | 7 | 5 | 23 | 29 | |||||
| 15 | MacPherson Iain | GB | Iain McPherson Racing | Honda | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 26 | |||
| Xaus Rubén | E | Honda | 7 | 4 | 7 | abs | 18 | ||||||
| Riba Pere | E | Honda | abs | 16 | 16 | ||||||||
| 9 | McCallen Phillip | GB | Team Turkington | Honda | 16 | 18 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
| López Mella Juan | E | Honda | 13 | †abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 13 | ||
| Scatola Vittorio | I | Kawasaki | abs | abs | 13 | abs | abs | abs | abs | 13 | |||
| Luque Manuel | E | Honda | abs | 13 | 13 | ||||||||
| Scudeler Gilson | BR | Honda | 10 | abs | 20 | 10 | |||||||
| Duffus Iain | GB | Honda | 10 | abs | 10 | ||||||||
| Bonoris Denis | F | Yamaha | abs | abs | 9 | abs | 9 | ||||||
| Van Beek Harry | NL | Honda | 2 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| 10 | Bussei Giovanni | I | Team Pedercini | Bimota | 4 | 21 | 1 | C | Ch | 1 | 3 | 9 | |
| Heller Toni | D | Yamaha | 8 | abs | 8 | ||||||||
| Fernández Oriol | E | Yamaha | abs | 7 | 7 | ||||||||
