1997
| Calendrier | ||||||||
| dimanche 16 mars 1997 | Espagne | Albacete | 125cc | 250cc | ||||
| dimanche 20 avril 1997 | Italie | Misano | SM | SSP | SBK | |||
| dimanche 4 mai 1997 | Angleterre | Donington | SM | SSP | SBK | |||
| dimanche 25 mai 1997 | Hongrie | Budapest | 125cc | 250cc | ||||
| dimanche 1 juin 1997 | Pays-Bas | Assen | Sidecar | |||||
| dimanche 8 juin 1997 | Allemagne | Hockenheim | SM | SSP | SBK | |||
| dimanche 8 juin 1997 | Croatie | Rijeka | Sidecar | |||||
| dimanche 15 juin 1997 | Portugal | Braga | 125cc | 250cc | ||||
| dimanche 22 juin 1997 | France | Carole | 125cc | 250cc | ||||
| dimanche 22 juin 1997 | Italie | Monza | SM | SSP | SBK | |||
| dimanche 13 juillet 1997 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | ||||
| dimanche 27 juillet 1997 | Italie | Misano | Sidecar | |||||
| dimanche 3 août 1997 | Angleterre | Brands Hatch | SM | SSP | SBK | |||
| dimanche 10 août 1997 | Suède | Anderstorp | 125cc | 250cc | ||||
| dimanche 17 août 1997 | Autriche | A1 Ring | SM | SSP | SBK | |||
| dimanche 17 août 1997 | Allemagne | Schleiz | Sidecar | |||||
| dimanche 31 août 1997 | Pays-Bas | Assen | SM | SSP | SBK | |||
| lundi 1 septembre 1997 | ||||||||
| dimanche 7 septembre 1997 | Italie | Vallelunga | 125cc | 250cc | ||||
| dimanche 7 septembre 1997 | Allemagne | Oschersleben | SSP | |||||
| dimanche 21 septembre 1997 | Croatie | Rijeka | 125cc | 250cc | ||||
| dimanche 21 septembre 1997 | Espagne | Albacete | SM | SSP | SBK | |||
| dimanche 26 octobre 1997 | Espagne | Cartagena | 125cc | 250cc |
125cc Europe GP 1997 |
Alb | Bud | Bra | Car | Mos | And | Val | Rij | Car | |||||
| 19 | Vincent Arnaud | F | Scrab Compétition | Aprilia | 2 | 8 | 20 | 13 | 11 | 25 | 13 | 20 | 20* | 132 |
| 36 | Tessari Paolo | I | Team Elit Due | Aprilia | 25 | 25 | Ch | 20 | 16 | 16 | 7 | 4 | 6 | 119 |
| 12 | Ballerini Andrea | I | Fontana Racing Team | Aprilia | 25* | 8 | C | Ch | 20 | 16 | 16 | 85 | ||
| Melandri Marco | I | Honda | abs | abs | abs | abs | abs | C | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 2 | Stief Maik | D | Docshop Racing | Honda | 10 | 16 | 25* | Ch | 6 | 13 | 70 | |||
| 57 | Borciani Marco | I | Matteoni Racing Gabelli | Honda | 16 | 20 | Ch | 7 | 9 | C | 8 | 5 | 65 | |
| 4 | Antonelli Igor | I | BNT Racing | Honda | 6 | 20 | 16 | 9 | 11 | 62 | ||||
| 10 | Nieto Fonsi | E | Airtel Team Aspar | Honda | 13 | 13 | 5 | 13 | 8 | 9 | 61 | |||
| 64 | Cerroni Federico | I | RCGM | Aprilia | 20 | 11 | Ch | 11* | 10 | 3 | 55 | |||
| 27 | Harms Robbin | DK | MC Hjornet | Honda | 16 | 11 | 5 | 20 | Ch | 52 | ||||
| 22 | Fee Rodney | CDN | GL Motorsport | Honda | 1dq | 10 | Ch | 25 | 7 | 2 | 44 | |||
| 45 | Janssen Jarno | NL | DC Racing Team JJ | Honda | 8 | 7 | 8 | 10 | 33 | |||||
| 28 | Mico David | E | Marathon | Aprilia | 16 | 13 | 2 | 31 | ||||||
| 11 | Cucchiarini Maurizio | I | Speedy Racing Team | Honda | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 18 | 4 | 28 | ||
| 3 | Miralles Julián | E | Team Mirales Damas | Honda | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 26 | ||||
| 7 | Garcia David | E | TMR | Honda | 11 | 9 | 4 | Ch | 16 | 24 | ||||
| 16 | Sanna Simone | I | Team Italia | Aprilia | 10 | Ch | Ch | 4 | 10 | 24 | ||||
| 79 | Talmácsi Gábor | H | Tom Tajlor Racing | Honda | 13 | 9 | 24 | 22 | ||||||
| 6 | Zappa Andrea | I | Team Italia | Aprilia | 7 | 6 | 17 | 1 | 8 | 22 | ||||
| 99 | Vidal Jerónimo | E | Jevisa Team Ricardo Tormo | Aprilia | 2 | 11 | 7 | 20 | ||||||
| Buchner Emanuel | D | Aprilia | 5 | 4 | abs | 11 | 20 | |||||||
| 5 | Ramirez José Ramón | E | TMR | Honda | 3 | 2 | 10 | 15 | ||||||
| 15 | Molina Álvaro | E | Equipo Comedisa | Honda | dq | 13 | 13 | |||||||
| Caffiero Gaspare | I | Honda | abs | 11 | 11 | |||||||||
| 84 | Pistoni Christian | I | Piemme Racing | Honda | 5 | 6 | Ch | 11 | ||||||
| Martinez Iván | E | Aprilia | 18 | 10 | abs | 10 | ||||||||
| Salonen Yrjö | SF | Honda | abs | 10 | 10 | |||||||||
| 63 | Yuzi Sharol | MAL | Petronas Sprinta TVK | Honda | 3 | 7 | 10 | |||||||
| Mendes Fernando | GB | Honda | 9 | abs | abs | 9 | ||||||||
| 31 | Rodriguez João | P | Jomoto Galp | Yamaha | 9 | 9 | ||||||||
| 61 | Meng Heng Kuan | MAL | Petronas Sprinta TVK | Honda | 9 | 9 | ||||||||
| Romagnoli Alessandro | I | Aprilia | abs | 9 | 9 | |||||||||
| 55 | Masetti Marco | I | GMR Gubellini | Honda | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 40 | Baldinger Mike | D | Rallye Sport | Honda | 1 | 6 | 7 | |||||||
| 38 | Danninger Harald | A | Magnum MSC Traun | Honda | 6 | 16 | 6 | |||||||
| 23 | Nieto Pablo | E | Airtel Team Aspar | Aprilia | 6 | 6 | ||||||||
| Cadalora Alessio | I | Honda | abs | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 74 | Corradi Alessio | I | Fontana Racing Team | Aprilia | 17 | 5 | 17 | 5 | ||||||
| Hofmann Alex | D | Yamaha | 4 | abs | 4 | |||||||||
| Leite José | P | Zundapp | 4 | abs | 4 | |||||||||
| Vainio Jukka | SF | Honda | abs | 4 | 4 | |||||||||
| 39 | Esparragoso Vicente | E | Sevilla 99 | Yamaha | 3 | 3 | ||||||||
| Oliveira Nuno | P | Yamaha | 3 | abs | 3 | |||||||||
| 35 | Stolz Reinhard | D | Team yamaha Kurz | Yamaha | 17 | 3 | 19 | 3 | ||||||
| De Puniet Randy | F | Honda | abs | abs | abs | Ch | abs | abs | abs | abs | 3 | 3 | ||
| Ortega David | E | Honda | 1 | abs | 2 | 3 | ||||||||
| 37 | Magda Attila | H | Honved Petofi SE | Aprilia | 2 | 2 | ||||||||
| Gram Ole | DK | Honda | abs | 2 | 2 | |||||||||
| Torres Antonio | E | Aprilia | 1 | abs | 1 | |||||||||
| 59 | Hlavatka Tomáš | CZ | Frodl Racing Team | Honda | 1 | Ch † | abs | abs | abs | abs | 1 | |||
| 81 | Sabbatani Max | I | Scuderia NT | Aprilia | dq | 1 | 16 | 1 | ||||||
| Roininen Ilkka | SF | Honda | abs | 1 | 1 | |||||||||
| Nöhles Klaus | D | Honda | abs | 1 | 1 | |||||||||
| 41 | Gervasio Massimiliano | I | Ducci Organization | Aprilia | 19 | |||||||||
| Rolfo Roberto | I | Aprilia | F | 250c | 250c | 250c | 250c | 250c | 250c | 250c | 250c | |||
| 30 | Rochel Christophe | F | Dom Racing Team | Honda | Ch | abs | NQ | |||||||
| 42 | Dussauge Nicolas | F | Dom Racing Team | Honda | NQ | abs | ||||||||
| 50 | Cipriani Claudio | I | Motosprint | Aprilia | 18 | |||||||||
| 14 | Sergent Nick | GB | GL Motorsport | Honda | 19 | |||||||||
| 69 | Nannelli Gianluca | I | S & M Motoracing | Aprilia | 20 | |||||||||
| 33 | Nácher Dámaso | E | Team Mirales Damas | Honda | 21 | |||||||||
| 9 | Petit Jimmy | F | Racing Moto Sport | Honda | Ch | |||||||||
| Defortescu E | F | NQ | abs | |||||||||||
| 72 | Mellauner Patrick | I | Piemme Racing | Honda | F | 20 | ||||||||
| 26 | Olsson Håkan | SV | Starol Racing | Aprilia | 18 | |||||||||
| Haarala Topi | SF | Honda | abs | 19 | ||||||||||
| 60 | Zoia Gabriele | I | ART Racing | Aprilia | 21 | |||||||||
| Bruschi Juri | I | Honda | abs | 22 | ||||||||||
| Rozelbitner | Yamaha | abs | 23 | |||||||||||
| Valjan Loris | CRO | Aprilia | abs | 25 | ||||||||||
| 1 | Huleš Jaroslav | CZ | LB Racing | Honda | ||||||||||
| 20 | Sartoni Giuliano | CH | BNT Racing | Honda | ||||||||||
| 24 | Villa Gianluca | I | Black Speed Racing | Honda | ||||||||||
| 25 | Gyorfi Zoltan | H | Castrol Biro Racing | Honda | ||||||||||
| 32 | Pagliarini Giuliano | I | Matteoni Racing Gabelli | Honda | ||||||||||
| 34 | Cruciani Stefano | I | RS Tricomi | Aprilia | ||||||||||
| 43 | Soler Xavier | E | Sandroni Team Hernández | Aprilia | ||||||||||
| 49 | Rizmayer Gábor | H | Castrol Biro Racing | Honda | ||||||||||
| 54 | Gepts Gerry | B | APG Racing | Honda | ||||||||||
| 73 | Zima Marek | CZ | Prag Q4 | Honda | ||||||||||
| 76 | Claus Silvio | D | RPS Racing Saalfelt | Honda | ||||||||||
| 77 | Iommi Andrea | I | Andrea Corse | Honda | ||||||||||
| 78 | Podlipný Oldřich | CZ | Top Bike | Honda | ||||||||||
| 83 | Březina Michal | CZ | Team Whirpool | Honda | ||||||||||
| 86 | Carrasco Victor Manuel | E | TMR Quaker State | Honda | ||||||||||
| 88 | Gnani Gabriele | I | International Motor | Gnani | ||||||||||
| 92 | Kaláb Igor | CZ | AMK Revena Brno | Honda | ||||||||||
| 97 | Brannetti Alessandro | I | Mucci Team | Honda |
250cc Europe GP 1997 |
Alb | Bud | Bra | Car | Mos | And | Val | Rij | Car | |||||
| 11 | Bulega Davide | I | Ducci Organization | Aprilia | 25 | 16 | 25 | 25 | 20* | 7 | 16 | 6 | 140 | |
| 36 | Vincent Jason | GB | Padgett's Racing | Yamaha | 11 | 25 | 11 | Ch | 11 | 20 | 13* | 10 | 20 | 121 |
| 4 | Rolfo Roberto | I | Team Italia | Aprilia | F | 11 | 4 | 7 | 25 | 11 | 16 | 25 | 16 | 115 |
| 5 | Hatakeyama Yasumasa | J | Padgett's & Penguin | Honda | 8 | 10 | 10 | 13 | 25 | 25 | 20 | Ch | 111 | |
| 9 | Stigefelt Johan | SV | SBR Team Atlas | Honda | 9 | 20 | 16 | Ch | 16 | 9 | 8 | 11 | 11 | 100 |
| 83 | Gimbert Sébastien | F | Equipe de France | Honda | F | 10 | 20* | Ch* | 10 | 8 | 20 | 9 | 13 | 90 |
| 57 | Carpani Fabio | I | Desenzano Corse | Aprilia | 10 | 7 | 6 | 16 | 9 | 6 | 10 | 13 | 10 | 87 |
| 88 | Smart Scott | GB | Scott Smart Racing | Honda | 13 | 13 | 20 | 1 | 16 | 9 | 72 | |||
| 29 | Tortoroglio Walter | I | Team Italia | Aprilia | C | 4 | Ch | Ch | 4 | 13 | 9 | 7 | 7 | 44 |
| 66 | Clementi Ivan | I | Amadori Racing Group | Aprilia | 9 | 9 | Ch | 5 | 7 | 5 | 35 | |||
| 6 | Sainz Oscar | E | Amadori Racing Group | Aprilia | 20 | 6 | 8 | Ch | 34 | |||||
| 12 | Norval Shane | ZA | Shane Norval Racing | Honda | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 29 | |||
| 22 | Vanzetta Claudio | CH | Mohag Aprilia racing | Aprilia | 11 | 8 | 3 | 5 | 27 | |||||
| 7 | Marsella Javier | E | SBK Sport | Honda | 16 | 10 | 26 | |||||||
| Cardoso José Luis | E | Yamaha | abs | 25 | 25 | |||||||||
| 23 | Allemand Julien | F | Equipe de France | Honda | 18 | 13 | Ch | 8 | Ch | 2 | 2 | 25 | ||
| 8 | Bolwerk Maurice | NL | MRTT Valvoline | Honda | 16 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 24 | |||
| 34 | De Gea David | E | Team Sotano | Yamaha | 7 | 3 | 4 | 8 | 22 | |||||
| 15 | Teixeira Felisberto | P | FNM Shell Advance | Yamaha | 19 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 19 | |||
| 10 | Cotti Filippo | I | GMR Gubellini | Aprilia | F | 5 | 18 | 5 | 2 | 6 | 18 | |||
| 19 | Staša Bohumil | CZ | Wernberger Racing | Honda | 6 | 3 | 7 | 16 | ||||||
| 27 | Lagrive Mathieu | F | Equipe de France | Honda | 17 | 7 | 2 | 16 | 6 | Ch | 15 | |||
| 13 | Bonilla Ismael | E | Equipo Escuela Morante | Honda | 8 | 2 | 17 | 4 | 14 | |||||
| Antonello Alessandro | I | Aprilia | abs | 11 | 11 | |||||||||
| 31 | Častka Vladimir | SK | Matador Slovakia | Honda | 4 | 18 | 3 | 7 | ||||||
| Sawford Steve | GB | Aprilia | 5 | abs | abs | 5 | ||||||||
| 77 | Di Stefano Sandro | I | DS Cavalli Racing Team | Honda | 22 | 4 | 19 | 4 | ||||||
| Tuden Hrvoje | HR | Honda | abs | 4 | 4 | |||||||||
| 90 | Escobar Augustin | E | SBK Sport | Honda | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 33 | Mühlebach Hans-Peter | CH | Mühlebach Honda | Honda | 3 | 3 | ||||||||
| Zupan Miha | SLO | Honda | abs | 3 | 3 | |||||||||
| Milton Robin | GB | Honda | 2 | abs | 2 | |||||||||
| 99 | Gómez Jesús | E | SBK Sport | Honda | 23 | 18 | 2 | 2 | ||||||
| Zivec Viljem | SLO | Honda | abs | 2 | 2 | |||||||||
| May G | GB | Yamaha | 1 | abs | abs | 1 | ||||||||
| 52 | Luque Manuel | E | M3 Competicion | Yamaha | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Harms Sonni | DK | MC Hjornet | Honda | 23 | 17 | 1 | 19 | 1 | |||||
| Aljinovic Luigi | HR | Honda | abs | 1 | 1 | |||||||||
| 84 | Ek Robert | SV | Rob Racing | Yamaha | 20 | 16 | ||||||||
| 50 | Buhlmann Kilian | CH | Hopfner Racing Berlin | Honda | 19 | 19 | 24 | |||||||
| Rike Gerard | NL | Honda | 21 | abs | 17 | |||||||||
| Stey Bertrand | F | Honda | 16 | abs | ||||||||||
| 59 | Hudovernik Miran | SLO | Inotherm Racing Team | Yamaha | 16 | |||||||||
| Kemenovic Drazen | HR | Honda | abs | 17 | ||||||||||
| 63 | Heierli Roger | CH | PVM Peter Velos Motos | Honda | 18 | |||||||||
| Kruse | Honda | 20 | abs | |||||||||||
| 45 | Bach Christian | HR | MC Hjornet | Honda | 20 | |||||||||
| 65 | Palander Timo | SV | Palander Racing | Yamaha | 21 | |||||||||
| Heggbladh | Honda | abs | 21 | |||||||||||
| 47 | North Tom | SV | Kylteknik Kalmar | Honda | 22 | |||||||||
| Soderbergh | Yamaha | abs | 22 | |||||||||||
| Vendelbo | Honda | abs | 23 | |||||||||||
| Hald | Yamaha | abs | 25 | |||||||||||
| Dieltjens Wim | B | Honda | abs | 26 | ||||||||||
| Gavira Idalio | E | Aprilia | Ch | abs | ||||||||||
| Boutin Frédéric | F | Aprilia | NQ | C | abs | |||||||||
| 38 | Jourdan Stéphane | F | Promotosports | Aprilia | NQ | |||||||||
| 37 | Le Grelle Sébastien | B | Le Grelle Racing | Honda | F | |||||||||
| Coates Mark | GB | Team Coates Honda UK | Honda | |||||||||||
| 25 | Riquelme José Francisco | E | Promotosports | Aprilia | ||||||||||
| 30 | Ramsay Callum | GB | Honda UK | Honda | ||||||||||
| 40 | Parolari Gustavo | CH | Mucci Team | Honda | ||||||||||
| 44 | Samori Gianpaolo | I | Fontana racing Team | Aprilia | ||||||||||
| 49 | Neukirchen Matthias | D | Team Yamaha Kurz | Yamaha | ||||||||||
| 70 | Rous Radomil | CZ | Znojmo Racing Team | Yamaha | ||||||||||
| 73 | Guardiola David | E | TMR | Honda | ||||||||||
| 75 | Witzeneder Michael | A | HRT Schmidinger | Honda | ||||||||||
| 80 | Vavrečka Lukas | CZ | Moto Racing Club Ostrava | Honda | ||||||||||
| 89 | Langer Lars | D | Road Racing Langer | Yamaha |
S M Euro Cup GP 1997 |
Mis | Don | Hoc | Mon | BH | A1 | Ass | Alb | ||||
| Suzuki Makoto | J | Over Yamaha | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 191 | |
| Friedrich André | D | MuZ | 16 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 137 | ||
| Bindrum Elli | D | MuZ | 13 | 16 | 20 | 8 | 9 | 66 | ||||
| Van Dijk Lex | NL | Alpha Gilex | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 62 | ||
| Barton John | GB | Ducati | 11 | 10 | 20 | 6 | 7 | 54 | ||||
| Ruth Steve | GB | Tigcraft | 16 | 16 | 11 | 11 | 54 | |||||
| Melchinger Wolfgang | D | GDM Rotax | 11 | 8 | 10 | 11 | 5 | 7 | 52 | |||
| Piccina Ivan | I | Corby | 7 | 13 | 6 | 13 | 3 | 42 | ||||
| James Carl | GB | BMW | 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 10 | 42 | |||
| Schuller Frank | D | Rotax | 13 | 8 | 10 | 31 | ||||||
| Marlow Steve | GB | Yamaha | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 29 | ||||
| Temporali Massimo | I | Ducati | 8 | 20 | 28 | |||||||
| Cotterell Gary | GB | Harris Suzuki | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 24 | ||||
| Metzger Guido | D | BMR Suzuki | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 23 | |||
| Kehrmann Manfred | D | BMR Suzuki | 20 | 20 | ||||||||
| George Mark | GB | Tigcraft Yamaha | 9 | 10 | 19 | |||||||
| Walker David | GB | Tigcraft | 4 | 6 | 7 | 17 | ||||||
| Coutelle Stéphane | F | Tucson | 16 | 16 | ||||||||
| Poensgen Katja | D | BMR Suzuki | 16 | 16 | ||||||||
| Morris David | GB | BMW | 11 | 4 | 15 | |||||||
| Di Raimondo Juri | I | Moretti | 9 | 6 | 15 | |||||||
| Slootjes Stefan | NL | Husqvarna | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||||
| Cathcart Alan | GB | Ducati | 13 | 13 | ||||||||
| Doorakkers Cees | NL | Yamaha | 13 | 13 | ||||||||
| Villa Gianluca | I | Villa | 13 | 13 | ||||||||
| Cutts Richard | GB | Ducati | 1 | 5 | 7 | 13 | ||||||
| Bartolini Walter | I | Villa | 10 | 10 | ||||||||
| Van Beek Harry | NL | Yamaha | 10 | 10 | ||||||||
| Kleine-Niermann Günter | D | Yamaha | 9 | 9 | ||||||||
| Hermsen Sicco | NL | Yamaha | 9 | 9 | ||||||||
| Windhager Christian | A | Ducati | 9 | 9 | ||||||||
| Lawes Mark | GB | Tigcraft Suzuki | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||
| Goldstein Perry | GB | Spondon | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Richardson Scott | GB | Tigcraft Yamaha | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Chinaglia Fausto | I | Honda | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Harnett Dave | GB | KTM | 5 | 5 | ||||||||
| Lynn Geoff | GB | Spondon | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Longstaff Ian | GB | Yamaha | 3 | 3 | ||||||||
| Marris Paul | GB | BMW | 3 | 3 | ||||||||
| Harrison Paul | GB | Rotax | 2 | 2 | ||||||||
| Chitty Clive | GB | Tigcraft | 2 | 2 | ||||||||
| Karl Johann | A | KTM | 1 | 1 | ||||||||
| Adams Sean | GB | Harris Yamaha | 1 | 1 |
SSP Europe GP 1997 |
Mis | Don | Hoc | Mon | Bra | A1 | Ass | Osc | Alb | ||||
| Conti Angelo | I | Ducati | 9 | 20 | 13 | 25 | 8 | 16 | 8 | 99 | |||
| Scheschowitsch Stefan | D | Kawasaki | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | ||||||
| Vásquez José Martín | E | Honda | 3 | 8 | 20 | 11 | 20 | 20 | 82 | ||||
| Kellner Christian | D | Suzuki | 13 | 10 | 5 | 13 | 10 | 51 | |||||
| Kaufmann Herbert | D | Yamaha | 25 | 25 | 50 | ||||||||
| Rodriguez Javier | E | Ducati | 20 | 16 | 10 | 46 | |||||||
| Weston Gary | GB | Yamaha | 16 | 6 | 20 | 42 | |||||||
| Daemen Werner | B | Yamaha | 9 | 6 | 16 | 9 | 40 | ||||||
| Pasini Luca | I | Yamaha | 25 | 11 | 36 | ||||||||
| Sundby Dag Steinar | N | Honda | 13 | 3 | 10 | 5 | 31 | ||||||
| Calasso Antonio | I | Honda | 25 | 25 | |||||||||
| Charpentier Sébastien | F | Honda | 25 | 25 | |||||||||
| Oelschläger Jürgen | D | Honda | 4 | 13 | 8 | 25 | |||||||
| Boček Roman | CZ | Honda | 2 | 9 | 13 | 24 | |||||||
| Whitby Howard | GB | Honda | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| Hudecek Jindrich | CZ | Ducati | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 | ||||||
| Pratichizzo Maurizio | I | Honda | 20 | 20 | |||||||||
| Lindner Gerhard | D | Yamaha | 20 | 20 | |||||||||
| Aerts Albert | B | Yamaha | 5 | 4 | 11 | 20 | |||||||
| Grossauer Alfred | A | Honda | 16 | 3 | 19 | ||||||||
| Grosjean Pascal | CH | Honda | 9 | 8 | 17 | ||||||||
| Arnoldi Ivo | I | Honda | 16 | 16 | |||||||||
| Toseland James | GB | Honda | 16 | 16 | |||||||||
| Steinbauer Harald | D | Kawasaki | 16 | 16 | |||||||||
| Tomás David | E | Honda | 16 | 16 | |||||||||
| Antonello Alessandro | I | Honda | 4 | 11 | 15 | ||||||||
| Wilding Erwin | A | Honda | 13 | 1 | 14 | ||||||||
| Le Grelle Sébastien | B | Suzuki | 13 | 13 | |||||||||
| Heiler Tony | D | Yamaha | 13 | 13 | |||||||||
| Lang Christian | A | Kawasaki | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| Fabbroni Raffaello | I | Bimota | 10 | 2 | 12 | ||||||||
| Branner Zsolt | H | Honda | 11 | 11 | |||||||||
| Bosma Emiel | NL | Honda | 11 | 11 | |||||||||
| Pospichal Christian | A | Kawasaki | 11 | 11 | |||||||||
| Breslin Paul | GB | Yamaha | 10 | 10 | |||||||||
| Valtulini Giovanni | I | Yamaha | 10 | 10 | |||||||||
| Folkesson Stefan | SV | Suzuki | 10 | 10 | |||||||||
| Schneider Peter | A | Honda | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| Colombo Matteo | I | Ducati | 9 | 9 | |||||||||
| Wickens Stuart | GB | Yamaha | 9 | 9 | |||||||||
| Heckens Helmut | A | Kawasaki | 9 | 9 | |||||||||
| Roda Guim | E | Ducati | 9 | 9 | |||||||||
| Grammer Klaus | A | Suzuki | 8 | 8 | |||||||||
| Saiger Horst | A | Yamaha | 8 | 8 | |||||||||
| Rasmussen Karsten | DK | Kawasaki | 1 | 7 | 8 | ||||||||
| Galinski Michael | D | Honda | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| Bosio Samuele | I | Ducati | 7 | 7 | |||||||||
| Rökl Holger | D | Yamaha | 7 | 7 | |||||||||
| Andaloro Stefano | I | Ducati | 7 | 7 | |||||||||
| Bonhuil Bruno | F | Honda | 7 | 7 | |||||||||
| Hanson Jan | SV | Honda | 7 | 7 | |||||||||
| Fritzsche Torsten | D | Yamaha | 7 | 7 | |||||||||
| Marada Miloš | SK | Ducati | 7 | 7 | |||||||||
| Vitellaro Alberto | I | Honda | 6 | 6 | |||||||||
| Wuyts Louis | B | Honda | 6 | 6 | |||||||||
| Hömke Thomas | D | Kawasaki | 6 | 6 | |||||||||
| Mauch Tobias | D | Kawasaki | 6 | 6 | |||||||||
| Folger Alexander | D | Suzuki | 5 | 5 | |||||||||
| Alt Michael | D | Honda | 5 | 5 | |||||||||
| Muteau Gérald | F | Ducati | 4 | 4 | |||||||||
| Handl Franz | A | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||
| Dominguez Raúl | E | Honda | 4 | 4 | |||||||||
| Jäggi Claude-Alain | CH | Ducati | 3 | 3 | |||||||||
| Boesveld Jarno | NL | Kawasaki | 3 | 3 | |||||||||
| Poensgen Katja ♀ | D | Suzuki | 3 | 3 | |||||||||
| Amati Arone | I | Yamaha | 2 | 2 | |||||||||
| Maran Gianni | I | Kawasaki | 2 | 2 | |||||||||
| Ferrer Miguel | E | Ducati | 2 | 2 | |||||||||
| Petrovskis Ralf | D | Kawasaki | 1 | 1 | |||||||||
| Wohner Mike | A | Suzuki | 1 | 1 | |||||||||
| Tigcheler Marc | NL | Yamaha | 1 | 1 | |||||||||
| Holz Stefan | D | Honda | 1 | 1 | |||||||||
| Marangon Eric | I | Suzuki | 1 | 1 |
SBK Europe GP 1997 |
Mis | Mis | Don | Don | Hoc | Hoc | Mon | Mon | Bra | Bra | A1 | A1 | Ass | Ass | Alb | Alb | |||||
| Mark Udo | D | Team Suzuki Deutschland | Suzuki | abs | abs | F | F | 25 | 25 | 25 | 25 | abs | abs | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | |
| Cantalupo Giorgio | I | Moto Club Augusta Praetoria | Ducati | 25 | 25 | C | 20 | 11 | 11 | 16 | 20 | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | C | 20 | 20 | 228 | |
| Gruschka Anton | D | Bauer Racing Germany | Yamaha | C | C | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 13 | C | 13 | 20 | 20 | 13 | C | 13 | 13 | 215 | |
| Mrkývka Jirí | CZ | SBK Team JM | Honda | 16 | 16 | 20 | 13 | NQ | NQ | NQ | NQ | 10 | 10 | 8 | 11 | C | 13 | 16 | 16 | 149 | |
| Esterer Gerhard | A | MSC Rottenegg | Kawasaki | 11 | F | abs | abs | 13 | 13 | 10 | 11 | F | F | 13 | 16 | abs | abs | abs | abs | 87 | |
| Lelek Ondrej | CZ | Racing Team Znojmo | Honda | F | F | abs | abs | 8 | 9 | NQ | NQ | abs | abs | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 73 | |
| Assirelli Redamo | I | Team Pirelli | Yamaha | 20 | 11 | abs | abs | abs | abs | 13 | 9 | abs | abs | Ch | Ch | abs | abs | abs | abs | 53 | |
| 71 | Stringer Ray | GB | Sabre Airways | Kawasaki | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 25 | 25 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 50 |
| Bursa Michal | CZ | Motostar Team | Kawasaki | abs | abs | abs | abs | 16 | 16 | C | 16 | F | F | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 48 | |
| Malvini Paolo | I | Pirelli De Cecco Racing Team | Ducati | F | F | 16 | 16 | NQ | NQ | 11 | C | F | F | NQ | NQ | abs | abs | abs | abs | 43 | |
| 69 | Marks Steve | GB | Clifford James Footwear | Kawasaki | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 16 | 16 | abs | abs | F | 10 | abs | abs | 42 |
| 52 | Rudroff Michael | D | Alpha Technik Suzuki | Suzuki | abs | abs | abs | abs | F | F | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 20 | 16 | abs | abs | 36 |
| 56 | Jänisch Rainer | D | Team Suzuki Deutschland | Suzuki | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 16 | 20 | abs | abs | 36 |
| Scatola Bruno | I | Motor Power | Kawasaki | 13 | 20 | abs | abs | abs | abs | C | F | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 33 | |
| 67 | Nottingham Nigel | GB | Mistral Engineering | Yamaha | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 11 | 20 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 31 |
| Aljinovič Luigi | HR | Kvarner Racing Team | Kawasaki | 10 | 13 | abs | abs | abs | abs | C | C | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 23 | |
| Scudeler Gilson | BR | Galp | Ducati | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 11 | 11 | 22 | |
| 64 | Platacis Heinz | D | Performance Bike Racing | Kawasaki | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 10 | 11 | abs | abs | 21 |
