1998
| Calendrier | |||||||
| dimanche 8 mars 1998 | France | Bugatti | SSP | ||||
| dimanche 12 avril 1998 | Angleterre | Donington | SM | ||||
| dimanche 19 avril 1998 | Espagne | Albacete | 125cc | 250cc | SSP | ||
| dimanche 19 avril 1998 | Italie | Vallelunga | Sidecar | ||||
| dimanche 10 mai 1998 | Italie | Monza | SM | ||||
| dimanche 17 mai 1998 | Autriche | A1 Ring | 125cc | 250cc | SSP | ||
| dimanche 24 mai 1998 | Angleterre | Donington | 125cc | 250cc | SSP | ||
| dimanche 24 mai 1998 | Espagne | Albacete | SM | ||||
| dimanche 7 juin 1998 | Allemagne | Nürburgring | SM | ||||
| dimanche 21 juin 1998 | France | Carole | 125cc | 250cc | |||
| dimanche 21 juin 1998 | Italie | Misano | SM | ||||
| dimanche 12 juillet 1998 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SSP | ||
| dimanche 12 juillet 1998 | Croatie | Rijeka | Sidecar | ||||
| dimanche 26 juillet 1998 | Angleterre | Croft | Sidecar | ||||
| dimanche 2 août 1998 | Angleterre | Brands Hatch | SM | ||||
| dimanche 16 août 1998 | Allemagne | Schleiz | Sidecar | ||||
| dimanche 23 août 1998 | Italie | Misano | 125cc | 250cc | SSP | ||
| dimanche 30 août 1998 | Autriche | A1 Ring | SM | ||||
| dimanche 6 septembre 1998 | Pays-Bas | Assen | SM | Sidecar | |||
| dimanche 27 septembre 1998 | Croatie | Rijeka | 125cc | 250cc | SSP | ||
| dimanche 18 octobre 1998 | Portugal | Braga | 125cc | 250cc | SSP | ||
| dimanche 1 novembre 1998 | Espagne | Cartagena | 125cc | 250cc | SSP |
125cc Europe GP 1998 |
Alb | Sal | Don | Car | Mos | Mis | Rij | Bra | Car | ||||
| Sabbatani Max | I | Honda | 3 | 13 | 5 | 20* | 7 | 10 | 20 | 25 | 16 | 119 | |
| Nöhles Klaus | D | UGT 3000 | Honda | 20* | 16 | 16 | 9 | 20 | 4 | Ch | 25 | 110 | |
| Stolz Reinhard | D | Team Agip Esch Racing | Honda | 20 | 20 | Ch | 20 | Ch | 10 | 20 | 11 | 101 | |
| Brannetti Alessandro | I | Team Elit | Honda | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 9 | 13 | 20 | 94 |
| Poggiali Manuel | RSM | Sanmarino Matteoni Racing | Honda | abs | abs | abs | 25 | 25 | 16 | 13 | 79 | ||
| Chiarello Riccardo | I | Team Italia | Aprilia | 2 | 25 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 9 | 73 |
| Zappa Andrea | I | Aprilia | 10 | Ch | C | 13 | Ch | 11 | 7 | 16 | 3 | 60 | |
| Borciani Marco | I | Honda | 1 | 11 | 8 | 10 | 16 | 9 | 55 | ||||
| De Puniet Randy | F | De Puniet Team | Honda | 13 | Ch | F | 8 | 3 | 25* | C | 2 | 51 | |
| Sanna Simone | I | Aprilia | abs | 25 | 16 | C | 41 | ||||||
| Molina Álvaro | E | Echo Team Berner | Honda | 25 | 5 | 11* | F | Ch | 41 | ||||
| Caffiero Gaspare | I | Honda | 19 | 10 | 16 | 7 | 4 | 4 | 41 | ||||
| Zucchi Stefano | I | Team Italia | Aprilia | 11 | 19 | 13 | 11 | Ch | 35 | ||||
| Cipriani Claudio | I | Aprilia | C | 13 | 7 | 6 | 8 | 34 | |||||
| Pistoni Christian | I | Team Elit | Honda | 6 | 7 | 2 | 4 | C | Ch | 10 | 29 | ||
| Stief Maik | D | Motorrad B+S Levlar Racing | Yamaha | Ch | 10 | 5 | 11 | 26 | |||||
| Cerroni Federico | I | Aprilia | Ch | 25 | abs | 25 | |||||||
| Tocca Diego | I | Team Italia | Aprilia | 9 | 20 | 16 | 5 | 19 | 9 | 1 | 24 | ||
| Petrini Marco | I | Moto Club Poggibonsi | Aprilia | 16 | 9 | 6 | 6 | 3 | 24 | ||||
| Romagnoli Alessandro | I | SDR 93 SRL | Aprilia | 7 | Ch | 7 | 5 | 5 | 24 | ||||
| Reissmann Dirk | D | Honda | 1 | 11 | 8 | 20 | |||||||
| Nieto Fonsi | E | Via Digital | Aprilia | 16 | abs | 16 | |||||||
| Heidolf Dirk | D | Hein Gericke Castrol Junior Team | Honda | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | |||||
| Tresoldi Marco | CH | Honda | abs | 3 | 8 | 4 | 15 | ||||||
| Sardá Josep | E | Honda | abs | 13 | 13 | ||||||||
| Petit Jimmy | F | Honda | 18 | abs | F | abs | 7 | 6 | 13 | ||||
| Absmeier Bernhard | D | Mayer Levlar Racing | Aprilia | 16 | 11 | 11 | |||||||
| Talmácsi Gábor | H | Honda | 4 | 4 | 25 | 18 | 1 | 9 | |||||
| Mico David | E | Aprilia | 8 | Ch | 8 | ||||||||
| Harms Robbin | DK | MC Hjarnet Team Denmark | Honda | 6 | 2 | 8 | |||||||
| Mellauner Patrick | I | Honda | 6 | 19 | Ch | 1 | 7 | ||||||
| Leite José | P | Yamaha | abs | 6 | 6 | ||||||||
| Nácher Dámaso | E | Honda | 26 | abs | 5 | 5 | |||||||
| Araujo Adrián | E | Honda | abs | 5 | 5 | ||||||||
| Gemmel Christian | D | Hein Gericke Castrol Junior Team | Honda | 2 | 17 | 3 | 5 | ||||||
| Romboli Roberto | I | Honda | 20 | 3 | 2 | abs | 5 | ||||||
| Emri Erik | H | Castrol Biró Racing Team | Honda | 19 | 4 | 4 | |||||||
| Marti Donis | E | Honda | abs | 3 | 3 | ||||||||
| Mateer David | GB | Honda | 1 | abs | 1 | ||||||||
| Stern Beno | SLO | Suzuki | abs | 1 | 1 | ||||||||
| Masetti Marco | I | Euroracing | Honda | 21 | 18 | 20 | 17 | Ch | |||||
| Bancsiki László | H | Kent Olips Team | Honda | 24 | 26 | 18 | |||||||
| Lefort Grégory | F | Honda | abs | abs | abs | 16 | abs | ||||||
| Kaláb Igor | CZ | Honda | 16 | abs | |||||||||
| Lutzenberger Josef | D | Honda | 17 | abs | |||||||||
| Smrž Jakub | CZ | B Koch KG Team | Honda | 17 | abs | ||||||||
| Hafeneger Philipp | D | Wölframix Mt Racing | Honda | 23 | 20 | ||||||||
| Notman Paul | GB | Honda | 18 | abs | |||||||||
| Eble Alexandra | D | UGT 3000 | Honda | 21 | |||||||||
| Haslam Leon | GB | Honda | 21 | abs | |||||||||
| Kariger Achim | D | Motorrad B+S Levlar Racing | Yamaha | 22 | |||||||||
| Notman Andy | GB | Honda | 22 | abs | |||||||||
| Ebner Peter | A | Honda | 23 | abs | |||||||||
| Ford-Dunn | GB | Honda | 24 | abs | |||||||||
| Kofler | Aprilia | 25 | abs | ||||||||||
| Vidal Jerónimo | E | Aprilia | Ch | abs | abs | ||||||||
| Strokelen | Ch | abs | |||||||||||
| Lougassi Mike | F | abs | abs | abs | Ch | abs | |||||||
| Frémy Laurent | F | abs | abs | abs | Ch | abs | |||||||
| Terrier Frédéric | F | abs | abs | abs | F | abs | |||||||
| Leleu J | F | abs | abs | abs | NQ | abs | |||||||
| Gappmaier Johann | A | Honda | |||||||||||
| Nieto Pablo | E | Via Digital | Aprilia | ||||||||||
| Nachbauer Peter | A | Aprilia | |||||||||||
| Nielsen-Ouro Ronnie | DK | Yamaha | |||||||||||
| Reichart Heinrich | A | Honda | |||||||||||
| Seifert Bohuslav | CZ | Telemark Racing Team | Honda | ||||||||||
| Březina Michal | CZ | Delta Úamk Team | Honda | ||||||||||
| Mohd Yusaf Affendy | MAL | Malaysia Petronas | Honda | ||||||||||
| Melone Alessandro | I | Honda | |||||||||||
| Pátek Tomáš | SK | Slofnaft Šport Moto Team | Honda | ||||||||||
| Lacnak Johny Raymond | SV | ||||||||||||
| Treutlein Christian | D | Aprilia |
250cc Europe GP 1998 |
Alb | Sal | Don | Car | Mos | Mis | Rij | Bra | Car | |||||
| 66 | Hofmann Alex | D | Team Racing Factory Bochum | Honda | 16* | 25 | 20 | 20 | 25 | Ch | 16 | 16 | 138 | |
| 23 | Allemand Julien | F | Equipe de France | Honda | 13 | 2 | 16 | 13 | 13 | 25* | 25 | 25 | 132 | |
| 14 | Giugovaz Diego | I | Team Italia | Aprilia | C | 6 | 25 | 8 | 20 | 20 | 11 | 20 | 7 | 117 |
| 12 | Cotti Filippo | I | Aprilia | 11 | 7 | 11 | 25 | 11 | C | 7 | 11 | 20 | 103 | |
| 11 | Ober Markus | D | Rs Rallye Sport Racing Team | Honda | 10 | 10 | 16 | 20 | 16 | 72 | ||||
| 47 | Clementi Ivan | I | Amadori Racing Group | Aprilia | 25* | Ch | Ch | 16* | C | 9 | 6 | 5 | 71 | |
| 21 | Philippe Vincent | F | Equipe de France | Honda | 5 | abs | abs | 9 | Ch | 13 | 10 | 13 | 9 | 59 |
| 6 | Bolwerk Maurice | NL | MRTT | Honda | 8 | 16 | 8 | 3 | 8 | 13 | 1 | 57 | ||
| Baldinger Mike | D | Honda | C | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 51 | ||||
| 24 | Častka Vladimir | SK | Honda | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | abs | 6 | 8 | 6 | 47 | |
| 41 | Janssen Jarno | NL | 3 Co Dee Cee Jeans | Honda | 4 | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | 6 | 43 | ||
| 81 | Antonelli Igor | I | Team RCGM | Aprilia | 11 | Ch | 25 | Pn | 36 | |||||
| 2 | Coates Adrian | GB | Toby Hurst Racing | Honda | 20 | Ch | 3 | 13 | 36 | |||||
| 96 | Parolari Gustavo | CH | Team Mohag Aprilia | Aprilia | 3 | 13 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 32 | ||
| 22 | Lagrive Mathieu | F | Equipe de France | Honda | 7 | 8 | 10 | Ch | abs | abs | abs | 25 | ||
| 5 | Yuzi Shahrol | MAL | Malaysia Petronas Sprinta | Honda | 9 | 2 | 9 | 5 | 23 | |||||
| Gavira Eustaquio | E | Honda | 20 | abs | abs | 20 | ||||||||
| 86 | Ribalta Daniel | E | Promoto Sport Team | Aprilia | 20 | 3 | 6 | 8 | 17 | |||||
| Kayō Tekkyū | J | TSR Honda | abs | abs | abs | abs | 16 | 16 | ||||||
| 19 | Brockmann Dirk | D | Honda | 1 | 16 | 18 | 6 | 5 | 2 | 14 | ||||
| Coulter Woolsey | GB | Honda | 13 | abs | 13 | |||||||||
| 18 | Rizmayer Gábor | H | Biró Racing Team | Honda | 7 | 5 | 12 | |||||||
| Witzeneder Michael | A | Honda | 11 | abs | 11 | |||||||||
| Meng Heng Kuan | MAL | Honda | abs | 10 | 10 | |||||||||
| Markink Rudie | NL | Honda | 1 | 18 | abs | 9 | 10 | |||||||
| 85 | Schmidt Adrian | D | ADAC Hessen Thüringen | Honda | 4 | 6 | 17 | 10 | ||||||
| Bonilla Ismael | E | Honda | 9 | abs | abs | 9 | ||||||||
| 38 | Neukirchen Matthias | D | Team Docshop | Aprilia | 9 | 9 | ||||||||
| Caliumi Cristian | I | Honda | Ch | Ch | C | 17 | abs | 8 | 8 | |||||
| 26 | Harms Sonni | DK | MC Hjarniet Team Danmark | Honda | 17 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| Danninger Harald | A | Honda | 1 | abs | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 13 | Bolterauer Uwe | A | Remus Racing | Honda | 5 | 5 | ||||||||
| Johnson Dean | GB | Honda | 5 | abs | 5 | |||||||||
| 87 | Ortega Jorge Luis | E | Yamaha | 23 | 3 | 2 | 16 | 5 | ||||||
| Edwards Stuart | GB | Honda | 4 | abs | 4 | |||||||||
| 4 | Lackner Thorsten | D | Team Mohag Aprilia | Aprilia | 16 | 4 | 4 | |||||||
| Mirogiannis Vasilios | GR | Yamaha | abs | 4 | 4 | |||||||||
| Silva Iván | E | Honda | abs | 4 | 4 | |||||||||
| 30 | Di Stefano Sandro | I | Honda | 16 | F | F | 3 | 3 | ||||||
| Oliver Bultó Lucas | E | Honda | 2 | abs | 2 | |||||||||
| 39 | Rous Radomil | CZ | Klub Racing Team Znajmo | Yamaha | 21 | 2 | abs | 2 | ||||||
| Dieltjens Wim | B | Honda | 22 | 19 | abs | 2 | 2 | |||||||
| Guardiola David | E | Aprilia | abs | 2 | 2 | |||||||||
| 83 | Ek Robert | S | Rob Racing | Yamaha | 1 | 1 | ||||||||
| König Chris | B | Honda | abs | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | Heierli Roger | CH | Honda | 17 | 20 | 19 | ||||||||
| Van de Lagemaat Henk | NL | Honda | 19 | 16 | abs | |||||||||
| 82 | Stubergh Trand | N | Honda | 16 | ||||||||||
| Geenen Marc | NL | Honda | 18 | abs | ||||||||||
| Mora Hervé | F | Aprilia | abs | abs | abs | 18 | abs | |||||||
| Weston Gary | GB | Honda | 19 | abs | ||||||||||
| 27 | Hasager Ulrik | DK | Honda | 20 | ||||||||||
| Palander Timo | S | Honda | 21 | |||||||||||
| 90 | Hald Jesper | DK | Yamaha | 22 | ||||||||||
| 80 | Johanssen Kim Lund | DK | Honda | 23 | ||||||||||
| Filart Rob | NL | Honda | 24 | abs | ||||||||||
| 89 | Sanchini Mauro | I | Team RCGM | Aprilia | abs | abs | abs | abs | F | |||||
| Falcone Thierry | F | C | abs | abs | abs | abs | ||||||||
| Escuder | Ch | abs | ||||||||||||
| Alcon | Ch | abs | ||||||||||||
| 84 | Petzold Denny | D | Honda | |||||||||||
| 88 | Staša Bohumil | CZ | Wernberger Konserven Fabrik | Aprilia | ||||||||||
| 91 | North Tom | S | Plast Racing | Honda |
SSP Europe GP 1998 |
Bug | Alb | Sal | Don | Mos | Mis | Rij | Bra | Car | |||||
| 14 | Hanson Jan | S | Reab | Honda | 25 | 8 | 1 | 13 | 8 | 13 | 20 | 11 | 99 | |
| 38 | Schulten Michael | D | Schäfer Michael | Suzuki | 20 | 25 | 16 | 25 | 86 | |||||
| 33 | Pérez David Tomás | E | Honda | 11 | 20 | 16 | dq | 11 | 4 | 16 | 78 | |||
| 42 | Checa David | E | Honda | 9 | 13 | 6 | 11 | 1 | 16 | 56 | ||||
| Kellner Christian | D | Suzuki | 13 | abs | 25 | 13 | 51 | |||||||
| 15 | Johansson Martin | S | Team Honda Sweden | Honda | 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | 6 | 10 | 50 | ||
| Fernández Oriol | E | Honda | 16 | 25* | abs | 41 | ||||||||
| Hartelman Torleif | NL | Honda | 20 | 11 | 7 | 3 | abs | 41 | ||||||
| Conforti Luca | I | Kawasaki | abs | abs | abs | abs | abs | 20 | 20 | 40 | ||||
| 20 | Giabbani Gwen | F | Kawasaki | 13 | 16 | NQ | 25 | C | 11 | F | 40 | |||
| Le Grelle Sébastien | B | Suzuki | 7 | 4 | 2 | 2 | abs | 13 | 8 | 36 | ||||
| 36 | Sundby Dag Steinar | N | Honda | 1 | 3 | 11 | 18 | 6 | 9 | 16 | 6 | 36 | ||
| 3 | Vásquez José Martín | E | Honda | 10 | 17 | 9 | 2 | 8 | 29 | |||||
| Kaufmann Herbert | D | Yamaha | 25 | abs | 25 | |||||||||
| Thomas Dean | AUS | Suzuki | 25 | abs | 25 | |||||||||
| Pasini Luca | I | Ducati | abs | 25 | abs | 25 | ||||||||
| Furlan Fabrizio | I | Ducati | abs | 25 | 25 | |||||||||
| Dickinson Lee | GB | Honda | 9 | 16 | abs | 25 | ||||||||
| 71 | Tarizzo Guglielmo | I | Moto Club Augusta Praetoria Aosta | Suzuki | 9 | 7 | 8 | 24 | ||||||
| Borley Phil | GB | Honda | 20 | abs | 20 | |||||||||
| 76 | Oelschläger Jürgen | D | Honda Dippold Racing | Honda | 20 | 20 | ||||||||
| Manzano Marcelino | E | Suzuki | abs | 20 | 20 | |||||||||
| 81 | Luger Alfred | D | Suzuki Waldhäusl | Suzuki | 8 | 9 | 17 | |||||||
| Cortinovis Jean-François | F | Honda | abs | 16 | 16 | |||||||||
| Teixeira Felisberto | P | Suzuki | abs | 11 | 5 | 16 | ||||||||
| Sanchini Mauro | I | Ducati | abs | 7 | 9 | 16 | ||||||||
| Harris Karl | GB | Honda | 13 | abs | 13 | |||||||||
| Reigoto Rui | P | Kawasaki | abs | 13 | 13 | |||||||||
| Brugnara Franco | I | Suzuki | abs | 10 | 3 | 13 | ||||||||
| 52 | Rökl Holger | D | Holger Röckl Racing | Yamaha | 5 | 8 | 13 | |||||||
| 23 | Kratzer Martin | SK | Ilmberger Carbonparts | Ducati | 4 | 7 | 2 | 13 | ||||||
| 19 | Ilmberger Julius | SK | Ilmberger Carbonparts | Ducati | 3 | 24 | 9 | 12 | ||||||
| Breslin Paul | GB | Honda | 11 | abs | 11 | |||||||||
| Stey Bertrand | F | Honda | 10 | abs | abs | 10 | ||||||||
| Teuchert Jörg | D | Yamaha | 10 | abs | 10 | |||||||||
| Burr Mark | GB | Honda | 10 | abs | 10 | |||||||||
| 83 | Penzkofer Rico | D | Yamaha Laaks Racing Team | Yamaha | 10 | 10 | ||||||||
| Ukusic William | H | Kawasaki | abs | 10 | 10 | |||||||||
| Escobar Augustín | E | Honda | abs | 10 | 10 | |||||||||
| 31 | Messori Davide | I | Suzuki | Ch | F | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Steinbauer Harald | D | Kawasaki | 9 | abs | 9 | |||||||||
| Machado Alexandre | P | Ducati | abs | 9 | 9 | |||||||||
| Schaden Alexander | D | Suzuki | 8 | abs | 8 | |||||||||
| Heal David | GB | Honda | 8 | abs | 8 | |||||||||
| 8 | Boček Roman | CZ | Honda | 2 | 6 | 18 | 8 | |||||||
| 44 | Saeby Thorvald | N | Honda | 7 | 7 | |||||||||
| Wood David | GB | Honda | 7 | abs | 7 | |||||||||
| Ullastres Eduard | E | Yamaha | abs | 7 | 7 | |||||||||
| Frost Rob | GB | Honda | 6 | abs | 6 | |||||||||
| Tey Miguel | E | Honda | 6 | 22 | abs | 6 | ||||||||
| Villa Gianluca | I | Ducati | abs | 6 | 6 | |||||||||
| Marcolongo Roberto | I | Kawasaki | abs | 6 | 6 | |||||||||
| Poensgen Katja ♀ | D | Suzuki | 16 | abs | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Saiger Horst | A | Yamaha | 5 | abs | 5 | |||||||||
| Corradini Alberto | I | Honda | abs | 5 | 5 | |||||||||
| Zivec Wiljem | SLO | Kawasaki | abs | 5 | 5 | |||||||||
| Horner Mark | GB | Kawasaki | 4 | abs | 4 | |||||||||
| Riquelme Francisco | E | Ducati | abs | 4 | 4 | |||||||||
| Lindström Jimmy | S | Suzuki | abs | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | Baláž Miloš | SK | Slovakia Team Žilina | Ducati | 3 | 3 | ||||||||
| Ruozi Roberto | I | Ducati | abs | 3 | 3 | |||||||||
| 70 | Hole-Nielsen Soren | DK | Yamaha Denmark | Yamaha | 2 | 2 | ||||||||
| Mauri Lorenzo | I | Suzuki | abs | 2 | 2 | |||||||||
| Martinez José Maria | E | Honda | abs | 21 | 2 | 2 | ||||||||
| Van Deelen Micha | NL | Honda | 1 | abs | 1 | |||||||||
| Wilding Erwin | A | Honda | 1 | abs | 1 | |||||||||
| 77 | Livi Rolando | I | Ducati | NQ | 1 | 1 | ||||||||
| Rosales José Mariano | E | Honda | abs | 1 | 1 | |||||||||
| Wegscheider Markus | I | Suzuki | 16 | NQ | 20 | abs | 1 | 1 | ||||||
| 43 | Fabbroni Raffaello | I | Team Gimotor Sport | Suzuki | Ch | NQ | C | 17 | 19 | |||||
| Chapman | GB | Honda | 16 | abs | ||||||||||
| Cunha Luis | P | Kawasaki | abs | 16 | ||||||||||
| Johnson David | GB | Honda | 17 | abs | ||||||||||
| Oliveira Nunu | P | Yamaha | abs | 17 | ||||||||||
| Teixeira Luis | P | Honda | abs | 18 | ||||||||||
| 75 | Rigamonti Mattia | I | Team Gimotor Sport | Suzuki | NQ | F | NQ | 19 | C | |||||
| Hinterreiter Thomas | A | Kawasaki | 19 | abs | ||||||||||
| Campbell Ian | GB | Honda | 21 | abs | ||||||||||
| 66 | Rulffs Lars | DK | Skjern MC | Suzuki | 23 | |||||||||
| Sébileau Bertrand | F | Ch | abs | abs | abs | |||||||||
| Menburn | Ch | abs | ||||||||||||
| Ballon | Ch | abs | ||||||||||||
| Ulm Robert | A | Yamaha | Ch | abs | ||||||||||
| Pagliarini G | I | NQ | NQ | abs | abs | abs | ||||||||
| 18 | Hudeček Jindřich | CZ | Ducati | |||||||||||
| 32 | Pechnik David | CZ | Honda | |||||||||||
| 60 | Domke Klaus-Peter | D | Honda | |||||||||||
| 72 | Kriebel Frank | D | Honda | |||||||||||
| 73 | Warlitzer Jörg | D | Honda | |||||||||||
| 74 | Holz Stefan | D | Honda | |||||||||||
| 78 | Friedrich André | D | Suzuki | |||||||||||
| 79 | Fritzsche Torsten | D | Motor Sport Scheibe | Kawasaki | ||||||||||
| 80 | Kamenický Martin | CZ | HP Racing Team Ravo Motorsport | Kawasaki | ||||||||||
| 82 | Ouda Pavel | CZ | Honda | |||||||||||
| 84 | Buchner Emanuel | D | Saeco Team Kellner Bodo Schmidt | Suzuki | ||||||||||
| 85 | Markalous Martin | CZ | Honda |
Sidecar ISRA Cup 1998 |
Val | Rij | Cro | Sch | Ass | ||||||
| Steinhausen Jörg | D | Schmidt Frank | D | LCR Suzuki | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
| Minguet Jean-Noël | F | Voilque Stéphane | F | LCR Suzuki | 16 | 13 | 25 | 54 | |||
| Whittington Martin | GB | Woodhead Paul | GB | LCR Yamaha | 25 | 20 | 45 | ||||
| Rope Tim | GB | Lawrence Rick | GB | Windle Suzuki | 13 | 16 | 11 | 40 | |||
| Stirrat Clive | GB | English Steve | GB | Windle ADM | 16 | 13 | 10 | 39 | |||
| Kuipers Leo | NL | Kruip Koen | NL | KMS Yamaha | 11 | 7 | 16 | 34 | |||
| Van Gils Martien | NL | Van Gils Tonnie | NL | LCR Suzuki | 10 | 20 | 30 | ||||
| Hall Stuart | GB | Wood Nat | GB | Ireson Suzuki | 11 | 8 | 9 | 28 | |||
| Baert Chris | B | Ruiter Ton | NL | LCR Honda-ADM | 9 | 1 | 7 | 11 | 28 | ||
| Baker Tony | GB | Aubrey Lee | GB | LCR Krauser | 13 | ● | 24 | ||||
| Long Rick | GB | ● | 11 | ~ | |||||||
| Talens Hilbert | NL | Kappert Harry | NL | LCR Yamaha | 8 | 5 | 3 | 8 | 24 | ||
| Steenbergen Paul | NL | Steenbergen René | NL | LCR Honda | 10 | 13 | 23 | ||||
| Hanquet Patrick | B | Dury Rodrigue | B | LCR Suzuki | 20 | 20 | |||||
| Hendry Duncan | GB | Miller Neil | GB | Suzuki | 20 | 20 | |||||
| Van de Velde Daniel | D | Kolloch Andreas | D | LCR Suzuki | 20 | 20 | |||||
| Skene Jock | GB | Miller Neil | GB | Suzuki | 16 | 16 | |||||
| Olcese Eugenio | I | Zanellato Alessio | I | Donaska Suzuki | 5 | ● | 15 | ||||
| Caloni Fernanda | I | ● | 10 | ~ | |||||||
| Croft Phil | GB | Parnell Scott | GB | LCR Yamaha | 9 | 4 | 13 | ||||
| Geleijnse Reinoud | NL | Bosman Bernadette | NL | LCR Suzuki | 10 | 10 | |||||
| Hodge Alistair | GB | McLean Jim | GB | LCR Krauser | 9 | 9 | |||||
| Voilque Jean-Claude | F | Voilque Michèle | F | LCR Suzuki | 9 | 9 | |||||
| Hughes Rhodri | GB | Smith Stuart | GB | LCR Krauser | 7 | 2 | 9 | ||||
| Schneider Udo | D | Kölsch Axel | D | LCR Honda | 8 | 8 | |||||
| Dagnino Silvio | I | Dagnino Fabio | I | LCR Suzuki | 6 | 6 | |||||
| Woodward Colin | GB | Woodward Stuart | GB | Windle Krauser | 6 | 6 | |||||
| Kiser Stefan | CH | Sanapo Martino | CH | Kawasaki | 6 | 6 | |||||
| Hug Eduard | CH | Kubli Stefan | CH | Lüthi Suzuki | 5 | 5 | |||||
| Hansen Torben | DK | Pedersen Ole | DK | LCR Yamaha | 4 | 4 | |||||
| Percy Andy | GB | Kiff Eddy | GB | LCR Yamaha | 3 | 3 |
S M Euro Cup GP 1998 |
Don | Mon | Alb | Nür | Mis | BH | A1 | Ass | ||||
| Poensgen Katja | D | BMR Suzuki | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 120 | ||||
| Burgess Elliot | GB | Slipstream MuZ | 13 | 25 | 25 | 25 | 88 | |||||
| Barton John | GB | Ducati | 20 | 20 | 11 | 16 | 16 | 83 | ||||
| Ruth Steve | GB | Tigcraft | 16 | 20 | 20 | 16 | 72 | |||||
| Marlow Steve | GB | Norton | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 | |||||
| Cotterell Gary | GB | Norton | 10 | 11 | 5 | 10 | 7 | 7 | 11 | 5 | 66 | |
| Goldstein Perry | GB | KTM | 13 | 8 | 11 | 8 | 10 | 50 | ||||
| Reisky Frank | D | OV 20 | 13 | 9 | 16 | 11 | 49 | |||||
| Stringer Adrian | GB | Harris Yamaha | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 | 44 | ||||
| Cutts Richard | GB | Ducati | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 40 | ||||
| Shepherd Richard | GB | Shepherd | 6 | 10 | 6 | 13 | 35 | |||||
| Manning-Morton Nigel | GB | Tigcraft BMW | 4 | 9 | 9 | 13 | 35 | |||||
| Morris David | GB | BMW | 13 | 13 | 26 | |||||||
| Lawes Mark | GB | Nico Bakker | 8 | 8 | 3 | 7 | 26 | |||||
| Ramsay Callum | GB | Ducati | 25 | 25 | ||||||||
| Metzger Guido | D | BMR Suzuki | 13 | 10 | 23 | |||||||
| Barry Lawrence | GB | Slipstream Yamaha | 2 | 3 | 5 | ● | ● | 22 | ||||
| Spondon | ● | ● | ● | 8 | 4 | ~ | ||||||
| Richardson Scott | GB | MHD Rotax | 16 | 5 | 21 | |||||||
| Kehrmann Manfred | D | Pami | 20 | 20 | ||||||||
| Fischer Michael | D | BMW | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| Walker David | GB | Tigcraft | 11 | 11 | ||||||||
| Van Dijk Lex | NL | Alpha Impex | 11 | 11 | ||||||||
| Chinaglia Fausto | I | Honda | 10 | 10 | ||||||||
| Smees Hans | NL | Yamaha | 10 | 10 | ||||||||
| Hurst Edward | GB | Tigcraft BMW | 2 | 8 | 10 | |||||||
| Harrison Paul | GB | Rotax | 7 | 7 | ||||||||
| Cairo Enrico | I | Rapp | 7 | 7 | ||||||||
| Müller Robert | A | AWS Rotax | 7 | 7 | ||||||||
| Schluckebier Jan | D | JPS Supermono | 7 | 7 | ||||||||
| Wolf Andreas | D | Ducati | 6 | 6 | ||||||||
| Garbin Mario | I | Yamaha | 6 | 6 | ||||||||
| Lammers Eddy | NL | Rotax | 6 | 6 | ||||||||
| Chitty Clive | GB | Tigcraft | 5 | 5 | ||||||||
| Langridge Keith | GB | Sidrat BMW | 4 | 4 | ||||||||
| Street Paul | GB | Harris | 3 | 3 | ||||||||
| Reinbergen Winfred | NL | PGR Yamaha | 3 | 3 | ||||||||
| Kijmpe Dijk | NL | MuZ | 2 | 2 | ||||||||
| Shaw Stuart | GB | Yamaha | 1 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire