1999
| Calendrier | ||||||
| dimanche 7 mars 1999 | France | Bugatti | SSP | |||
| dimanche 11 avril 1999 | Italie | Vallelunga | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 2 mai 1999 | Pays-Bas | Assen | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 30 mai 1999 | Hongrie | Budapest | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 20 juin 1999 | Croatie | Rijeka | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 18 juillet 1999 | Pays-Bas | Assen | Sidecar | |||
| dimanche 25 juillet 1999 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 8 août 1999 | Allemagne | Schleiz | Sidecar | |||
| dimanche 15 août 1999 | Allemagne | Oschersleben | Sidecar | |||
| dimanche 19 septembre 1999 | Angleterre | Croft | Sidecar | |||
| dimanche 3 octobre 1999 | Portugal | Braga | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 10 octobre 1999 | Espagne | Cartagena | 125cc | 250cc | SSP |
125cc Europe GP 1999 |
Val | Ass | Hun | Rij | Mos | Bra | Car | |||||
| 2 | Nöhles Klaus | D | Honda | 20 | 25* | 25 | 25 | 25* | 25 | 25 | 170 | |
| 7 | Chiarello Riccardo | I | Aprilia | 25 | 11 | 20 | 9 | 8 | 11 | 11 | 95 | |
| 8 | Petrini Marco | I | Aprilia | 13 | 20 | 2 | 16 | 13 | 13 | 10 | 87 | |
| 39 | Huleš Jaroslav | CZ | Italjet | 5 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 7 | 87 | |
| 97 | Giugovaz Diego | I | Aprilia | abs | abs | abs | 20* | Ch | 20 | 20 | 60 | |
| 53 | De Angelis William | RSM | Honda | 8 | 10 | 16 | 6 | 11 | 8 | 59 | ||
| 45 | De Angelis Alex | RSM | Honda | 10 | Ch | 11 | 8 | 16 | 45 | |||
| 64 | Tresoldi Marco | CH | Honda | 16 | Ch | dq | 3 | 10 | 9 | 5 | 43 | |
| 11 | Bisconti Massimo | I | Team Elit | Honda | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | 38 | ||
| 15 | Smrž Jakub | CZ | Budvar Elit Hanusch Moto | Honda | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 37 | ||
| 6 | Stief Maik | D | Frey KG Motorrad | Yamaha | 11 | 16 | 9 | 36 | ||||
| 46 | Müller Jarno | D | Honda | 7 | 11 | abs | 13 | 31 | ||||
| 57 | Lanzi Lorenzo | I | Team Campetella Racing | Aprilia | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 29 | ||
| 38 | Lai Fabrizio | I | Euro Racing Milano | Italjet | 4 | 10 | 17 | 14 | ||||
| 41 | Magda Attila | H | Castrol Biró Racing Team | Aprilia | 10 | 4 | 14 | |||||
| Masetti Marco | I | Honda | 9 | 4 | abs | 13 | ||||||
| Romboli Roberto | I | Honda | 5 | 5 | abs | 10 | ||||||
| Petit Jimmy | F | Honda | 17 | 9 | abs | abs | abs | abs | 9 | |||
| 43 | Rosnizam Mohd Noor | MAL | Petronas | Honda | 6 | 3 | 9 | |||||
| 3 | Caffiero Gaspare | I | Honda | Ch* | 8 | abs | 8 | |||||
| Cipriani Claudio | I | Aprilia | Ch | 8 | 8 | |||||||
| Tocca Diego | I | Aprilia | 7 | abs | 7 | |||||||
| De Marco Fabrizio | I | Aprilia | Ch | 1 | 6 | abs | 7 | |||||
| 24 | Ebner Peter | A | Honda | 2 | 5 | 7 | ||||||
| Kariger Achim | D | Aprilia | 6 | abs | 6 | |||||||
| Hafeneger Philipp | D | Honda | abs | 6 | 6 | |||||||
| Schmidt Jens | D | Honda | 5 | 5 | ||||||||
| Leite José | P | Yamaha | abs | 5 | 5 | |||||||
| Narduzzi Armando | I | Honda | 4 | abs | 4 | |||||||
| Bataille Eric | AND | Aprilia | abs | 4 | 16 | 4 | ||||||
| Irsara Klaus | I | Honda | 3 | abs | 3 | |||||||
| Koopman Hans | NL | Honda | 3 | abs | 3 | |||||||
| 95 | Kaláb Igor | CZ | Honda | 3 | 3 | |||||||
| Leardini Emanuele | I | Aprilia | abs | 3 | 19 | 3 | ||||||
| Van Leeuwen Wilhelm | NL | Honda | 2 | abs | 2 | |||||||
| 14 | Aliscioni Stefano | I | Team Campetella Racing | Aprilia | 2 | C | 2 | |||||
| 96 | Di Salvo Jason | USA | Appleio Business Systems | Honda | 2 | 2 | ||||||
| 51 | Nedog Luka | SLO | Honda | 2 | 2 | |||||||
| Bottalico Maurizio | I | Aprilia | abs | 2 | 2 | |||||||
| Talmácsi Gábor | H | Honda | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 30 | Nigon Erwan | F | Rioj Racing Team | Honda | 23 | 21 | abs | 1 | 1 | |||
| Henriques Paulo | P | Yamaha | abs | 1 | 1 | |||||||
| 98 | Pagnoni Bruno | I | Honda | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Enjolras Julien | F | Honda | NQ | abs | |||||||
| 35 | Dubray Eric | F | Team SMD | Honda | NQ | abs | abs | |||||
| 47 | Lefort Grégory | F | Provence Moto Sport | Honda | 16 | abs | abs | abs | ||||
| Gentile Flavio | I | Honda | abs | 18 | ||||||||
| Polzer Yves | A | Honda | abs | 20 | ||||||||
| Araujo Adrián | E | Honda | abs | Ch | ||||||||
| Reissmann Dirk | D | Honda | abs | |||||||||
| 21 | Bánzcski Lászlo | H | Kent Olips Team | Honda | ||||||||
| 25 | Vavřinec Jiří | CZ | Autocentrum Vavřinec | Honda | ||||||||
| 26 | Březina Michal | CZ | A Spirit Racing | Aprilia | ||||||||
| 31 | Di Sante Nicholas | I | Aprilia | |||||||||
| 36 | Emri Erik | H | Castrol Biró Racing Team | Honda | ||||||||
| 48 | Magnani Cristina | I | Team Sandroni | Aprilia | ||||||||
| 52 | Seifer Bohuslav | CZ | Telemark Racing Team | TSR Honda | ||||||||
| 56 | Pistoni Christain | I | Team Rumi | Rumi | ||||||||
| 60 | Raimondi Marco | I | Team Elit | Honda | ||||||||
| 70 | Costa Luis | E | Honda | |||||||||
| 77 | Van der Donckt Renzo | B | Honda | |||||||||
| 80 | Drobný Michal | CZ | Pro Bike | Honda | ||||||||
| 87 | Lakerveld Patrick | NL | Honda | |||||||||
| 90 | Mooijman Paul | NL | RT Mooijman Racing | Honda | ||||||||
| 94 | Lacknak Johny | S | Honda |
250cc Europe GP 1999 |
Val | Ass | Hun | Rij | Mos | Bra | Car | |||||
| 6 | Clementi Ivan | I | Aprilia | 25 | 25 | 25* | 13 | 25* | 13 | 13 | 139 | |
| 2 | Baldinger Mike | D | Team Klingels Baumaschinen | TSR Honda | 20 | 6 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 137 |
| 7 | Philippe Vincent | F | Honda | 16 | 5 | 8 | 20 | 13 | 16 | 7 | 85 | |
| 41 | Robinson Jamie | GB | TR Racing | TSR Honda | 10 | 20 | 20 | Ch | 9 | 11 | 9 | 79 |
| 16 | Rizmayer Gábor | H | Castrol Biró Racing Team | TSR Honda | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 66 | ||
| 56 | Mengozzi Ivan | I | Yamaha | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 52 | |||
| 15 | Markink Rudie | NL | Johan Jong Racing | Aprilia | 4 | 16 | 8 | 8 | 8 | 17 | 44 | |
| 4 | Cotti Filippo | I | Yamaha | 13 | 8 | 11 | 11 | abs | 43 | |||
| Ribalta Daniel | E | Yamaha | 9 | 9 | abs | 10 | 10 | 38 | ||||
| 63 | Yuzi Shahrol | MAL | Petronas | Honda | Ch | 9 | 16 | Ch | 8 | 33 | ||
| Bonilla Ismael | E | Honda | 5 | 2 | 5 | abs | 20 | 32 | ||||
| 38 | Visscher Arno | NL | AV Racing | Aprilia | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | |||
| 35 | Van de Lagemaat Henk | NL | Schoenkaper Oz Racing | Honda | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21 |
| Tomás David | E | Honda | abs | 16 | 16 | |||||||
| Coates Adrian | GB | Honda | 13 | abs | 13 | |||||||
| 10 | Častka Vladimir | SK | Slofnaft Sport Moto Team | ERP Honda | 10 | 3 | 13 | |||||
| 64 | Rous Radomil | CZ | Klub Racing Team Znojmo | Honda | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | |||
| 22 | Witzeneder Michael | A | Remus Racing | Honda | 6 | 6 | 12 | |||||
| Molina Álvaro | E | Honda | abs | 11 | 11 | |||||||
| Vilmi Roope | SF | Honda | abs | 9 | 23 | 9 | ||||||
| Romagnoli Alessandro | I | Honda | 8 | abs | 8 | |||||||
| 18 | Da Costa Julien | F | Honda | 19 | 16 | Ch | abs | 7 | abs | dq | 7 | |
| 14 | Brockmann Dirk | D | Honda | 4 | 3 | abs | 21 | 7 | ||||
| Debón Álex | E | Honda | 6 | abs | 6 | |||||||
| Selmar Michael | DK | Yamaha | 6 | abs | 6 | |||||||
| Lucchetti Giacomo | I | Yamaha | abs | 6 | 18 | 6 | ||||||
| Silva Iván | E | Honda | abs | 6 | 6 | |||||||
| Filart Rob | NL | Honda | 3 | 3 | abs | 6 | ||||||
| 70 | Hasager Ulrik | DK | Honda | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Blok Jan | NL | Honda | abs | 5 | 22 | 5 | ||||||
| Gemmel Christian | D | Honda | abs | 5 | 5 | |||||||
| Romein André | NL | Honda | 4 | abs | 4 | |||||||
| Ortega David | E | Honda | abs | 4 | 4 | |||||||
| 13 | Bolterauer Uwe | A | Remus Racing | TSR Honda | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Manna Christian | I | Aprilia | 3 | 3 | ||||||||
| 37 | Ten Napel Johan | NL | P Bouwman Consultancy | Honda | 2 | 28 | 2 | |||||
| North Tom | S | Honda | abs | 2 | 26 | 2 | ||||||
| Pérez Gómez Jesús | E | Honda | abs | 2 | 2 | |||||||
| Heierli Roger | CH | Honda | 1 | abs | 25 | 1 | ||||||
| 99 | Coopman Steve | B | Honda | 1 | 1 | |||||||
| Nácher Dámaso | E | Honda | abs | 1 | 24 | 1 | ||||||
| Caliumi Cristian | I | Aprilia | abs | 1 | 1 | |||||||
| Tunstall Tom | GB | Honda | abs | 19 | ||||||||
| Teresio | I | 21 | abs | |||||||||
| Geenen Marc | NL | Honda | abs | 27 | ||||||||
| 29 | Pennese Stefano | I | Ch | abs | ||||||||
| Fiorillo Giuseppe | I | Ch | abs | abs | abs | |||||||
| 50 | Höpfner Brian | D | Höpfner Racing Berlin | Honda | ||||||||
| 51 | Vavrečka Lukáš | CZ | Honda | |||||||||
| 59 | Staša Bohumil | CZ | Aprilia | |||||||||
| 71 | Langer Lars | D | Müller Maler Racing Team | Yamaha | ||||||||
| 72 | Voit Henrik | D | Honda | |||||||||
| 76 | Polanský Petr | CZ | Honda |
SSP Europe GP 1999 |
BUG | VAL | ASS | HUN | RIJ | MOS | BRA | CAR | |||||
| 45 | Le Grelle Sébastien | B | Suzuki | 10 | 25 | 10 | 16 | 20 | 9 | 11 | 10 | 111 | |
| 1 | Scheschowitsch Stefan | D | Suzuki | 20 | Ch | 25 | 25 | abs | 20 | 20 | 110 | ||
| 10 | Hole-Nielsen Søren | DK | Yamaha Denmark | Yamaha | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 25 | 9 | 11 | 105 |
| 21 | Giachino Andrea | I | Team Giachino Moto Racing | Suzuki | 7 | 13 | 11 | 11 | 5 | 20* | 67 | ||
| 25 | Escobar Augustín | E | Honda | 8 | 20 | 7 | abs | 5 | 40 | ||||
| Tey Miguel | E | Honda | 20 | abs | 4 | 25 | 29 | ||||||
| 64 | Tijsen Leon | NL | Suzuki | 26 | 16 | 3 | 8 | 27 | |||||
| 3 | Vásquez José Martín | E | Honda | 2 | 8 | 10 | C | abs | 2 | 5 | 27 | ||
| 6 | Bernhard Ottavio | D | Suzuki Schäfer und Muck Fischer Racing Team | Suzuki | 2 | 11 | 13 | 26 | |||||
| 61 | Mahé Eric | F | Yamaha | 25* | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 25 | ||
| 62 | Pajic Mile | NL | Kawasaki | 25 | abs | 25 | |||||||
| Scudeler Gilson | BR | Honda | abs | 25 | 25 | ||||||||
| 11 | Brugnara Franco | I | Suzuki | abs | abs | 16 | abs | 8 | 24 | ||||
| Van Beek Harry | NL | Yamaha | 3 | 20 | abs | 23 | |||||||
| 11 | Corradi Alessio | I | Kawasaki | abs | 20 | abs | abs | 20 | |||||
| 41 | Verstraeten Kyro | NL | Bike Suzuki | Suzuki | 9 | 10 | 1 | 20 | |||||
| Folkesson Stefan | S | Suzuki | 6 | abs | 3 | 9 | 18 | ||||||
| 94 | Mounier Jean-Yves | F | Kawasaki | 16 | abs | abs | 16 | ||||||
| 15 | Di Marco Simone | I | Yamaha | abs | 16 | abs | abs | abs | 16 | ||||
| 85 | Paillot Thierry | F | Suzuki | abs | abs | 16 | abs | 16 | |||||
| Gavira Eustaquio | E | Suzuki | abs | 16 | 16 | ||||||||
| Stief Maik | D | Frey KG Motorrad | Yamaha | 16 | 16 | ||||||||
| 26 | Bican Vítězslav | CZ | G-Mar Racing | Honda | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 30 | Baláž Miloš | SK | Slovakia Team Žilina | Ducati | 8 | 6 | 14 | ||||||
| Cortinovis Jean-François | F | Kawasaki | 13 | abs | abs | abs | 13 | ||||||
| Teixeira Felisberto | P | Suzuki | abs | 13 | 13 | ||||||||
| Ullastres Eduard | E | Yamaha | abs | 13 | 13 | ||||||||
| 28 | Kopp Armin | D | Melvin Technology Germany | Yamaha | 23 | 1 | 3 | 9 | 13 | ||||
| Jerzenbeck Benny | D | Suzuki | 6 | 6 | abs | 12 | |||||||
| Vitellaro Alberto | I | Yamaha | abs | 11 | abs | abs | 11 | ||||||
| 66 | Boesveld Jarno | NL | Motosport | Kawasaki | 11 | 11 | |||||||
| Reigoto Rui | P | Kawasaki | abs | 10 | 10 | ||||||||
| Carnevale Giovanni | I | Suzuki | abs | 7 | 1 | abs | abs | 2 | 10 | ||||
| Landström Lars Erik | S | Suzuki | 9 | abs | 9 | ||||||||
| Engdahl Peter | S | Yamaha | 9 | abs | 9 | ||||||||
| Dudáš Peter | H | Suzuki | 9 | abs | 9 | ||||||||
| 43 | Van den Bulk Marc | NL | Goulooze Motion Ten Kate | Yamaha | 4 | 5 | 9 | ||||||
| Stey Bertrand | F | Honda | 8 | abs | abs | abs | 8 | ||||||
| Aljinovic Luigi | HR | Suzuki | 8 | abs | 8 | ||||||||
| Teixeira Luis | P | Honda | abs | 8 | 8 | ||||||||
| 5 | Henry Raphaël | B | SRC 2000 | Suzuki | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Sundby Dag Steinar | N | Suzuki | 7 | abs | 7 | ||||||||
| Halaska László | H | Yamaha | 7 | abs | 7 | ||||||||
| Lelek Ondrej | CZ | Honda | 7 | 7 | |||||||||
| Pereira Telmo | P | Suzuki | abs | 7 | 7 | ||||||||
| Riquelme José | E | Yamaha | abs | 7 | 7 | ||||||||
| Fernández Oriol | E | Honda | 4 | abs | 3 | 7 | |||||||
| 33 | Hudeček Jindřich | CZ | Ducati | 6 | 6 | ||||||||
| 51 | Fritzsche Torsten | D | Prybil Ešner Racing Team | Kawasaki | 6 | 6 | |||||||
| Oliveira Nuno | P | Yamaha | abs | 6 | 6 | ||||||||
| Sánchez Israel | E | Yamaha | abs | 6 | 6 | ||||||||
| Lindström Jimmy | S | Suzuki | 5 | abs | 1 | 6 | |||||||
| Giabbani Gwen | F | Kawasaki | 5 | abs | abs | 5 | |||||||
| Jennes Kris | B | Kawasaki | 21 | 5 | abs | 5 | |||||||
| Arnoldi Ivo | I | Suzuki | abs | 4 | abs | abs | 4 | ||||||
| Weynand Michaël | B | Yamaha | 4 | abs | 4 | ||||||||
| Luque Manuel | E | Yamaha | abs | 4 | 4 | ||||||||
| Wilding Erwin | A | Honda | 3 | abs | 3 | ||||||||
| Iglar Zsolt | H | Kawasaki | 3 | abs | 3 | ||||||||
| 81 | Foukal Tomáš | CZ | Pro Bike | Yamaha | 3 | 3 | |||||||
| Bosma Emiel | NL | Yamaha | 2 | abs | 2 | ||||||||
| Bua Ulisse | I | Yamaha | abs | abs | 2 | abs | 2 | ||||||
| 84 | Ouda Pavel | CZ | Honda | 2 | 2 | ||||||||
| Poensgen Katja ♀ | D | Suzuki | 1 | abs | 1 | ||||||||
| Livi Roland | I | Ducati | abs | abs | 1 | abs | 1 | ||||||
| 82 | Prager Kamil | CZ | Willow Racing Team | Honda | 1 | 1 | |||||||
| Rulffs Lars | DK | Suzuki | 16 | abs | |||||||||
| 63 | Veneman Barry | NL | Goulooze Motion Ten Kate | Honda | 17 | ||||||||
| Rökl Holger | D | Suzuki | 18 | abs | |||||||||
| Spilt Gijsbert | NL | Honda | 19 | abs | |||||||||
| Poulle Franck | F | Honda | 22 | abs | |||||||||
| Schmid Kai-Uwe | D | Honda | 24 | abs | |||||||||
| Balon | Kawasaki | 25 | abs | ||||||||||
| Scarnato Sébastien | F | Kawasaki | Ess | abs | abs | abs | |||||||
| Theunissen Wim | NL | Ch | abs | ||||||||||
| Steinbauer Harald | D | Kawasaki | Ch | abs | |||||||||
| Holon Ludovic | F | Kawasaki | abs | abs | abs | ||||||||
| Despoix Alain | F | Ducati | F | abs | |||||||||
| Caradec G | F | F | abs | ||||||||||
| Zappa Andrea | I | abs | abs | abs | |||||||||
| 12 | Saiger Horst | A | Yamaha Motor Austria | Yamaha | |||||||||
| 70 | Niczejewski Krike | PL | Suzuki | ||||||||||
| 71 | Kaldowski Marcin | PL | Suzuki | ||||||||||
| 83 | Boček Roman | CZ | Honda |
Sidecar Eurocup 1999 |
Ass | Sch | Osc | Cro | ||||||
| Verweijmeren Wim | NL | Kruip Koen | NL | LCR Suzuki | 20 | 25 | 11 | 20 | 76 | |
| Skene Jock | GB | Skene Mick | GB | Baker Suzuki | 25 | 25 | 50 | |||
| Van Gils Martien | NL | Van Gils Tonnie | NL | LCR Suzuki | 25 | 20 | 45 | |||
| Veltjens Andreas | D | Hildebrand Michael | D | LCR Suzuki | 9 | 11 | 8 | 10 | 38 | |
| Karlsson Mikael | S | Ikonen Mika | S | LCR Krauser | 11 | 10 | 16 | 37 | ||
| Reuter Thomas | D | Kölsch Axel | D | LCR Suzuki | 20 | 16 | 36 | |||
| Eilers Dieter | D | Eilers Arnold | D | LCR Suzuki | 16 | 13 | 29 | |||
| Bevers Jan | NL | Bevers Sjaco | NL | LCR Suzuki | 7 | 6 | 4 | 9 | 26 | |
| Talens Hilbert | NL | Kappert Harry | NL | LCR Suzuki | 13 | 6 | 19 | |||
| Croft Phil | GB | Battisti Charlie | I | Windle Suzuki | 7 | 3 | 8 | 18 | ||
| Steenbergen Paul | NL | Steenbergen René | NL | LCR ADM Honda | 16 | 16 | ||||
| Williams Tony | GB | Crow Steve | GB | LCR Honda | 6 | 9 | 15 | |||
| Kristensen Jesper | DK | Olsen Jimmy | DK | Windle Suzuki | 1 | 9 | 5 | 15 | ||
| Hughes Rhodri | GB | Smith Stuart | GB | LCR Krauser | 5 | 2 | 7 | 14 | ||
| Roscher Mike | D | Gries Torsten | D | LCR Suzuki | 13 | 13 | ||||
| Hendry Duncan | GB | MacKenzie Neil | GB | Windle Suzuki | 13 | 13 | ||||
| Hemmerling Thomas | D | Schwegler Markus | D | LCR Yamaha | 5 | 7 | 12 | |||
| Päivärinta Pekka | SF | Manninen Tero | SF | Kawasaki | 11 | 11 | ||||
| Nurmi Reijo | S | Lindberg Nicke | S | ART Kawasaki | 10 | 10 | ||||
| Hauzenberger Gerhard | A | Madaras Robert | A | LCR Suzuki | 10 | 10 | ||||
| Baert Chris | B | Ruiter Ton | NL | LCR Suzuki | 2 | 8 | 10 | |||
| Salmon Mike | GB | Kuipers Leo | NL | Ireson Krauser | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| Hummel Eise | NL | Goris Frits | NL | LCR Krauser | 8 | 8 | ||||
| Wall Jörgen | S | Wall Peter | S | Baker Honda | 6 | 6 | ||||
| Lukens Albert | NL | Van Lith Jarno | NL | LCR Suzuki | 4 | 4 | ||||
| Hawes Dick | GB | Kiff Eddy | GB | Ireson Yamaha | 4 | 4 | ||||
| Allison Mark | GB | Pickering Mark | GB | Baker Suzuki | 4 | 4 | ||||
| Geleijnse Reinoud | NL | Van Dis Willem | NL | LCR Honda | 3 | 1 | 4 | |||
| Mertens Dieter | D | Mertens Anke | D | LCR Suzuki | 3 | 3 | ||||
| HC | ||||||||||
| Galbiati Walter | I | Sala Guido | I | LCR Suzuki | 25 | 25 | ||||
| Klaffenböck Klaus | A | Hänni Adolf | CH | LCR Honda | 10 | 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire