2000
| Calendrier | ||||||
| dimanche 12 mars 2000 | France | Bugatti | 250cc | SSP | ||
| dimanche 16 avril 2000 | Italie | Vallelunga | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 28 mai 2000 | Hongrie | Budapest | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 11 juin 2000 | Croatie | Rijeka | 125cc | 250cc | SSP | |
| samedi 24 juin 2000 | Pays-Bas | Assen | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 9 juillet 2000 | France | Carole | 125cc | |||
| dimanche 16 juillet 2000 | Allemagne | Schleiz | Sidecar | |||
| dimanche 23 juillet 2000 | Suède | Karlskoga | Sidecar | |||
| dimanche 30 juillet 2000 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 13 août 2000 | Allemagne | Oschersleben | Sidecar | |||
| /09/2000 | Angleterre | Croft | Sidecar | |||
| dimanche 1 octobre 2000 | Portugal | Braga | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 8 octobre 2000 | Espagne | Cartagena | 125cc | 250cc | SSP |
125cc Europe GP 2000 |
Val | Hun | Rij | Ass | Car | Mos | Bra | Car | |||||
| 5 | Giugovaz Diego | I | Ser-Vis Srl Giorgini Martino | Aprilia | 25 | 13 | 25 | 25 | 9 | 20 | 25 | 10 | 152 |
| 10 | Smrž Jakub | CZ | Budweiser Elit Team Hanusch | Honda | 13 | 25 | 8 | 20 | Ch | 11 | 20 | 13 | 110 |
| 29 | Caffiero Gaspare | I | Team Dex Motorsport | Aprilia | 10 | 11 | 11 | 7 | 25 | 11 | 25 | 100 | |
| 31 | Lai Fabrizio | I | Euroracing Milano | Honda | 20 | 25 | 20 | 13 | Ch | 8 | 8 | 7 | 76 |
| 79 | Talmácsi Gábor | H | Pannonia Racing | Honda | 16 | 16 | 20 | 9 | 61 | ||||
| 47 | Rodríguez Ángel | E | Ananlco 3C Racing | Aprilia | 9 | 7 | 16 | 13 | 9 | 54 | |||
| Kallio Mika | SF | Honda | NQ | 16 | abs | 16 | 20 | 52 | |||||
| 46 | Müller Jarno | D | ADAC Junior Team Germany | Honda | 11 | 20 | Ch | abs | 16 | 47 | |||
| 42 | Pellino Gioele | I | Aprilia Team Italia | Aprilia | 27 | 20 | 19 | 16 | 7 | 10 | 11 | 44 | |
| 51 | Manna Manuel | I | Aprilia Team Italia c/o Racing Service Competition | Aprilia | 3 | 17 | 4 | 27 | 13 | 9 | 5 | 34 | |
| 26 | Bruschi Juri | I | Ducale | Honda | 5 | 2 | 7 | 16 | 13 | 5 | 1 | 33 | |
| 32 | Romboli Roberto | I | AS Starmoto | Honda | 8 | 10 | 13 | 18 | 16 | 31 | |||
| 19 | Berta Andrea | I | 3C Racing | Aprilia | 16 | 4 | 10 | 30 | |||||
| 57 | Polzer Yves | A | Polzer Racing | Honda | 5 | 9 | 4 | 1 | 17 | 8 | 27 | ||
| 64 | Kaláb Igor | CZ | AMK Ravena Team 2000 | Honda | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 26 | |||
| Lefort Grégory | F | Aprilia | 25 | abs | 25 | ||||||||
| 68 | Pagnoni Bruno | I | Flash Motor | Honda | 16 | 8 | 6 | 8 | 19 | 22 | |||
| 40 | Di Salvo Jason | USA | Cruise America GP Racing | Honda | NQ | 11 | 10 | 21 | 21 | ||||
| 73 | Kariger Achim | D | Ivetra Seel Racing Team | Honda | 18 | 28 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | ||
| 93 | Van Ginhoven Ghisbert | NL | Holland Racing Sindorf Beijeman | Aprilia | 9 | 6 | 15 | ||||||
| 21 | Leardini Emanuele | I | Team Gold Racing | Aprilia | 6 | 26 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||
| 72 | Nigon Erwan | F | Riom Racing Team Yamaha France | Yamaha | 20 | 22 | 1 | 25 | 11 | 16 | abs | abs | 12 |
| Tresoldi Marco | CH | Honda | 2 | abs | 10 | abs | 12 | ||||||
| Conti Michele | I | Honda | 10 | abs | 10 | ||||||||
| 25 | Addamo Daniele | I | Team Rumi | Rumi | 3 | 7 | 10 | ||||||
| Báncsiki László | H | Kent Olips Team | Honda | NQ | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 11 | Azzolini Danilo | I | Team Gold Racing | Honda | 7 | 22 | 7 | ||||||
| 49 | Zappa Andrea | I | Meda | Honda | C | 21 | 16 | 7 | 7 | ||||
| Baldolini Alex | I | Honda | Ch | 1 | 6 | 7 | |||||||
| 45 | Tóth Imre | H | Castrol Biró Racing Team | Honda | 22 | 19 | 3 | 21 | 1 | 3 | 7 | ||
| Nedog Luka | SLO | Honda | 30 | 6 | 22 | 6 | |||||||
| Lecomte Lionel | F | Honda | 6 | abs | 6 | ||||||||
| 117 | Verhoef Rob | NL | Honda | 5 | 16 | 5 | |||||||
| Angeloni Mattia | I | Honda | 4 | abs | 4 | ||||||||
| 81 | Raimondi Marco | I | SSP Competition | Honda | 19 | 4 | 4 | ||||||
| 53 | Polita Alessandro | I | Leone Rampante Jesi | Aprilia | 23 | 3 | 24 | 3 | |||||
| 65 | Petit Jimmy | F | Team RMS | Honda | 17 | 23 | abs | 3 | Ch | 18 | abs | abs | 3 |
| 66 | Vrba Jan | CZ | Honda | NQ | 3 | 3 | |||||||
| 61 | Stern Beno | SLO | AMD Domžule | Aprilia | 26 | 21 | 20 | 3 | 3 | ||||
| Den Bekker Adrie | NL | Honda | 2 | abs | 2 | ||||||||
| Lauslehto Tatuu | SF | Honda | abs | 2 | 2 | ||||||||
| Kirmeier Tobias | D | Honda | abs | 2 | 2 | ||||||||
| Buzzi Alessandro | I | Honda | 1 | abs | 1 | ||||||||
| 58 | Mico David | E | Honda | 24 | 1 | 1 | |||||||
| Leite José | P | Honda | abs | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Lénárt Péter | H | Kent Trade KFT | Honda | NQ | 24 | 17 | 20 | 17 | ||||
| 23 | Baiocco Matteo | I | Moto Club Andrea Marchetti | Aprilia | NQ | 18 | 18 | 26 | |||||
| Magda Attila | H | Honda | 16 | abs | |||||||||
| 96 | Smrž Matej | CZ | Sonax Aprilia Racing Team | Aprilia | NQ | 17 | |||||||
| 55 | Mayer Thomas | D | Mayer Racing Passau | Aprilia | NQ | 27 | 20 | ||||||
| Lauslehto Heta | SF | Honda | abs | 19 | |||||||||
| Estrela | Honda | abs | 20 | ||||||||||
| Toti | Honda | 21 | abs | ||||||||||
| Monteiro | Yamaha | abs | 21 | ||||||||||
| Mateer David | ULS | Honda | 22 | abs | |||||||||
| Zanette Claudio | I | Honda | NQ | 23 | abs | ||||||||
| Seventer | Honda | 23 | abs | ||||||||||
| 112 | Březina Michal | CZ | Orion Team Litomyšl | Honda | 23 | ||||||||
| 67 | Mols Rodney | NL | Mols Deroue Racing | Honda | 29 | 25 | |||||||
| 107 | De Haan Harold | NL | Honda | 24 | |||||||||
| Bartolini Valter | I | Aprilia | 25 | abs | |||||||||
| 27 | Bosio Samuele | I | 3C Racing | Aprilia | NQ | 28 | |||||||
| 118 | Drobný Michal | CZ | Honda | 29 | |||||||||
| Maraniga | Honda | 31 | abs | ||||||||||
| 18 | Giorgini Filippo | I | Aprilia | 32 | |||||||||
| Ballerini Alex | I | Ch | abs | ||||||||||
| Marchand Hugo | F | Ch | abs | Ch | |||||||||
| 24 | Ebner Peter | A | Remus Racing | IMT Honda | NQ | ||||||||
| 62 | Jerman Marko | SLO | Team MD Jerman | Honda | |||||||||
| 75 | Bosman Tony | NL | Honda | ||||||||||
| 82 | Svoboda Petr | CZ | Honda | ||||||||||
| 84 | Van der Donckt Renzo | B | SRT Honda | Honda | |||||||||
| 85 | Kristiansen Lars | DK | Yamaha | ||||||||||
| 105 | Enjolras Baptiste | F | Honda | ||||||||||
| 111 | Enjolras Julien | F | Honda | NQ | |||||||||
| 113 | De la Ruelle Patrick | B | Honda | ||||||||||
| 114 | Vavřinec Jiří | CZ | Honda | ||||||||||
| 115 | Lakerveld Patrick | NL | Honda | NQ | |||||||||
| 116 | Juhácz Rita | H | Junior Moto Club | Honda | |||||||||
250cc Europe GP 2000 |
Bug | Val | Hun | Rij | Ass | Mos | Bra | Car | |||||
| 20 | Chiarello Riccardo | I | Aprilia Team Italia c/o Racing Service Competition | Aprilia | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 | 172 |
| 56 | Mengozzi Ivan | I | Edo Racing | Yamaha | C | 25 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 10 | 119 |
| 50 | Guintoli Sylvain | F | AMU Elf Honda Dunlop | Honda | 20 | Ch | 8 | 20 | 13 | 20 | 10 | 20 | 111 |
| 16 | Častka Vladimir | SK | Sloftnaft Sport Moto Team | Honda | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 69 | |
| 14 | Heidolf Dirk | D | Freundenberg Racing Team | Yamaha | 7 | 8 | 10 | 16 | 11 | 11 | 63 | ||
| 12 | Van de Lagemaat Henk | NL | Team Bouwman Consultancy | Aprilia | 9 | 18 | 3 | 11 | 8 | 16 | 47 | ||
| 32 | Hafeneger Philipp | D | Team Yamaha Kurz Arai | Yamaha | 11 | 10 | 5 | 10 | 26 | 6 | 4 | 46 | |
| 45 | Edwards Stuart | GB | Team Ecurie Sports | Yamaha | 8 | 7 | 2 | 11 | 3 | 7 | 7 | 45 | |
| 70 | Reissmann Dirk | D | Team Yamaha Kurz Arai | Yamaha | 1 | 6 | 6 | 16 | 5 | 9 | 43 | ||
| 67 | Neukirchen Matthias | D | Yamaha | 9 | 16 | abs | 16 | 41 | |||||
| 5 | Rizmayer Gábor | H | Castrol Biró Racing Team | TSR Honda | 10 | 25 | 5 | 40 | |||||
| 60 | Gemmel Christian | D | Kiefer GmbH Racing | Honda | C | 3 | 6 | 9 | 20 | 38 | |||
| 52 | Lanzi Lorenzo | I | MC Paolo Tordi | Aprilia | 13 | 20 | C | C | 33 | ||||
| 64 | Rous Radomil | CZ | Challenger Frodl Racing Team | Yamaha | 6 | 13 | 5 | 8 | 32 | ||||
| Brockmann Dirk | D | Honda | 16 | 5 | 4 | 5 | abs | 30 | |||||
| 89 | Selmar Michael | DK | Yamaha Denmark | Yamaha | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 30 | |
| 58 | Da Costa Julien | F | AMU Elf Honda Dunlop | Honda | F | 7 | 9 | abs | abs | abs | 4 | 20 | |
| 40 | De Marco Fabrizio | I | Yamaha | 16 | abs | 16 | |||||||
| 22 | Witzeneder Michael | A | Remus Racing Austria | Honda | 1 | Ch | 10 | 5 | 16 | ||||
| 51 | Rank Norman | D | MSC Schleizer Dreieck | TSR Honda | 18 | 19 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | ||
| Métro Thomas | F | Aprilia | 3 | 17 | abs | abs | abs | 3 | 8 | 14 | |||
| 30 | Molina Álvaro | E | Honda | 18 | abs | 13 | 13 | ||||||
| 46 | Palander Tomas | S | A-Plast Road Racing | Honda | 4 | Ch | 17 | 18 | 8 | 12 | |||
| Mizera Eric | F | Yamaha | 10 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 10 | |||
| 61 | Neukirchner Max | D | Millcell ADAC Sachsen | Honda | 2 | 7 | 9 | ||||||
| Dietrich Guillaume | F | Honda | abs | abs | 6 | 6 | |||||||
| 77 | Harms Sonni | DK | TSR Honda | 5 | 21 | 5 | |||||||
| 82 | Hoogeven Jaap | NL | Lipizzaner Stoeterij | Yamaha | 4 | 4 | |||||||
| 69 | Bolterauer Uwe | A | Remus Racing Austria | TSR Honda | 21 | 20 | Ch | 16 | 16 | 4 | 4 | ||
| Romein André | NL | Honda | 3 | abs | 3 | ||||||||
| Tunstall Tom | GB | Honda | 2 | 16 | abs | 2 | |||||||
| Staša Bohumil Jr | CZ | Aprilia | 2 | 17 | abs | 2 | |||||||
| Geenen Marc | NL | Honda | 2 | abs | 2 | ||||||||
| Lefort Grégory | F | Aprilia | abs | abs | abs | abs | abs | 2 | abs | abs | 2 | ||
| 33 | Anghetti Valerio | I | CRS | Honda | 1 | 19 | 1 | ||||||
| Mora Hervé | F | Honda | abs | abs | 1 | NQ | abs | abs | abs | 1 | |||
| Smees Hans | NL | Honda | 1 | abs | 1 | ||||||||
| 39 | Heierli Roger | CH | PVM Racing Team | Honda | 19 | 22 | 16 | 19 | 21 | 1 | 1 | ||
| Conesa Salvador | E | Yamaha | abs | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Nácher Dámaso | E | Honda | 24 | 24 | 17 | |||||||
| Ronzoni Jarno | I | Yamaha | 17 | 21 | abs | ||||||||
| 96 | Witsch Andreas | D | Freundenberg Racing Team | Yamaha | 18 | 19 | |||||||
| Sørensen Nicolaï | DK | Yamaha | 18 | 20 | |||||||||
| Rothe | Honda | 16 | abs | ||||||||||
| 42 | Schneider Marcel | D | Kiefer GmbH Racing | Honda | 16 | ||||||||
| Hald | Yamaha | abs | 16 | ||||||||||
| 94 | Hudovernik Miran | SLO | Inotherm Racing Team | Honda | 26 | 17 | |||||||
| Lucchetti Giacomo | I | Honda | 17 | ||||||||||
| De Haes | NL | Honda | 19 | abs | |||||||||
| Aubry Samuel | F | Honda | 20 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | ||||
| Jespersen | Yamaha | 20 | abs | ||||||||||
| Boesveld Jarno | NL | Yamaha | 20 | abs | |||||||||
| Voit Henrik | D | Aprilia | 21 | abs | |||||||||
| Maizeret E | F | Yamaha | 22 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | ||||
| Sirianni | 22 | abs | |||||||||||
| De Vries | NL | Honda | 22 | abs | |||||||||
| 86 | Kehrer Nico | D | ADAC Sachsen | Honda | 22 | ||||||||
| Ten Napel Johan | NL | Aprilia | 23 | abs | |||||||||
| Alfonsi Lorenzo | I | Aprilia | 23 | abs | |||||||||
| Mos | Honda | 23 | abs | ||||||||||
| 97 | Coopman Steve | B | Honda | 23 | |||||||||
| Hodecker | Yamaha | 24 | abs | ||||||||||
| 98 | Cahill Damien | IRL | Honda | 24 | |||||||||
| 26 | Johanssen Kim Lund | DK | Yamaha | 25 | |||||||||
| 83 | Bouwmeester André | NL | SMP BCS Team | Yamaha | 25 | ||||||||
| Funicello | I | C | abs | ||||||||||
| Dubray Eric | F | Ch | abs | abs | abs | abs | abs | ||||||
| 27 | Harms Robbin | DK | MC Hjornet | Honda | |||||||||
| 88 | Huber Markus | D | Honda | ||||||||||
| 99 | Rottine Pieter | NL | Honda |
SSP Europe GP 2000 |
Bug | Val | Hun | Rij | Ass | Mos | Bra | Car | |||||
| 6 | Escobar Augustín | E | Alfa Moto | Honda | 9 | 11 | 25 | 25 | 6 | 11 | 8 | Ch | 95 |
| 20 | Schulten Michael | D | Yacco Laaks Racing | Yamaha | 5 | 4 | 20 | dq | 25 | 11 | 13 | 78 | |
| 4 | Hole-Nielsen Søren | DK | Yamaha Denmark | Yamaha | Ch | 8 | 20 | 13 | dq | 13 | 13 | 11 | 78 |
| 82 | Zaiser Christian | A | Honda | 10 | 13 | 16 | 7 | 20 | 7 | 73 | |||
| 7 | Tey Miguel | E | Deroue Metzeler Motul Revit | Honda | 25 | 9 | 16 | 11 | dq | 9 | abs | 70 | |
| 16 | Penzkofer Rico | D | Yamaha | 8 | 5 | 11 | 10 | 11 | Ch | 6 | 51 | ||
| 40 | Hanson Jan | S | Yamaha | 3 | 25 | 19 | 6 | 16 | 50 | ||||
| Folkesson Stefan | S | Suzuki | 1 | NQ | 16 | abs | 5 | 5 | 27 | ||||
| 103 | Lagrive Mathieu | F | Yamaha | 16 | 10 | 26 | |||||||
| 33 | Carlacci Antonio | I | Yamaha | abs | 25 | abs | abs | 25 | |||||
| 44 | Teixeira Luis | P | Honda | abs | 25 | 25 | |||||||
| 55 | Ullastres Eduard | E | Yamaha | abs | 25 | 25 | |||||||
| Gomez Juan-Eric | F | Suzuki | 20 | abs | abs | abs | 17 | abs | abs | abs | 20 | ||
| 40 | Cruciani Stefano | I | Ducati | abs | 20 | abs | abs | 20 | |||||
| Van Beek Harry | NL | Yamaha | 16 | 20 | abs | 20 | |||||||
| 45 | Reigoto Rui | P | Kawasaki | abs | 20 | 20 | |||||||
| 2 | Fernández Oriol | E | Honda | abs | 20 | 20 | |||||||
| 1 | Le Grelle Sébastien | B | Suzuki | 13 | 6 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 19 | |
| 26 | Tarizzo Guglielmo | I | Moto Club Augusta Praetoria | Yamaha | C | 16 | 9 | 9 | abs | abs | 18 | ||
| Morillon David | F | Yamaha | 16 | abs | abs | abs | abs | 16 | |||||
| 48 | Mariottini Camillo | I | Kawasaki | abs | 16 | abs | abs | 16 | |||||
| 3 | Oliveira Nuno | P | Yamaha | abs | 16 | 16 | |||||||
| 25 | Stief Maik | D | Motorrad B&S Levior Racing | Yamaha | 3 | 13 | 16 | ||||||
| 42 | Corradi Alessio | I | Yamaha | abs | 13 | abs | abs | 13 | |||||
| Cortinovis Jean-François | F | Kawasaki | 11 | abs | abs | abs | abs | 11 | |||||
| Stey Bertrand | F | Honda | 10 | abs | abs | abs | abs | 10 | |||||
| Wohner Mike | A | Yamaha | 10 | abs | 10 | ||||||||
| Markink Rudie | NL | Yamaha | 10 | abs | 10 | ||||||||
| 27 | Demeulemeester Stefan | B | Motorskop Eeklo Metaco | Yamaha | NQ | 10 | 10 | ||||||
| Cunha Luis | P | Kawasaki | abs | 10 | 10 | ||||||||
| 63 | Bican Vítězslav | CZ | KV Racing | Suzuki | NQ | 8 | 18 | 2 | 10 | ||||
| 95 | Rasmussen Karsten | DK | Midtfyns MC Racing Team | Kawasaki | 5 | 17 | 3 | 2 | 10 | ||||
| Bosma Emiel | NL | Yamaha | 9 | abs | 9 | ||||||||
| Fernandes Joao | P | Suzuki | abs | 9 | 9 | ||||||||
| Hervás Alex | E | Yamaha | abs | 9 | 9 | ||||||||
| Furlan Fabrizio | I | Yamaha | abs | 8 | abs | abs | 8 | ||||||
| Theunissen Wim | NL | Yamaha | 8 | abs | 8 | ||||||||
| 12 | Ouda Pavel | CZ | Honda | 8 | 8 | ||||||||
| Sundby Dag Steinar | N | Suzuki | abs | 8 | 8 | ||||||||
| 22 | Hinterreiter Thomas | A | Kawasaki Racing Team Austria | Kawasaki | 6 | 2 | 8 | ||||||
| Stamm Roman | CH | Kawasaki | 7 | 25 | abs | 7 | |||||||
| Tondini Massimo | I | Yamaha | abs | 7 | abs | abs | 7 | ||||||
| Fritzsche Torsten | D | Kawasaki | 7 | 19 | 17 | 7 | |||||||
| Jansson Fredrik | S | Yamaha | 18 | 17 | 7 | 26 | abs | 7 | |||||
| 101 | Szkopek Pawel | PL | Honda | 7 | 7 | ||||||||
| Sánchez Israel | E | Yamaha | abs | 7 | 7 | ||||||||
| Landström Lars Erik | S | Suzuki | 2 | 5 | abs | 7 | |||||||
| Haslinder Franz | A | Yamaha | 6 | abs | 6 | ||||||||
| Tuden Hrvoje | HR | Ducati | 6 | abs | 6 | ||||||||
| Grossauer Alfred | A | Yamaha | 6 | 6 | |||||||||
| Magnani Cristian | I | Yamaha | 5 | abs | 5 | ||||||||
| 71 | Grammer Klaus | A | Honda | 23 | 5 | 5 | |||||||
| Engdahl Peter | S | Yamaha | 4 | NQ | abs | 4 | |||||||
| 90 | Dubelski Alek | PL | Castrol Kawasaki Racing Team Poland | Kawasaki | 4 | 16 | 4 | ||||||
| Bozic Tomaz | SLO | Kawasaki | 4 | abs | 4 | ||||||||
| Doorakkers Cees | NL | Yamaha | 4 | abs | 4 | ||||||||
| Prager Kamil | CZ | Honda | 4 | 4 | |||||||||
| Livi Roland | I | Ducati | abs | NQ | abs | Ch | 4 | 4 | |||||
| Delgado Javier | E | Suzuki | abs | 4 | 4 | ||||||||
| Montegrande Alfredo | I | Yamaha | NQ | 3 | abs | 3 | |||||||
| Ljubic Karl Kristian | SLO | Kawasaki | 3 | abs | 3 | ||||||||
| Steinmetz Björn | D | Yamaha | 3 | abs | 3 | ||||||||
| Teixeira Felisberto | P | Honda | abs | 3 | 3 | ||||||||
| Devahive Daniel | E | Yamaha | abs | 3 | 3 | ||||||||
| 69 | Auer Robert | A | MSC Zeillem | Suzuki | NQ | 2 | 1 | 3 | |||||
| Vida Tibor | H | Yamaha | 2 | abs | 2 | ||||||||
| 85 | Tijsen Leon | NL | Van Sommeren Suzuki Racing Team | Suzuki | 2 | 2 | |||||||
| Javier Nicolas | E | Kawasaki | abs | 2 | 2 | ||||||||
| Nannelli Gianluca | I | Yamaha | abs | 1 | abs | abs | 1 | ||||||
| 70 | Esterer Gerhard | A | Esterer Gerhard | Suzuki | NQ | 1 | 1 | ||||||
| Bakker John | NL | Ducati | 1 | abs | 1 | ||||||||
| Boček Roman | CZ | Honda | 22 | 1 | 1 | ||||||||
| Bento Dario | P | Kawasaki | abs | 1 | 1 | ||||||||
| Sánchez Arnau | E | Yamaha | abs | 1 | 1 | ||||||||
| Maher Roger | IRL | Yamaha | 17 | 16 | 24 | abs | |||||||
| Carlbark | Yamaha | 19 | 18 | abs | |||||||||
| Welink | NL | Ducati | 16 | abs | |||||||||
| Cipriani Claudio | I | Yamaha | abs | 16 | |||||||||
| 19 | Schading Tobias | D | Hewing Pro Aqua Racing Team | Suzuki | 20 | NQ | 19 | ||||||
| 84 | Van den Bulk Marc | NL | Team Goolooze Motion | Honda | 19 | 24 | |||||||
| Melone Alessandro | I | Yamaha | abs | 18 | abs | ||||||||
| Lelek Ondrej | CZ | Honda | 18 | ||||||||||
| Pizzagalli A | I | Ducati | abs | 20 | abs | abs | |||||||
| Bua Ulisse | I | Yamaha | abs | 20 | abs | abs | |||||||
| Wuyts Louis | B | Honda | 20 | abs | |||||||||
| 105 | Noteboom Evert | NL | Honda | 20 | |||||||||
| Werburgh | Honda | 21 | abs | ||||||||||
| Wilding Erwin | A | Honda | 21 | abs | |||||||||
| Livio | I | Ducati | abs | 21 | abs | abs | |||||||
| Achter | Yamaha | 21 | abs | ||||||||||
| Barth Markus | D | Honda | 21 | ||||||||||
| Wehran | Suzuki | 22 | abs | ||||||||||
| Pini | I | Suzuki | abs | 22 | abs | abs | |||||||
| Kemenovic Drazen | HR | Yamaha | 22 | abs | |||||||||
| Domke Klaus-Peter | D | Yamaha | 22 | ||||||||||
| Kezic Sinisa | HR | Honda | 23 | abs | |||||||||
| Daemen Werner | B | Yamaha | 23 | abs | |||||||||
| 44 | Lindström Jimmy | S | Suzuki | Ch | abs | ||||||||
| 24 | Baláž Miloš | SK | Ducati | NQ | |||||||||
| 45 | Červený Marek | CZ | Honda | NQ | |||||||||
| 68 | Szabo Attila | H | Castrol Biró Racing Team | Yamaha | |||||||||
| 88 | Pátek Tomáš | SK | |||||||||||
| 100 | Vermegghe Marc | B | Suzuki | ||||||||||
| 102 | Retat Xavier | PL | Honda | ||||||||||
| 104 | Luger Alfred | D | Suzuki |
Sidecar Eurocup 2000 |
Sch | Kar | Osc | Cro | ||||||
| Skene Jock | GB | Skene Mick | GB | LCR Suzuki | 25 | ● | ● | ● | 80 | |
| Miller Neil | GB | ● | 25 | 10 | 20 | ~ | ||||
| Becker Wolfgang | D | Abel Nils | D | LCR Suzuki | 11 | 25 | 11 | 47 | ||
| Karlsson Mikael | S | Ikonen Mika | S | LCR Krauser | 10 | 16 | 10 | 36 | ||
| Reeves Tim | GB | Cox Mark | GB | LCR ADM | 13 | ● | 33 | |||
| Reeves Tristan | GB | ● | 20 | ~ | ||||||
| Hall Stuart | GB | Wood Nat | GB | Ireson Suzuki | 20 | 9 | 29 | |||
| Roscher Mike | D | Backmann Gernot | D | LCR Suzuki | 16 | 11 | 27 | |||
| Talens Hilbert | NL | Buyzerd Colin | NL | LCR Suzuki | 6 | ● | ● | 27 | ||
| Kappert Harry | NL | ● | 8 | 13 | ~ | |||||
| Founds Chris | GB | Founds Peter | GB | LCR Suzuki | 25 | 25 | ||||
| Hendry Duncan | GB | Hegarty Mark | GB | Windle Suzuki | 6 | 16 | 22 | |||
| Gällros Billy | S | Berglund Peter | S | LCR NGK | 20 | 20 | ||||
| Reuter Thomas | D | Kölsch Axel | D | LCR Suzuki | 1 | 13 | 5 | 19 | ||
| Andersen Jan Rene | DK | Johansen Kim | DK | TFR Yamaha | 16 | 16 | ||||
| Salmon Mike | GB | Kuipers Leo | NL | LCR Suzuki | 7 | 9 | 16 | |||
| Williams Tony | GB | Pickering Mark | GB | LCR Honda | 8 | 8 | 16 | |||
| Croft Phil | GB | Battisti Charlie | I | Windle Suzuki | 5 | 5 | 2 | 7 | 16 | |
| Hock Kurt | D | Kasel Rainer | D | Hock Honda | 13 | 13 | ||||
| Stirrat Clive | GB | Laidlow Ruth | GB | Windle ADM | 4 | 9 | 13 | |||
| Artman Norbert | F | Langschädel Sven | D | LCR Suzuki | 2 | ● | 3 | 12 | ||
| Yendell Gary | GB | ● | 7 | ● | ~ | |||||
| Karttiala Tero | SF | Karttiala Timo | SF | KJR Honda | 11 | 11 | ||||
| Lindström Peter | S | Riedel Carolina | S | LCR Suzuki | 10 | 10 | ||||
| Kutschke Ronny | D | Kutschke Lutz | D | LCR Honda | 9 | 9 | ||||
| Baert Chris | B | Manoussakis Nico | B | LCR Honda | 4 | 5 | 9 | |||
| Hughes Rhodri | GB | Smith Stuart | GB | LCR Honda | 3 | 6 | 9 | |||
| Percy Andy | GB | Hollis Chris | GB | Ireson ADM | 1 | 8 | 9 | |||
| Arabin Siegfried | D | Lotz Oliver | D | LCR Honda | 7 | 7 | ||||
| Bereuter Felix | CH | Stodola Heike | D | LCR Swissauto | 6 | 6 | ||||
| Johansen Jesper | DK | Johansen | DK | LCR Suzuki | 4 | 4 | ||||
| González de Nicolás Fernando | E | Bassols Estebán | E | LCR Honda | 4 | 4 | ||||
| Wall Jörgen | S | Wall Peter | S | Baker Honda | 3 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire