2001
| Calendrier | ||||||
| dimanche 18 mars 2001 | France | Bugatti | 250cc | SSP | ||
| dimanche 29 avril 2001 | Italie | Vallelunga | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 27 mai 2001 | Hongrie | Budapest | 125cc | 250cc | SSP | |
| samedi 9 juin 2001 | Croatie | Rijeka | 125cc | 250cc | SSP | |
| samedi 30 juin 2001 | Pays-Bas | Assen | 125cc | 250cc | SSP | |
| 06 ?? | Angleterre | Pembrey | Sidecar | |||
| dimanche 8 juillet 2001 | Hongrie | Pannoniaring | 125cc | |||
| lundi 23 juillet 2001 | Suède | Karlskoga | Sidecar | |||
| dimanche 29 juillet 2001 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SSP | |
| samedi 11 août 2001 | Allemagne | Oschersleben | Sidecar | |||
| dimanche 30 septembre 2001 | Portugal | Braga | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 7 octobre 2001 | Espagne | Cartagena | 125cc | 250cc | SSP |
| # | 125cc Europe GP 2001 |
Val | Hun | Rij | Ass | Pan | Mos | Bra | Car | ||||
| 35 | Dovizioso Andrea | I | Team RCGM Bicone Corse | Aprilia | 20 | 25 | Ch | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 | 143 |
| 21 | Ballerini Andrea | I | Tekno Team | Aprilia | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 13 | Ch | 139 |
| 20 | Baldolini Alex | I | Aprilia | 13 | 11 | 20 | 13 | 13 | 16 | 7 | 11 | 104 | |
| 83 | Bianco Stefano | I | Faccioli Racing | Honda | 8 | 13 | 9 | 20 | 13 | 20 | 20 | 103 | |
| 7 | Kallio Mika | SF | Honda | 16 | 16 | 16 | 10 | C | 10 | 68 | |||
| 17 | Lorenzo Jorge | E | Honda | 18 | 11 | 20 | 25 | 56 | |||||
| Pellino Gioele | I | Aprilia | 4 | 17 | 7 | 16 | abs | 25 | 52 | ||||
| Angeloni Mattia | I | Honda | 10 | 7 | 11 | Ch | 11 | 9 | Ch | 48 | |||
| 46 | Leardini Emanuele | I | Honda | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 | |||||
| 66 | Klein Claudius | D | ADAC Junior Team Germany | Honda | 22 | 10 | 11 | 10 | 31 | ||||
| 64 | Tallevi Thomas | I | Tekno Team | Aprilia | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 30 | |||
| 61 | Stern Beno | SLO | AMD Domžule | Aprilia | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 30 | |||
| 29 | Conti Michele | I | BNT Racing | Honda | 13 | 5 | 7 | 4 | 29 | ||||
| 26 | Martin Chris | GB | Wilson Racing | Honda | 8 | 9 | 5 | 2 | 24 | ||||
| 53 | De Angelis William | RSM | Honda | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | |||||
| Aldrovandi Alessio | I | Honda | Ch | Ch | 4 | 9 | abs | 2 | 6 | 21 | |||
| 32 | Romboli Roberto | I | AS Starmoto | Honda | 9 | 10 | 19 | ||||||
| 48 | Lénart Péter | H | Power City Racing Team | Honda | 9 | 7 | 16 | ||||||
| 74 | Manna Manuel | I | Moto Club G Andreani | Aprilia | 3 | 17 | 8 | 5 | 16 | ||||
| 30 | Bruschi Juri | I | Ducale | Honda | 7 | 8 | 15 | ||||||
| 15 | Kaláb Igor | CZ | Elf Revena Team | Honda | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
| Bonache David | E | Aprilia | abs | 13 | 13 | ||||||||
| Tresoldi Marco | CH | Honda | 5 | 8 | abs | 13 | |||||||
| Pistoni Christian | I | Honda | 6 | 6 | abs | 12 | |||||||
| 27 | Harms Robbin | DK | MC Hjornet | Honda | 3 | 7 | 10 | ||||||
| Fabrizio Michel | I | Aprilia | abs | 8 | 8 | ||||||||
| 38 | Van Ginhoven Ghisbert | NL | Sindorf Hespels Racing | Aprilia | 22 | 25 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 58 | Baiocco Matteo | I | Team Dex Motorsport | Aprilia | 6 | 20 | 6 | ||||||
| 81 | Mikšovský Tomáš | CZ | RIT Racing Team | Honda | 6 | 22 | 6 | ||||||
| 34 | Kirmeier Tobias | D | Metra Seel Racing Team | Honda | 6 | 6 | |||||||
| Ortega Ismael | E | Honda | abs | 4 | 4 | ||||||||
| 80 | Pagnoni Bruno | I | Honda | 1 | 3 | 18 | 4 | ||||||
| Lauslehto Heta | SF | Honda | abs | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 62 | Saltarelli Simone | I | Aprilia | 23 | 17 | 20 | 3 | 3 | |||||
| 36 | Bittman Václav | CZ | Honda | 2 | 27 | 1 | 3 | ||||||
| 77 | Nedog Luka | SLO | Liwes Racing | Honda | 2 | 2 | |||||||
| 14 | Danese Michele | I | Team Gabrielli | Aprilia | 24 | 1 | 16 | 1 | 2 | ||||
| Reissmann Dirk | D | Yamaha | 1 | 16 | abs | 1 | |||||||
| 16 | Lefort Grégory | F | Provence Moto Sport | Aprilia | NQ | 21 | 1 | 21 | 18 | 1 | |||
| 45 | Tóth Imre | H | Superbike Motoros SE | Honda | 19 | 24 | |||||||
| 24 | Březina Michal | CZ | KS Team Orion | Honda | 20 | 30 | |||||||
| 99 | Valjan Loris | HR | AMD Grobnik | Aprilia | 21 | ||||||||
| 76 | Vrba Jan | CZ | Honda | 23 | 26 | 19 | |||||||
| 96 | Smrž Matej | CZ | Sonax Racing Aprilia | Aprilia | 18 | 17 | |||||||
| 67 | Todorov Alexander | BG | Honda | 19 | 27 | ||||||||
| 31 | De Haan Harold | NL | EP Bos Racing | Honda | 28 | ||||||||
| Kellner | Honda | 29 | 28 | abs | |||||||||
| 56 | Chinucci Pietro | I | Aprilia | 31 | 24 | ||||||||
| Laverty Michael | ULS | Honda | 16 | abs | |||||||||
| Magda Attila | H | Honda | 18 | abs | |||||||||
| 72 | Fiorini Davide | I | Aprilia | 22 | |||||||||
| Totti | I | Honda | 23 | abs | |||||||||
| Laverty John | ULS | Honda | 26 | abs | |||||||||
| 52 | Marinica Igor | SK | Marini MT Troliga | Honda | 29 | ||||||||
| 19 | Mayer Thomas | D | Mayer Racing Passau | Aprilia | 30 | ||||||||
| 87 | Nigon Erwan | F | AJP Yamaha France | Yamaha | C | ||||||||
| 5 | Pešek Lukáš | CZ | Exces Super Bike Club | Honda | |||||||||
| 25 | Addamo Davide | I | Team Rumi | Rumo | |||||||||
| 39 | Gnani Gabriele | I | International Motor | Gnani | |||||||||
| 47 | Sacchetti Dennis | I | Racing Team Crystal | Aprilia | |||||||||
| 59 | Ertl Robert | D | Honda | ||||||||||
| 65 | Taušek Jan | CZ | Honda | ||||||||||
| 68 | Tode Arne | D | Honda | ||||||||||
| 70 | Verhoef Rob | NL | Honda | ||||||||||
| 73 | Zubatý Marek | CZ | Honda | ||||||||||
| 78 | Van der Donckt Renzo | BG | Honda | ||||||||||
| 79 | Bertelli Andrea | I | Ber Racing Team | Honda | |||||||||
| 84 | Pavkovič Mario | SK | Tata Racing | Honda | |||||||||
| 86 | Enjolras Julien | F | Honda | ||||||||||
| 89 | Gersunde Alexander | D | ADAC Berlin Brandenburg | IMT Honda | |||||||||
| 90 | Drobný Michal | CZ | Honda | ||||||||||
| 94 | Lacnak Johny | S | JRL Racing Team | Aprilia | |||||||||
| 95 | Giorgini Filippo | I | Ducale | Aprilia |
250cc Europe GP 2001 |
Bug | Val | Hun | Rij | Ass | Mos | Bra | Car | |||||
| 54 | García David | E | Honda | 16 | Ch | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 118 | ||
| Coates Adrian | ULS | Honda | 6 | 25 | 20 | 16 | 25 | 9 | 13 | 114 | |||
| 69 | Bultó Lucas Oliver | E | Honda | 25 | 13 | 11 | 16 | 20 | 20 | 105 | |||
| Janssen Jarno | NL | Honda | 13 | 20 | 13 | 25 | 20 | Ch | 13 | 104 | |||
| 48 | Rizmayer Gábor | H | Biró Racing Team | Honda | Ch | 16 | 11 | 9 | 20 | 25 | 11 | 92 | |
| 11 | Gemmel Christian | D | Kiefer Castrol Honda Racing | Honda | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 70 |
| 5 | Heidolf Dirk | D | Team Freundenberg | Yamaha | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 56 | ||
| 6 | Van de Lagemaat Henk | NL | Van Dijk Autobedrijmen | Aprilia | 8 | 5 | 10 | 10 | 16 | 5 | 54 | ||
| 25 | Philippe Vincent | F | Shark Dunlop le Doubs Mignotgraphie | Honda | 9 | Ch | abs | 3 | 13 | C | 9 | 34 | |
| 40 | Di Salvo Jason | USA | Cruise America Grand Prix Racing | Honda | 4 | 6 | 13 | 10 | 33 | ||||
| 64 | Rous Radomil | CZ | Yamaha | 16 | 8 | 17 | 4 | 28 | |||||
| Molina Álvaro | E | Yamaha | abs | 25 | 25 | ||||||||
| 81 | Hafeneger Philipp | D | Mayer Racing Passau | Aprilia | abs | abs | abs | abs | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 45 | Dietrich Guillaume | F | AMV Elf Honda Dunlop | Honda | 2 | abs | abs | 4 | Ch | 4 | 9 | 3 | 22 |
| Kallio Vesa | SF | Yamaha | 8 | abs | 8 | 5 | 21 | ||||||
| Mizera Eric | F | Yamaha | 20 | abs | 20 | ||||||||
| 89 | Selmar Michael | DK | Yamaha | 8 | 16 | 3 | 7 | 18 | |||||
| 55 | Sørensen Nicolai | DK | Yamaha Bridgestone DK | Yamaha | 7 | 3 | 8 | 18 | |||||
| Tunstall Tom | GB | Honda | 9 | 7 | abs | 16 | |||||||
| Boccolini Gilles | I | Aprilia | 4 | 6 | 5 | abs | Ch | 15 | |||||
| Neukirchen Matthias | D | Yamaha | 13 | 1 | abs | 14 | |||||||
| Barton Darren | GB | Honda | 11 | abs | 11 | ||||||||
| 7 | Neukirchner Max | D | ADAC Sachsen | Honda | 7 | 4 | 11 | ||||||
| Bartolini Valter | I | Honda | 10 | abs | abs | 10 | |||||||
| Lauslehto Tatu | SF | Honda | abs | 7 | 2 | 9 | |||||||
| 51 | Marchand Hugo | F | AMV Elf Honda Dunlop | Honda | F | abs | abs | 2 | 6 | C | 8 | ||
| Mora Hervé | F | Honda | 7 | abs | abs | abs | abs | 7 | |||||
| Filart Rob | NL | Honda | 2 | 5 | abs | 7 | |||||||
| 20 | Heierli Roger | CH | Honda | 2 | 21 | 4 | 1 | 7 | |||||
| Ribalta Daniel | E | Aprilia | 6 | abs | 6 | ||||||||
| 79 | Lucchetti Giacomo | I | Aprilia | 6 | abs | 6 | |||||||
| Visscher Arno | NL | Aprilia | 3 | 3 | 20 | abs | 6 | ||||||
| Fouloi David | F | Yamaha | 5 | abs | abs | abs | abs | 5 | |||||
| 50 | Rank Norman | D | MSC Schleizer Dreieck | Honda | 5 | 19 | 5 | ||||||
| Aubry Samuel | F | Honda | abs | 5 | 5 | ||||||||
| 56 | Rebuttini Kenny | F | Elf Honda France | Honda | 3 | abs | abs | abs | Ch | 3 | |||
| Hoogeven Jaap | NL | Yamaha | 2 | abs | 2 | ||||||||
| 12 | Polzer Yves | A | TSR Honda | 18 | 2 | 2 | |||||||
| Ramponi Stefano | I | Honda | 1 | abs | abs | 1 | |||||||
| Westra Hans | B | Honda | 1 | abs | 1 | ||||||||
| Blok Jan | NL | Honda | 1 | abs | 1 | ||||||||
| Litjens Arnold | NL | Honda | 1 | 1 | |||||||||
| De Puniet Randy | F | Aprilia | C | abs | |||||||||
| 62 | Boccia Antonio | I | Team Dex Motorsport | Aprilia | 22 | Ch | |||||||
| Tomba | I | Yamaha | 22 | abs | abs | ||||||||
| Raffeau G | F | Yamaha | 23 | abs | abs | ||||||||
| Hudovernik | Honda | 24 | abs | ||||||||||
| 74 | Tibori Gábor | H | Premier Motoros Sc | Yamaha | 25 | abs | |||||||
| 38 | Fröschl Franz | A | Honda | ||||||||||
| 63 | Gustinčič Samo | SLO | Mig Team | Aprilia | |||||||||
| 68 | Reuberger Erich | A | Aprilia | ||||||||||
| 77 | Harms Sonni | DK | MC Hjornet | TSR Honda | |||||||||
| 82 | Hald Jesper | DK | Yamaha | ||||||||||
| 83 | Kehrer Nico | D | Honda | ||||||||||
| 84 | Kügler Kai | D | Honda | ||||||||||
| 91 | Schneider Marcel | D | Honda |
SSP Europe GP 2001 |
Bug | Val | Hun | Rij | Ass | Mos | Bra | Car | |||||
| 15 | Corradi Alessio | I | Team Italia | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 190 |
| 2 | Schulten Michael | D | Yamaha Laaks Racing Team | Yamaha | 16 | 13 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 139 | |
| 4 | Zaiser Christian | A | Sport Wetten Wien West | Honda | 4 | 16 | 16 | 11 | 13 | 20 | Ch | 80 | |
| Lagrive Mathieu | F | Yamaha | 20 | abs | 10 | 16 | 11 | 16 | 73 | ||||
| Nannelli Gianluca | I | Ducati | 16 | 11 | 9 | 9 | 16 | 61 | |||||
| Hole-Nielsen Søren | DK | Yamaha | 10 | 9 | 16 | 8 | 43 | ||||||
| 11 | Bisconti Massimo | I | Yamaha | 5 | 7 | 10 | 7 | 23 | 13 | 42 | |||
| 12 | Folkesson Stefan | S | Ducati | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 9 | 41 | |||
| 46 | Tarizzo Guglielmo | I | Moto Club Augusta Praetoria | Yamaha | 13 | 11 | 7 | 5 | 36 | ||||
| Penzkofer Rico | D | Yamaha | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||||
| Hartelmann Torleif | NL | Honda | 11 | 5 | 10 | abs | 26 | ||||||
| Russo Nello | I | Yamaha | 20 | abs | 20 | ||||||||
| 43 | Rasmussen Karsten | DK | Kawasaki | 18 | 10 | 6 | 16 | ||||||
| 62 | Prager Kamil | CZ | Šmid Racing Team | Suzuki | 7 | 23 | 1 | 8 | 16 | ||||
| Van Beek Harry | NL | Yamaha | 6 | 8 | abs | 14 | |||||||
| Gomez Juan-Eric | F | Suzuki | 13 | abs | abs | abs | abs | 13 | |||||
| Magnani Cristian | I | Yamaha | 13 | abs | 13 | ||||||||
| Verstraeten Kyro | NL | Honda | 13 | abs | 13 | ||||||||
| Martínez Bernat | E | Yamaha | abs | 13 | 13 | ||||||||
| Maher Roger | IRL | Yamaha | 8 | 1 | 4 | 13 | |||||||
| Pennese Stefano | I | Yamaha | 11 | abs | 11 | ||||||||
| Lindström Jimmy | S | Suzuki | abs | 11 | 11 | ||||||||
| Marangon Eric | I | Yamaha | 1 | C | 5 | 5 | abs | 11 | |||||
| Hervás Alex | E | Yamaha | abs | 10 | 10 | ||||||||
| Camparnò Pierluigi | I | Yamaha | 8 | 2 | abs | 10 | |||||||
| Rodríguez Javier | E | Ducati | 9 | abs | 9 | ||||||||
| Melone Alessandro | I | Yamaha | 9 | abs | 9 | ||||||||
| Szabó Attila | H | Yamaha | 9 | abs | 9 | ||||||||
| Carreira Luis | P | Honda | abs | 9 | 9 | ||||||||
| 59 | Fritzsche Torsten | D | Ešner Racing Team | Suzuki | 8 | 8 | |||||||
| Moreira Frédéric | F | Kawasaki | 7 | abs | 7 | ||||||||
| 19 | Stief Maik | D | Yamaha | 7 | 7 | ||||||||
| Andersson Marcus | S | Kawasaki | abs | 7 | 7 | ||||||||
| Devahive Daniel | E | Yamaha | abs | 7 | 7 | ||||||||
| Tocca Diego | I | Yamaha | 6 | abs | 6 | ||||||||
| 58 | Bican Vítězslav | CZ | Suzuki | 6 | 21 | 6 | |||||||
| Furlan Fabrizio | I | Yamaha | 6 | abs | 6 | ||||||||
| Pajic Mile | NL | Kawasaki | 6 | abs | 6 | ||||||||
| Silva Nuno | P | Honda | abs | 6 | 6 | ||||||||
| 57 | Ouda Pavel | CZ | Honda | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Steinmetz Björn | D | Yamaha | 5 | abs | 5 | ||||||||
| Livi Roland | I | Ducati | abs | 5 | 5 | ||||||||
| Pandilla Robert | E | Kawasaki | abs | 5 | 5 | ||||||||
| Ferrini Mirko | I | Yamaha | 4 | abs | 4 | ||||||||
| Theunissen Wim | NL | Yamaha | 4 | abs | 4 | ||||||||
| Velini Alessio | I | Yamaha | C | abs | 4 | 4 | |||||||
| Morreale Marco | I | Yamaha | 3 | abs | 3 | ||||||||
| Baláž Miloš | SK | Yamaha | 3 | 26 | abs | 3 | |||||||
| Mayrhofer Josef | A | Honda | 3 | abs | 3 | ||||||||
| Winninger Andreas | D | Kawasaki | 3 | abs | 3 | ||||||||
| 21 | Pátek Tomáš | SK | Slovnaft Sportmoto Team | Yamaha | 3 | 3 | |||||||
| Oliver Javier | E | Yamaha | abs | 3 | 3 | ||||||||
| Bulega Davide | I | Yamaha | 2 | abs | abs | abs | 2 | ||||||
| Conti Simone | I | Yamaha | 2 | abs | 2 | ||||||||
| 47 | Tchoy Martin | BG | Suzuki | 2 | 24 | 2 | |||||||
| Ekerold Jonnie | ZA | Suzuki | 2 | abs | 2 | ||||||||
| Neukirchen Matthias | D | Yamaha | abs | 2 | 2 | ||||||||
| Cavalloni Massimiliano | I | Suzuki | 1 | abs | 1 | ||||||||
| Ludwig Philipp | D | Yamaha | 1 | abs | 1 | ||||||||
| Greven Jan | NL | Yamaha | 1 | abs | 1 | ||||||||
| Moraga Juan | E | Yamaha | abs | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Svoboda Karel | CZ | Intermoto Progres Ecoplast | Honda | 16 | 28 | |||||||
| Ljubic-Karl | SLO | Kawasaki | 16 | abs | |||||||||
| Vermeulen | Honda | 17 | abs | ||||||||||
| 93 | Dubelski Aleksy | PL | Castrol Kawasaki Racing Team Poland | Kawasaki | 17 | ||||||||
| Bocek R | CZ | Honda | 18 | ||||||||||
| Tuden H | HR | Ducati | 19 | abs | |||||||||
| 61 | Ranieri Ciro | I | AC Erre Racing | Suzuki | 22 | ||||||||
| Bua | Yamaha | 25 | abs | ||||||||||
| Memmun | Yamaha | 27 | abs | ||||||||||
| Kemenovic | Yamaha | 29 | abs | ||||||||||
| Gul | Yamaha | 30 | abs | ||||||||||
| Guareschi G | I | C | abs | ||||||||||
| Tondini M | I | C | abs | ||||||||||
| 5 | Lelek Ondřej | CZ | Honda | ||||||||||
| 35 | Huy Lebroeck Dan | B | Yamaha | ||||||||||
| 45 | Neija Agris | LAT | Yamaha | ||||||||||
| 63 | Grossauer Alfred | A | Yamaha | ||||||||||
| 71 | Buček Libor | SK | Buček Racing Team | Honda | |||||||||
| 82 | Salač Michal | CZ | RST Racing Nymburk | Kawasaki | |||||||||
| 99 | Domke Klaus-Peter | D | Yamaha |
Sidecar Eurocup 2001 |
Pem | Kar | Osc | Osc | ||||||
| Göttlich Uwe | D | Helbig Mike | D | LCR Suzuki | 9 | 13 | 25 | 20 | 67 | |
| Lovelock Roger | GB | Yendell Gary | GB | LCR Suzuki | 20 | 20 | 25 | 65 | ||
| Gällros Billy | S | Berglund Peter | S | LCR NGK | 20 | 11 | 16 | 47 | ||
| Becker Wolfgang | D | Abel Nils | D | LCR Suzuki | 6 | 11 | 16 | 13 | 46 | |
| Schofield Allan | GB | Founds Alan | GB | LCR Yamaha | 16 | 10 | 9 | 11 | 46 | |
| Hendry Duncan | GB | Wilson Steve | GB | Windle Suzuki | 11 | 8 | 10 | 10 | 39 | |
| Karttiala Tero | SF | Karttiala Timo | SF | KJR Honda | 25 | 13 | 38 | |||
| Reeves Tim | GB | Reeves Tristan | GB | Windle Yamaha | 25 | 9 | 34 | |||
| Reuter Thomas | D | Langschädel Sven | D | LCR Suzuki | 3 | 6 | 7 | 8 | 24 | |
| Holden John | GB | Long Rick | GB | Windle Yamaha | 16 | 16 | ||||
| Nurmi Reijo | S | Lindberg Nicke | S | ART Suzuki | 2 | 6 | 7 | 16 | ||
| Talens Hilbert | NL | Kappert Harry | NL | LCR Suzuki | 5 | 9 | 14 | |||
| Hegarty Sean | GB | Hegarty Mark | GB | Baker Suzuki | 13 | 13 | ||||
| Bereuter Felix | CH | Stodola Heike | D | LCR Swissauto | 8 | 5 | 13 | |||
| Andersen Jan Rene | DK | Johansen Kim | DK | TFR Yamaha | 7 | 2 | 4 | 13 | ||
| Hock Kurt | D | Kasel Rainer | D | Hock Honda | 10 | 10 | ||||
| Salmon Mike | GB | Martiny Roland | B | LCR Suzuki | 3 | 6 | 9 | |||
| Bruchez Christian | CH | Kröckel Rickard | S | LCR Suzuki | 5 | 4 | 9 | |||
| Lambert Greg | GB | Langrick Neil | GB | LCR Yamaha | 8 | 8 | ||||
| Woodard Stuart | GB | Jackson Loren | GB | Windle Krauser | 7 | 7 | ||||
| Lindberg Lasse | S | Eriksson Sören | S | ART Suzuki | 4 | 3 | 7 | |||
| Hall Stuart | GB | Wood Nat | GB | Ireson Suzuki | 5 | 5 | ||||
| Shand Gordon | GB | Semple Rob | GB | LCR Kawasaki | 4 | 4 | ||||
| Schwartz Lars | S | Hardman Colin | GB | LCR Suzuki | 3 | 3 | ||||
| Baert Chris | B | Manoussakis Nico | B | LCR Suzuki | 1 | 2 | 3 | |||
| O'Neil Charlie | ULS | Moore Stephen | ULS | Baker Kawasaki | 2 | 2 | ||||
| Hughes Rhodri | GB | Smith Stuart | GB | ART Honda | 1 | 1 | ||||
| Aurosell Leif | S | Granat Mats | S | LCR Suzuki | 1 | 1 | ||||
| Schopfer Jean-Claude | CH | Schopfer Thierry | CH | LCR Suzuki | 1 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire