2002
| Calendrier | ||||||
| dimanche 24 mars 2002 | France | Bugatti | SSP | |||
| dimanche 14 avril 2002 | Italie | Vallelunga | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 26 mai 2002 | Hongrie | Budapest | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 9 juin 2002 | Croatie | Rijeka | 125cc | 250cc | SSP | |
| samedi 29 juin 2002 | Pays-Bas | Assen | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 7 juillet 2002 | France | Carole | 125cc | 250cc | ||
| dimanche 21 juillet 2002 | Suède | Karlskoga | Sidecar | |||
| dimanche 28 juillet 2002 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SSP | |
| samedi 10 août 2002 | Allemagne | Oschersleben | Sidecar | |||
| dimanche 25 août 2002 | Angleterre | Pembrey | Sidecar | |||
| dimanche 29 septembre 2002 | Portugal | Braga | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 6 octobre 2002 | Espagne | Cartagena | 125cc | 250cc | SSP | |
| dimanche 6 octobre 2002 | Angleterre | Knockhill | Sidecar |
125cc Europe GP 2002 |
Val | Hun | Rij | Ass | Car | Mos | Bra | Car | |||||
| 58 | Simoncelli Marco | I | Aprilia | 10 | 6 | 20 | 20 | 25 | 28 | 20 | 11 | 112 | |
| 7 | Pellino Gioele | I | Gabrielli Racing Team | Aprilia | 13 | 20 | Ch | 25 | 20 | 16 | Ch | 13 | 107 |
| 52 | Pešek Lukáš | CZ | Kart Centrum Racing Team | Honda | 11 | 16 | 10 | 16 | 25 | 20 | 98 | ||
| 27 | Harms Robbin | DK | Team Red Devil Honda | Honda | 16 | 10 | C | 13 | 11 | 16 | 25 | 91 | |
| 11 | Conti Michele | I | BNT Kuja Racing | Honda | 2 | 25 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 58 | |
| 13 | Petrini Marco | I | RCGM Rubicone Corse | Aprilia | 11 | 25 | Ch | 11 | 7 | 54 | |||
| Lénárt Péter | H | Power City Racing Team | Honda | 2 | 18 | 13 | 7 | 13 | 9 | 44 | |||
| 33 | Pagnoni Bruno | I | Team Ciarom | Aprilia | 17 | 1 | 11 | 18 | 1 | 13 | 7 | 7 | 40 |
| Tallevi Thomas | I | Aprilia | 5 | 7 | 29 | 10 | 5 | 11 | 2 | 40 | |||
| 9 | Leardini Emanuele | I | Team Leardini | Honda | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 8 | 9 | 39 | |
| 28 | Giuseppetti Dario | D | ADAC Berlin Brandenburg | Honda | 4 | 8 | 8 | 11 | 4 | 35 | |||
| 74 | Manna Manuel | I | Team Leardini | Aprilia | 9 | 9 | 4 | C | 7 | 3 | 32 | ||
| 59 | Bautista Álvaro | E | Team Atlético de Madrid | Aprilia | 13 | 16 | 2 | 31 | |||||
| 24 | Kaláb Igor | CZ | OMV Team Hanusch | Honda | 19 | 16 | 10 | 36 | 4 | 30 | |||
| 29 | Pirro Michele | I | Team Dex Motorsport | Aprilia | 8 | C | 21 | 8 | 10 | 26 | |||
| 32 | Lai Fabrizio | I | Honda | 25 | abs | 25 | |||||||
| Caffiero Gaspare | I | Aprilia | abs | 25 | Ch | 25 | |||||||
| 10 | Bruschi Juri | I | Velox Team | Honda | Ch | 8 | 7 | Ch | 10 | 25 | |||
| 12 | Aldrovandi Alessio | I | Honda | 20 | abs | abs | 20 | ||||||
| Lüthi Thomas | CH | Honda | 20 | 20 | |||||||||
| 17 | Ortega Ismael | E | Honda | 5 | 19 | abs | 13 | 18 | |||||
| 47 | Klein Claudius | D | Kiefer Castrol Honda Racing Team | Honda | 4 | 5 | 9 | Ch | 16 | 18 | |||
| 96 | Smrž Matej | CZ | Mayer Racing Passau | Aprilia | 9 | 5 | 3 | 17 | |||||
| Bonache David | E | Aprilia | abs | 16 | 16 | ||||||||
| Risueno Juan Francisco | E | Honda | abs | 9 | 9 | ||||||||
| 14 | Lefort Grégory | F | Aprilia | 3 | Ch | abs | 6 | 20 | 9 | ||||
| Hernández Manuel Jr | E | Aprilia | abs | 8 | 8 | ||||||||
| 16 | Sacchetti Denis | I | RCGM Rubicone Corse | Aprilia | 24 | 19 | C | 6 | 2 | 21 | 8 | ||
| Narduzzi Armando | I | Honda | 6 | abs | abs | 6 | |||||||
| De Haan Harold | NL | Honda | 6 | abs | 6 | ||||||||
| Jerez Enrique | E | Honda | abs | 6 | 6 | ||||||||
| 71 | Danese Michele | I | Gabrielli Racing Team | Aprilia | 18 | 16 | 27 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 50 | Perotti Fabrizio | I | FGF Corse | Aprilia | 3 | 19 | 3 | C | 6 | ||||
| 82 | Petit Jimmy | F | Honda | abs | 5 | abs | 5 | ||||||
| Gaultier William | F | Honda | 33 | 16 | abs | 5 | 18 | 5 | |||||
| Tresoldi Marco | CH | Honda | 16 | 4 | abs | 4 | |||||||
| 72 | Saltarelli Simone | I | Team Gold Racing | Aprilia | 16 | 4 | 4 | ||||||
| 76 | Magda Attila | H | Junior Team | Honda | 3 | 18 | 17 | 3 | |||||
| Masbou Alexis | F | Honda | NQ | abs | Ch | abs | abs | 3 | 25 | 3 | |||
| Casas Jorge | E | Aprilia | abs | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | Lauslehto Heta | SF | Team Red Devil Honda | Honda | 21 | 2 | 1 | Ch | 20 | 17 | 3 | ||
| 25 | Hérouin Xavier | F | Honda | 2 | abs | 2 | |||||||
| Corsi Simone | I | Honda | 1 | abs | abs | 1 | |||||||
| 60 | Todorov Alexander | BG | Prista Oil Racing | Honda | 21 | 1 | 26 | 27 | 1 | ||||
| Vigilucci Juri | I | Honda | 22 | abs | 1 | 22 | 1 | ||||||
| 55 | Hahn Andreas | D | Honda | 20 | 20 | 20 | 18 | ||||||
| 42 | Suardi Davide | I | Kuja Racing | Honda | 21 | 17 | |||||||
| Natalini | Honda | 16 | abs | ||||||||||
| Costa F | Yamaha | abs | 16 | ||||||||||
| Belloso | Honda | abs | 16 | ||||||||||
| Gnani Gabriele | I | International Motor | Gnani | 17 | abs | ||||||||
| Monteiro Pablo | P | Honda | abs | 17 | |||||||||
| 63 | Valentino Tommasso | I | 3C Racing | Aprilia | 22 | 28 | 23 | ||||||
| 84 | Pavkovič Mário | SK | PP Petrol Racing Team | Honda | 30 | 21 | 31 | 24 | |||||
| 75 | Mickan Manuel | D | ADAC Sachsen | Honda | 23 | 22 | |||||||
| 95 | Cremonini Ivan | I | Honda | 18 | |||||||||
| Passado | Aprilia | abs | 18 | ||||||||||
| Den Bekker Adrie | NL | Honda | 19 | abs | |||||||||
| 67 | Březina Michal | CZ | OMV Team Hanusch | Honda | 32 | 19 | |||||||
| Vieira | Yamaha | abs | 19 | ||||||||||
| Machado J | Honda | abs | 19 | ||||||||||
| 38 | Carchano Jordi | E | TMR Competicio | Honda | 25 | 30 | 26 | ||||||
| Bittman Vaclav | CZ | Honda | 20 | abs | |||||||||
| 64 | Verhoef Rob | NL | RV Racing Team | Honda | 28 | 24 | |||||||
| Pegollo | Aprilia | 22 | abs | ||||||||||
| Timmer Rob | NL | Honda | 22 | abs | |||||||||
| Chinucci Pietro | I | Aprilia | 23 | abs | |||||||||
| Nedog Luka | SLO | Honda | 23 | abs | |||||||||
| 85 | Gronchi Marco | I | Gabrielli Racing Team | Aprilia | 23 | ||||||||
| Braillard Vincent | CH | Honda | abs | 23 | |||||||||
| Vos | Honda | 24 | abs | ||||||||||
| Ferrari | I | Aprilia | 24 | abs | |||||||||
| Molina | Honda | abs | 24 | ||||||||||
| Lorenzetti | I | 25 | abs | ||||||||||
| Van der Marel Jarno | NL | Honda | 25 | abs | |||||||||
| 19 | Mayer Thomas | D | Mayer Racing Passau | Aprilia | 25 | ||||||||
| Schwing | Honda | 26 | abs | ||||||||||
| Ford-Dunn | Honda | abs | 26 | ||||||||||
| Zdranov Branko | NL | Aprilia | 27 | abs | |||||||||
| Calvo | Honda | abs | 27 | ||||||||||
| 89 | Pasini Mattia | I | Team Gold Racing | Aprilia | 28 | ||||||||
| 34 | Marinica Igor | SK | MT Troliga Marini | Honda | 29 | ||||||||
| Svoboda Petr | CZ | Honda | 34 | abs | |||||||||
| Van Seventer | Honda | 35 | abs | ||||||||||
| Van Kreij Mark | NL | Honda | 37 | abs | |||||||||
| 78 | Fredriks Johan | NL | Honda | 38 | |||||||||
| Bosman | Honda | 39 | abs | ||||||||||
| 44 | Giorgini Filippo | I | Velox Team | Aprilia | |||||||||
| 79 | Krupička Václav | CZ | Racing Team Novak | Honda | |||||||||
| 82 | Holubec Martin | CZ | Honda | ||||||||||
| 83 | Cesena Giorgino | I | Aprilia | ||||||||||
| 86 | Sovegjártó Petra | H | Junior Team | Honda | |||||||||
| 90 | Schöpf Christian | A | Racing Team Schöpf | Honda | |||||||||
| 92 | Unger Patrick | D | ADAC Sachsen | Honda | |||||||||
| 94 | Lacnak Johny | S | JRL Racing Team | Aprilia |
250cc Europe GP 2002 |
Val | Hun | Rij | Ass | Car | Mos | Bra | Car | |||||
| 4 | Molina Álvaro | E | Yamaha | 25 | 25 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 16 | 150 | |
| 6 | Gemmel Christian | D | Kiefar Castrol Honda Racing | Honda | 20 | 13 | 8 | 16 | 20 | 25 | 10 | 25 | 137 |
| 35 | Boccolini Gilles | I | Aprilia | 16 | 11 | 25 | 5 | Ch | 13 | 25 | 20 | 115 | |
| 5 | Rizmayer Gábor | H | Castrol Biró Racing Team | Honda | 11 | 20 | 13 | 9 | 20 | 11 | 84 | ||
| 8 | Van de Lagemaat Henk | NL | Van Dijk's Autobedrijven | Aprilia | 16 | 20 | 25 | Ch | 8 | 11 | 80 | ||
| 15 | Kallio Vesa | SF | KKN Racing | Yamaha | 10 | 8 | 9 | 13 | 8 | 20 | 10 | 78 | |
| 44 | Watz Fredrik | S | Watz Racing | Yamaha | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 71 | |
| 11 | Rous Radomil | CZ | Klub Racing Team Znojmo | Yamaha | 5 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 7 | 53 | |
| 37 | Haarala Topi | SF | Topi Haarala Road Racing Team | Honda | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 13 | 52 |
| 14 | Nigon Erwan | F | Equipe de France Espoir | Honda | 13 | 20 | 16 | Ch | 49 | ||||
| 32 | Neukirchner Max | D | ADAC Sachsen | Honda | 9 | 9 | 11 | 9 | 38 | ||||
| 16 | Častka Vladimír | SK | Slofnaft Yamaha Kurz | Yamaha | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||
| 89 | Selmar Michael | DK | Yamaha Dunlop Denmark | Yamaha | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 27 | ||
| 42 | Polzer Yves | A | Moto Global GmbH | Honda | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 27 | |||
| 38 | Filart Rob | NL | Filart Travelling | Honda | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 23 | |||
| Leblanc Grégory | F | Honda | abs | abs | abs | abs | F | abs | 5 | 8 | 13 | ||
| Métro Thomas | F | Yamaha | 20 | 9 | abs | 9 | |||||||
| Aggerholm Kenni | DK | Yamaha | 16 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| 31 | Prager Kamil | CZ | Team TN Nitsche Pro Sport | Honda | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
| 20 | Heierli Roger | CH | PVM Heierli Racing | Honda | 16 | 18 | 2 | 21 | 4 | 16 | 3 | 9 | |
| Voskamp Stuart | NL | TSR Honda | 7 | abs | 7 | ||||||||
| 55 | Lauslehto Tatu | SF | Team Tuusmotor | Yamaha | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 26 | Mizera Eric | F | Yamaha | 6 | 6 | ||||||||
| Fouloi David | F | Honda | 6 | abs | 6 | ||||||||
| 71 | Anghetti Valerio | I | Flash Motor Racing Team | Honda | 21 | 4 | abs | 17 | 4 | ||||
| 95 | Rank Norman | D | MSC Scleizer Dreieck | Honda | 4 | 4 | |||||||
| Aubry Samuel | F | Honda | abs | 4 | 16 | 4 | |||||||
| 30 | Vrba Jan | CZ | Team TN Nitsche Pro Sport | Yamaha | 16 | 3 | 3 | ||||||
| 94 | Sagermann Stephan | D | Honda | 3 | 3 | ||||||||
| Smees Hans | NL | Honda | 2 | abs | 2 | ||||||||
| 72 | Montoya François | F | Honda | 2 | 21 | 2 | |||||||
| 92 | Kehrer Nico | D | Honda | 2 | 2 | ||||||||
| Riquelme Francisco | E | Yamaha | abs | 2 | 2 | ||||||||
| Sabbatucci Roberto | I | Yamaha | 1 | abs | abs | 1 | |||||||
| Laurentz Emmanuel | F | Honda | 1 | abs | 1 | ||||||||
| Lehmann | Honda | 17 | 17 | abs | |||||||||
| 36 | Zanette Claudio | I | Honda | 18 | 18 | ||||||||
| 91 | Jerman Marko | SLO | Moto Drusivo Depala vas | Honda | 17 | 24 | |||||||
| Vaghi | I | Honda | 19 | 19 | abs | abs | |||||||
| Hoogeven Jaap | NL | Yamaha | 17 | abs | |||||||||
| 66 | Voit Henrik | D | Honda | 17 | |||||||||
| Appelo Bram | NL | TSR Honda | 18 | abs | |||||||||
| Stella | abs | 18 | |||||||||||
| Lindfors | Aprilia | 24 | 22 | abs | |||||||||
| Tibori | Yamaha | 19 | abs | ||||||||||
| Josephowitz | Yamaha | 19 | abs | ||||||||||
| 97 | Šrámek Jiří | CZ | Honda | 19 | |||||||||
| Menghi Omar | I | Honda | 20 | F | abs | abs | |||||||
| Hudovernik | Honda | 20 | abs | ||||||||||
| 93 | Leonhardt Uwe | D | Honda | 20 | |||||||||
| Pigliacelli | I | Honda | 22 | abs | abs | ||||||||
| Isola | I | Yamaha | 23 | abs | |||||||||
| Kerkhoven Allard | NL | Honda | 23 | abs | |||||||||
| Bricchi | Honda | 25 | abs | ||||||||||
| Torsell | Yamaha | 25 | abs | ||||||||||
| Klooster | Honda | 26 | abs | ||||||||||
| Litjens Arnold | NL | Honda | 27 | abs | |||||||||
| Velthuijzen | NL | Honda | 28 | abs | |||||||||
| Andersson | Honda | 29 | abs | ||||||||||
| Van den Bossche Thierry | F | Mal | abs | ||||||||||
| 76 | Politiek Peter | NL | Honda | Ch | |||||||||
| 34 | Veronese Simone | I | |||||||||||
| 48 | Fröschl Franz | A | Moto Sport Team YBBS | Honda | |||||||||
| 87 | Čirkovič Darko | YU | Honda | ||||||||||
| 98 | Hoogeboom Martijn | NL | Honda |
SSP Europe GP 2002 |
Bug | Val | Hun | Rij | Ass | Mos | Bra | Car | |||||
| 14 | Andersen Kai Børre | N | Team Veidec Racing | Yamaha | 25 | 11 | 25 | 10 | 25 | 13 | 20 | 25 | 154 |
| 5 | Velini Alessio | I | Team Italia Spadaro | Yamaha | 20 | 8 | 13 | 26 | 25 | 16 | 11 | 93 | |
| 2 | Schulten Michael | D | Laaks-Cet Racing | Yamaha | Ch | 25 | Ch | 25 | 16 | Ch | 20 | 86 | |
| 80 | Guareschi Gianfranco | I | 2000 Racing Cruciani Moto | Suzuki | 7 | 9 | 16 | 13 | 7 | 19 | 11 | 10 | 73 |
| 52 | Veneman Barry | NL | Meijerink Transport | Yamaha | 11 | 16 | 11 | 16 | 20 | C | 7 | 65 | |
| 74 | Jansson Fredrik | S | Shell Yamaha Racing | Yamaha | 13 | 5 | 18 | 16 | 25 | 5 | 64 | ||
| 46 | Tarizzo Guglielmo | I | Moto Clun Angelo Bergamonti | Yamaha | 4 | 6 | 20 | 11 | 24 | 7 | 8 | 56 | |
| Folkesson Stefan | S | Yamaha | 8 | 20 | 5 | abs | 10 | 16 | 39 | ||||
| 11 | Bisconti Massimo | I | Team Italia Spadaro | Yamaha | 16 | 8 | Ch | 7 | 3 | 34 | |||
| 29 | Mariottini Camillo | I | Yamaha | 13 | 20 | abs | 33 | ||||||
| 15 | Baiocco Matteo | I | Team Five Racing | Yamaha | 17 | 7 | 6 | 34 | 11 | 5 | 1 | 30 | |
| 33 | Hafeneger Philipp | D | Laaks-Cet Racing | Yamaha | 5 | 26 | 30 | 20 | 25 | ||||
| 12 | Fritzsche Torsten | D | Müller Maler Racing Team Ešner Power | Suzuki | 10 | 5 | 9 | 24 | |||||
| 16 | Sørensen Nicolai | DK | Kawasaki | 3 | 9 | 22 | 10 | 24 | |||||
| Nilsson Mikael | S | Yamaha | 33 | abs | 13 | 8 | 21 | ||||||
| 98 | Brugnara Franco | I | Yamaha | 20 | abs | 20 | |||||||
| 4 | Sinioris Theodossios | GR | Yamaha Motor Greece | Yamaha | 26 | 19 | 9 | 7 | abs | 3 | 21 | 19 | |
| Landström Lars Erik | S | Suzuki | 9 | 8 | abs | 17 | |||||||
| 35 | Persson Gustav | S | Yamaha | 1 | 24 | 8 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 55 | Brignola Norino | I | Suzuki | 16 | abs | 16 | |||||||
| 96 | Penna Sami | SF | Yamaha | 5 | 9 | 14 | |||||||
| 56 | Winkel René | NL | Leemans Transport | Honda | 22 | 13 | 13 | ||||||
| Lindström Jimmy | S | Suzuki | abs | 13 | 13 | ||||||||
| Van Beek Harry | NL | Yamaha | 3 | 10 | abs | 13 | |||||||
| Hanson Jan | S | Honda | 11 | abs | 11 | ||||||||
| Hartelmann Torleif | NL | Honda | 2 | 9 | abs | 11 | |||||||
| Smart Scott | GB | Honda | 10 | abs | 10 | ||||||||
| Proietto Juri | I | Honda | 10 | abs | 10 | ||||||||
| 48 | Jennes Kris | B | CJ Racing | Yamaha | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Bauer Martin | A | Kawasaki | abs | 9 | 9 | ||||||||
| Cipriani Claudio | I | Yamaha | 6 | 3 | abs | 9 | |||||||
| 71 | Pawelec Andrzej | PL | Yamaha Aral | Yamaha | 8 | 8 | |||||||
| 22 | Pátek Tomáš | SK | Slofnaft Sport Moto Team | Yamaha | 2 | 6 | 8 | ||||||
| Camparnò Pierluigi | I | Yamaha | 7 | abs | 7 | ||||||||
| 91 | Van Kleef Michel | NL | Autobedrijf Piet Geluk | Honda | 4 | 3 | 7 | ||||||
| Talmácsi Gergõ | H | Suzuki | 6 | 25 | abs | 6 | |||||||
| Demeulemeester Stefan | B | Yamaha | 6 | abs | 6 | ||||||||
| Praia Miguel | P | Honda | abs | 6 | 6 | ||||||||
| Neukirchen Matthias | D | Yamaha | abs | 6 | 6 | ||||||||
| De Noni Fabrizio | I | Suzuki | 4 | abs | 4 | ||||||||
| 81 | Neija Agris | LV | Suzuki | 4 | 16 | 4 | |||||||
| Scarpetti Simone | I | Yamaha | 4 | 32 | abs | 4 | |||||||
| Korpiaho Erkka | SF | Suzuki | abs | 4 | 4 | ||||||||
| Ferrini Mirko | I | Yamaha | 23 | 3 | abs | 3 | |||||||
| Van den Bulk Marc | NL | Yamaha | 23 | 3 | abs | 3 | |||||||
| Heydenreich Stefan | D | Yamaha | 2 | abs | 2 | ||||||||
| 86 | Kadeřábek Jiří | CZ | Ešner Racing Team | Yamaha | 2 | 22 | 2 | ||||||
| Ferreira José | P | Yamaha | abs | 2 | 2 | ||||||||
| Melone Alessandro | I | Suzuki | 1 | abs | 1 | ||||||||
| 89 | Domke Klaus-Peter | D | Yamaha | 1 | 1 | ||||||||
| Noteboom Evert | NL | Honda | 25 | 1 | abs | 1 | |||||||
| 38 | Dubelski Alek | PL | Castrol Kawasaki Racing Team Poland | Kawasaki | 17 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Tode Arne | D | Ecko Racing Team | Yamaha | 21 | 18 | |||||||
| Maher R | IRL | Yamaha | 16 | abs | |||||||||
| 64 | Milovanovič Miloš | YU | Kawasaki | 16 | |||||||||
| Tonin | Yamaha | 16 | abs | ||||||||||
| Legrelle Sébastien | B | Yamaha | 16 | abs | |||||||||
| Fuertes | Yamaha | abs | 16 | ||||||||||
| Magnani | I | Yamaha | 17 | abs | |||||||||
| Van Loon | Kawasaki | 17 | abs | ||||||||||
| 90 | Walaszewski Michal | PL | Yamaha | 17 | |||||||||
| Jimenez | Yamaha | abs | 17 | ||||||||||
| Tunstall Tom | GB | Suzuki | 18 | abs | |||||||||
| Buzzi | I | Suzuki | 18 | abs | |||||||||
| Ainhauser | Suzuki | 18 | abs | ||||||||||
| 77 | Limbourg Nicolas | B | Dimi Racing Team | Yamaha | 18 | ||||||||
| Ludwig P | D | Yamaha | 19 | abs | |||||||||
| 36 | Heyndrickx Didier | B | CJ Racing | Yamaha | 31 | 19 | |||||||
| Pajic Mile | NL | Kawasaki | 19 | abs | |||||||||
| Solberg | Suzuki | abs | 19 | ||||||||||
| Lundgren | Yamaha | 29 | abs | 20 | |||||||||
| Werburgh N | D | Yamaha | 20 | abs | |||||||||
| Fecchio | Yamaha | 20 | abs | ||||||||||
| Ekerold John | ZA | Suzuki | 20 | abs | |||||||||
| 95 | Linke Ronny | D | Team Rein Motorsport | Suzuki | 24 | 27 | |||||||
| Batens I | B | Yamaha | 21 | abs | |||||||||
| Galie | Yamaha | 21 | abs | ||||||||||
| Brugnoni | I | Yamaha | 22 | abs | |||||||||
| Vankeymeulen Didier | B | Yamaha | 23 | abs | |||||||||
| Tomasso | Suzuki | abs | 23 | ||||||||||
| Jaulneau | Suzuki | abs | 24 | ||||||||||
| Mizera S | D | Honda | 25 | abs | |||||||||
| Perisic D | YU | Yamaha | 27 | abs | |||||||||
| Prinz Nina | D | Yamaha | 28 | abs | |||||||||
| Van Ginhoven Ghisbert | NL | Ducati | 28 | abs | |||||||||
| Wachter C | D | Honda | 29 | abs | |||||||||
| Sroel D | NL | Yamaha | 30 | abs | |||||||||
| Schading | Kawasaki | 31 | abs | ||||||||||
| Van Stralen | Yamaha | 35 | abs | ||||||||||
| Bastiansen | Yamaha | 36 | abs | ||||||||||
| Quintens | Yamaha | 37 | abs | ||||||||||
| Van der Velden | Yamaha | 38 | abs | ||||||||||
| 37 | Huylebroeck Dan | B | Huylebroeck Racing Team | ||||||||||
| 43 | Ouda Pavel | CZ | G-Mar Racing Team | Honda | |||||||||
| 49 | Reissmann Dirk | D | Suzuki Altzschner Racing Promotion | Suzuki | |||||||||
| 65 | Nikolič Milan | YU | Yamaha | ||||||||||
| 93 | Karkosik Mariusz | PL | Suzuki | ||||||||||
| 94 | Katdawski Marcin | PL | Suzuki |
Sidecar Eurocup 2002 |
Kar | Osc | Osc | Pem | Kno | ||||||
| Hendry Duncan | GB | Wilson Steve | GB | Windle Suzuki | 25 | 16 | 16 | 11 | 25 | 93 | |
| Manninen Tero | SF | Lauttannen Mikko | SF | LCR Kawasaki | DNF | 20 | 20 | 25 | 20 | 85 | |
| Hock Kurt | D | Kasel Rainer | D | Hock Kawasaki | F | 25 | 25 | 13 | 13 | 76 | |
| Williams Tony | GB | Smith Stuart | GB | LCR Suzuki | 16 | 10 | 13 | 20 | 16 | 75 | |
| Allison Mark | GB | Pickering Mark | GB | Windle Yamaha | 13 | 9 | 11 | 16 | DNF | 49 | |
| Shand Gordon | GB | Hill Peter | GB | LCR Kawasaki | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 39 | |
| Nurmi Reijo | S | Lindberg Nils Erik | S | ART Kawasaki | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 32 | |
| Schofield Allan | GB | Cox Mark | GB | LCR Yamaha | 7 | 11 | 9 | DNF | DNF | 27 | |
| Andersen Jan René | DK | Andersen Kim | DK | Windle Honda | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 26 | |
| Zimmermann Robert | CH | Buehrer Reto | CH | LCR Suzuki | abs | 13 | 10 | abs | abs | 23 | |
| Makkula Petri | SF | Asumaniemi Harri | SF | LCR Suzuki | 20 | abs | abs | abs | abs | 20 | |
| Woodard Stuart | GB | Jackson Loren | GB | Windle Yamaha | abs | abs | abs | 9 | 11 | 20 | |
| Johansen Jesper | DK | Kröckel Rickard | S | TFR Yamaha | 6 | 5 | DNF | 7 | 18 | ||
| Croft Phil | GB | Bäckerstam Mats | S | Windle Suzuki | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | ||
| Gallrös Billy | S | Berglund Peter | S | LCR NGK | DNF | 8 | 6 | abs | abs | 14 | |
| Lindberg Lars | S | Eriksson Sören | S | ART Suzuki | 9 | 3 | abs | abs | 12 | ||
| Baert Chris | B | Manoussakis Nico | B | Windle Suzuki | abs | 6 | 1 | 4 | 11 | ||
| Nicholson Colin | GB | Restall Jon | GB | RCN Suzuki | abs | abs | abs | 10 | abs | 10 | |
| Annan David | GB | Robb Dougie | GB | Yamaha | abs | abs | abs | abs | 10 | 10 | |
| Reuter Thomas | D | Langschaedel Sven | D | LCR Suzuki | abs | DNF | 8 | abs | abs | 8 | |
| Spendal Milan | SLO | Draksler Mitja | SLO | LCR Kawasaki | 3 | abs | abs | 2 | 3 | 8 | |
| Hall Stuart | GB | Wood Nat | GB | LCR Yamaha | F | abs | abs | 7 | abs | 7 | |
| Salmon Mike | GB | Burt Kevin | GB | LCR Suzuki | DNF | DNF | 1 | 5 | abs | 6 | |
| Bruchez Christian | CH | Stensrud | LCR Kawasaki | 4 | abs | abs | abs | abs | 4 | ||
| Talens Hilbert | NL | Van de Kamp Paul | NL | LCR Suzuki | abs | 4 | DNF | 4 | |||
| Schopfer Jean Claude | CH | Bruchez Gérald | CH | LCR Kawasaki | DNF | 2 | abs | DNF | 2 | ||
| Hawes Dick | GB | Wall Peter | S | Ireson Suzuki | abs | DNF | abs | abs | ~ | ||
| Hughes Rhodri | GB | Wiltshire Wyn | GB | ART Honda | DNF | DNF | DNF | DNF | ~ | ||
| Artiola Markku | S | Vepsä Pasi | SF | ASR Polaris | DNF | abs | abs | abs | abs | ~ | |
| Bereuter Félix | D | Stodola Heike | D | LCR Swissauto | abs | DNF | DNF | abs | abs | ~ | |
| Clarke John | IRL | Mc Grath Karl | IRL | LCR Yamaha | abs | abs | abs | abs | DNF | ~ | |
| Knapton Ken | GB | Knapton Paul | GB | Baker Suzuki | abs | abs | abs | abs | DNF | ~ | |
| Lindström Peter | S | Riedel Carolina | S | ART Suzuki | DNF | abs | DNF | abs | abs | ~ | |
| Van Loo Didier | B | Dewarseger Daniel | B | LCR Kawasaki | abs | DNF | DNF | abs | abs | ~ | |
| Reuterholt Johan | S | Warfringe | S | ART Suzuki | DNF | abs | abs | abs | abs | ~ | |
| Wall Johan | S | Söderberg Mikael | S | Baker Honda | DNF | abs | abs | abs | abs | ~ | |
| Edwards Mark | GB | Hibberd Chris | GB | Windle Suzuki | F | abs | abs | abs | abs | ~ | |
| Karttiala Tero | SF | Karttiala Timo | SF | KJR Honda | F | abs | abs | abs | abs | ~ | |
| Percy Andy | GB | Knowles Steve | GB | Windle Yamaha | F | abs | abs | abs | abs | ~ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire