2006
| Calendrier | |||||||
| dimanche 2 avril 2006 | Italie | Vallelunga | 125cc | 250cc | SSP | STK6 | |
| lundi 17 avril 2006 | Pays-Bas | Assen | 125cc | SSP | |||
| dimanche 18 juin 2006 | Croatie | Rijeka | 125cc | 250cc | SSP | STK6 | |
| dimanche 18 juin 2006 | Angleterre | Pembrey | Sidecar | ||||
| samedi 24 juin 2006 | Pays-Bas | Assen | 250cc | ||||
| dimanche 9 juillet 2006 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SSP | STK6 | |
| vendredi 21 juillet 2006 | Angleterre | East Fortune | Sidecar | ||||
| dimanche 30 juillet 2006 | Suède | Karlskoga | 125cc | 250cc | SSP | STK6 | |
| dimanche 13 août 2006 | Allemagne | Oschersleben | Sidecar | ||||
| dimanche 1 octobre 2006 | Allemagne | Frohburg | Sidecar | ||||
| dimanche 15 octobre 2006 | Espagne | Cartagena | 125cc | 250cc | SSP | STK6 |
125cc Europe GP 2006 |
Val | Ass | Rij | Mos | Kar | Car | |||||
| 85 | Eitzinger Philipp | A | Wintex Racing Austria | Honda | 8 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 114 |
| 3 | Kaláb Igor | CZ | RZT Racing | Aprilia | 25 | 20 | 16 | 16 | 77 | ||
| 12 | Vivarelli Nicola | I | Honda | 16 | F | 8 | 4 | 25 | 53 | ||
| 72 | Hommel Sascha | D | Aprilia | 10 | 10 | 13 | 13 | 46 | |||
| 11 | Šembera Michal | CZ | Kuja Racing | Honda | 20 | 17 | 16 | 11 | 9 | 36 | |
| 134 | Lacalendola Roberto | I | Honda | 11 | 13 | 9 | 33 | ||||
| 77 | Aegerter Dominique | CH | ADAC Sachsen Junior Team Freundenberg | Honda | 5 | 18 | 25 | 30 | |||
| 30 | Siegert Tobias | D | ADAC Team Nordbayern | Aprilia | 21 | 6 | 3 | 20 | 29 | ||
| 38 | Györfi Alen | H | Honda | 1 | 10 | 11 | 6 | 28 | |||
| 32 | Kok Gert-Jan | NL | Honda | 6 | 20 | 26 | |||||
| 56 | Van der Berg Hugo | NL | Aprilia | abs | 25 | abs | 25 | ||||
| 99 | Mayer Thomas | D | Mayer Racing Passau | Aprilia | 2 | 13 | 7 | 22 | |||
| 92 | Trabalón Cristian | E | MTR | 2 | 8 | 11 | 21 | ||||
| 22 | Lässer Robin | D | KTM | 20 | abs | 20 | |||||
| 95 | Muresan Robert | RO | Aprilia | 11 | 8 | 19 | |||||
| 18 | Pavan Federico | I | Honda | 27 | 7 | 4 | 7 | 18 | |||
| 23 | Gnani Gabriele | I | Gnani | 6 | 2 | 9 | 17 | ||||
| 20 | Fröhlich Georg | D | Honda | abs | 16*° | abs | 16 | ||||
| 35 | Krummenacher Randy | CH | KTM | 13 | 1 | abs | 14 | ||||
| 69 | Eckner Sebastian | D | ADAC Sachsen Junior Team Freundenberg | Honda | abs | 13 | 13 | ||||
| Vainikka Mika | SF | Honda | abs | 11 | 11 | ||||||
| 31 | Sancioni Simone | I | Aprilia | 10 | abs | abs | 10 | ||||
| 16 | Van Daalen Mark | NL | Honda | 25 | 24 | 10 | 10 | ||||
| Fernández Joaquín | E | Honda | abs | 10 | 10 | ||||||
| 13 | Lombardi Dino | I | Aprilia | 3 | 7 | abs | 10 | ||||
| 41 | Verdini Luca | I | Aprilia | 9 | abs | abs | 9 | ||||
| 2 | Verhoef Rob | NL | Honda | abs | 9 | abs | 9 | ||||
| Dunikowski Clément | F | Honda | abs | 9 | 9 | ||||||
| 88 | Sommer Joshua | D | Aprilia | 8 | abs | 8 | |||||
| Carillo Cyril | F | Honda | abs | 8 | 8 | ||||||
| 62 | Petrini Marco | I | Aprilia | 7 | abs | abs | 7 | ||||
| Donetti Fiorenzo | I | Honda | abs | 7 | 7 | ||||||
| Soitala Antii | SF | Honda | abs | 6 | 6 | ||||||
| Ferrandez Rosa | E | Aprilia | abs | 6 | 6 | ||||||
| 61 | Dubbink Ernst | NL | Honda | abs | 5 | abs | 5 | ||||
| 28 | Pešek Karel | CZ | Honda | F | abs | 5 | abs | 5 | |||
| Karlsson Mikael | S | Honda | abs | 5 | 5 | ||||||
| Caiani Thomas | CH | Aprilia | abs | 5 | 5 | ||||||
| 29 | Bianchi Matteo | I | Honda | 4 | abs | abs | 4 | ||||
| 24 | Gregorini Giuliano | I | Honda | 17 | 4 | abs | 4 | ||||
| 5 | Kovács Nikolett | H | Cemelog Hanusch Team | Honda | abs | 29 | 4 | 4 | |||
| 43 | Rossi Daniele | I | Honda | 18 | abs | 4 | 4 | ||||
| Pagaud Randy | F | Honda | abs | 4 | 4 | ||||||
| 39 | Michels Steven | D | Honda | abs | 3 | abs | 3 | ||||
| Višak Marko | HR | Honda | 3 | abs | 3 | ||||||
| Fagerhaug Sturla Borch | N | Honda | abs | 3 | 3 | ||||||
| Karlsen Fredrik | N | Honda | abs | 3 | 3 | ||||||
| Kainulainen Kirsi | SF | Honda | abs | 2 | 2 | ||||||
| Ongaro Ornella | F | Honda | abs | 2 | 2 | ||||||
| 33 | Deschamps Yannick | F | TVX Racing CTR Distribution | Honda | 16 | 19 | 1 | 1 | |||
| Hansen Jimmi | S | Honda | abs | 1 | 1 | ||||||
| Menéndez Ricardo | E | Honda | abs | 1 | 1 | ||||||
| 30 | Castratori Luca | I | Honda | 19 | abs | abs | |||||
| 21 | Fabbi Eri | I | Honda | 22 | abs | abs | |||||
| 54 | Scampamorte Daniele | I | Honda | 23 | abs | abs | |||||
| 20 | Fornasari Simone | I | Honda | 24 | 21 | abs | |||||
| 19 | Theffo Phaedra | I | Honda | 26 | abs | abs | |||||
| 27 | Laahonen Jari | SF | Aprilia | 27 | NQ | abs | |||||
| 14 | Fanelli Davide | I | Honda | abs | abs | ||||||
| 39 | Zenari David | I | Honda | abs | abs | ||||||
| 66 | Cassani Gabriele | I | Aprilia | abs | abs | ||||||
| 71 | Mariotti Giacomo | I | Honda | abs | abs | ||||||
| 29 | Puffe Daniel | D | Honda | abs | 20 | ||||||
| 9 | Vrielina Chris | abs | 23 | abs | |||||||
| 27 | Kristiansen Lars | DK | abs | 25 | abs | ||||||
| 60 | Van der Donckt Renzo | B | abs | 26 | abs | ||||||
| 19 | Friedriks Johan | NL | abs | 28 | abs | ||||||
| 93 | Grob Raymond | abs | 30 | abs | |||||||
| 25 | Vecko Michal | CZ | FGR | abs | |||||||
| 97 | Hübsch Eric | D | Aprilia | abs |
250cc Europe GP 2006 |
Val | Rij | Ass | Mos | Kar | Car | |||||
| 1 | Molina Álvaro | E | Aprilia | C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| 55 | Filla Michal | CZ | Šrámek Racing Promo | Yamaha | 11 | 13 | 8 | 20 | 20 | 11 | 83 |
| 73 | Cajback Nicklas | S | Aprilia | 20 | 20 | 11 | 10 | 9 | 70 | ||
| 33 | Polzer Yves | A | Remus Racing | Aprilia | 16 | 3 | 9 | 16 | 10 | 13 | 67 |
| 77 | Walther Thomas | D | Honda | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 56 | ||
| 36 | Smees Hans | NL | Aprilia | 5 | 6 | 16 | abs | 11 | 16 | 54 | |
| 23 | Milovanovic Nikola | S | Aprilia | 13 | 5 | 7 | 16 | 7 | 48 | ||
| 31 | Linfoot Dan | GB | Honda | 25 | abs | 20 | 45 | ||||
| 9 | Lawrence Luke | GB | Bmgroundworks | Yamaha | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 34 | |
| 7 | Binucci Patrizio | I | Barry Racing Team | Aprilia | 7 | 9 | 7 | 9 | 32 | ||
| 17 | Jenkner Steve | D | Fantic Motor Front Row Team | Fantic | 16 | 13 | 29 | ||||
| 18 | Menghi Omar | I | VFT Racing | Aprilia | 10 | 11 | 4 | 25 | |||
| Watz Fredrik | S | Yamaha | 20 | abs | 20 | ||||||
| 21 | Martensson Andreas | S | Yamaha | 5 | 11 | 16 | |||||
| 69 | Aggerholm Kenni | DK | Danish Road Racing Team | Yamaha | 8 | 8 | 16 | ||||
| 20 | Heierli Roger | CH | Honda | 19 | 1 | 4 | 8 | 13 | |||
| 14 | Bartolini Valter | I | Honda | 9 | abs | 9 | |||||
| 19 | Fornaballi Nicola | I | Honda | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||
| Tallevi Thomas | I | Yamaha | 8 | abs | 8 | ||||||
| 41 | Gardner Ian | GB | Yamaha | 18 | 2 | 1 | abs | 5 | 8 | ||
| 70 | Persson Daniel | S | Yamaha | abs | 7 | 7 | |||||
| 72 | Anghetti Valerio | I | Yamaha | 6 | abs | 6 | |||||
| Beitler Ronald | NL | Honda | 6 | abs | 6 | ||||||
| Håkansson Oscar | S | Honda | abs | 6 | 6 | ||||||
| 26 | Sawford Andrew | GB | SL Noots Motorcycle | Yamaha | 6 | 6 | |||||
| 25 | Kenchington Alex | GB | Yamaha | 3 | abs | 3 | 6 | ||||
| 30 | Scaccia Marc-Antoine | F | Aprilia | 26 | 5 | 5 | |||||
| Kihlander Anders | S | Aprilia | abs | 5 | 5 | ||||||
| Corneliusson Jan | S | Honda | abs | 4 | 4 | ||||||
| 24 | Berardi Riccardo | I | Honda | F | abs | 4 | 4 | ||||
| 32 | Minnerop Meik | D | Honda | 3 | 3 | ||||||
| 28 | Marchetti Roberto | I | Aprilia | 17 | abs | 3 | 3 | ||||
| 28 | Kristiansen Lars | DK | Yamaha | 2 | 2 | ||||||
| 29 | Kohlinger Oliver | D | Honda | 20 | 2 | 2 | |||||
| Dobrich Robert | S | Aprilia | abs | 2 | 2 | ||||||
| 27 | Lucchetti Giacomo | I | Aprilia | 1 | abs | 1 | |||||
| 53 | Schuster Wolfgang | D | Yamaha | 1 | 1 | ||||||
| Larsson Anders | S | Honda | abs | 1 | 1 | ||||||
| 35 | Gevers Randy | NL | Aprilia | 16 | abs | ||||||
| 37 | Sabbatucci Roberto | I | Yamaha | 21 | abs | ||||||
| 10 | Balestrazzi Luca | I | Honda | 22 | abs | ||||||
| 34 | Larocca Nicola | I | Yamaha | 23 | |||||||
| 12 | Mayer Jiří | CZ | Honda | 24 | |||||||
| 66 | Stephenson Chris | GB | TNT Exppress | Honda | 25 | ||||||
| 16 | Aschenbrenner Franz | D | Honda | abs | |||||||
| 42 | Tempesta Francesco | I | Yamaha | abs | |||||||
| 90 | Bergna Federico | I | Fantic | abs | |||||||
| 50 | Ballerini Andrea | I | Fantic | F | abs | ||||||
| 5 | Stella Massimiliano | I | VFT Racing | Aprilia | F | ||||||
| 39 | Schuster Natalie | D | Honda | ||||||||
| 52 | Pärtelpoeg Martin | Yamaha | |||||||||
| 81 | Leonhardt Uwe | D | Aprilia |
SSP Europe GP 2006 |
Val | Ass | Rij | Mos | Kar | Car | |||||
| 96 | Giugovaz Diego | I | Team San Marino Bike Service | Yamaha | 20 | 11 | 20 | 9 | 16 | 20 | 96 |
| 111 | Tarizzo Guglielmo | I | Motoclub Angelo Bergamonti | Honda | 13 | 18 | 13 | 20 | 20 | 16 | 82 |
| 42 | Pellino Gioelle | I | Yamaha | 25 | 13 | 25 | 63 | ||||
| 36 | Bittman Václav | CZ | BRC Racing Team | Honda | 6 | 4 | 9 | 13 | 9 | 11 | 52 |
| 66 | Aldoma José Luis | E | Yamaha | 9 | 13 | 16 | 10 | 48 | |||
| 87 | Vos Arie | NL | Honda | 16 | 25 | abs | 41 | ||||
| 184 | Vostárek Patrik | CZ | Intermoto Czech Klaffi | Honda | 19 | 10 | 11 | 9 | 30 | ||
| 19 | Manici Andrea | I | Yamaha | F | F | 8 | 10 | 8 | 26 | ||
| 33 | Cruciani Stefano | I | Honda | 25 | abs | abs | 25 | ||||
| Di Vora Andrea | I | Honda | 25 | abs | 25 | ||||||
| 2 | Nilsson Mikael | SV | Suzuki | abs | 25 | 25 | |||||
| 4 | Veijer Johan | NL | Honda | abs | 20 | abs | 20 | ||||
| 18 | Rous Radomil | CZ | Klub Racing Team Znojmo | Yamaha | 7 | F | 11 | 18 | |||
| 14 | Garciá David | E | Yamaha | 10 | 7 | abs | 17 | ||||
| 5 | Kallio Vesa | SF | Yamaha | abs | 16 | abs | 16 | ||||
| 13 | Penzkofer Rico | D | Yamaha | 16 | 16 | ||||||
| 84 | Roncoroni Mattia | I | Yamaha | 19 | 27 | 6 | 7 | 3 | 16 | ||
| 68 | Fejta Jiří | CZ | Dafe Plast Racing | Yamaha | 7 | 7 | 14 | ||||
| 20 | Pascota Ionel Petru | RO | Yamaha | 16 | 23 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
| Saseta Ricardo | E | Yamaha | abs | 13 | 13 | ||||||
| 3 | Valjan Loris | HR | Migomoto Racing Team | Yamaha | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
| 31 | Puccetti Manuel | I | Kawasaki | 2 | 21 | 4 | 6 | 12 | |||
| 5 | Schiassi Andrea | I | Yamaha | 11 | abs | abs | 11 | ||||
| Kaulamo Eki | SF | Yamaha | abs | 11 | 11 | ||||||
| 76 | Lakerveld Patrick | NL | Suzuki | abs | 10 | abs | 10 | ||||
| 41 | Valtonen Ville | SF | Honda | abs | 29 | abs | 10 | 10 | |||
| 35 | Lenters Rik | NL | Yamaha | abs | 9 | abs | 9 | ||||
| 13 | Rodríguez Jorge Frean | E | Honda | F | abs | 5 | abs | 4 | 9 | ||
| 73 | Poggi Andrea | I | Honda | 8 | abs | abs | 8 | ||||
| 74 | Ahnendorp Swen | NL | Honda | abs | 8 | abs | 8 | ||||
| 11 | Székely Zsolt | H | Honda | 8 | 8 | ||||||
| Nieminen Reko | SF | Suzuki | abs | 8 | 8 | ||||||
| 66 | Brož Jiří | CZ | Havrda Brož Racing Team | Kawasaki | 3 | 5 | 8 | ||||
| 18 | Van de Lagemaat Henk | NL | Honda | abs | 6 | abs | 6 | ||||
| Pagnoni Bruno | I | Honda | 6 | abs | 6 | ||||||
| 85 | Opheij Marco | NL | Yamaha | 1 | 5 | abs | 6 | ||||
| 86 | Diviccaro Cosimo | I | Yamaha | 5 | abs | abs | 5 | ||||
| Azcona Valentín | E | Honda | abs | 5 | 5 | ||||||
| 82 | Antolini Giovanni | I | Yamaha | abs | 4 | abs | 4 | ||||
| Pallarés Venancio | E | Honda | abs | 4 | 4 | ||||||
| 22 | Carniglia Andrea | I | Yamaha | 18 | 24 | 1 | 3 | 4 | |||
| 88 | Poma Gabriele | I | Yamaha | 3 | abs | abs | 3 | ||||
| 60 | Pekkanen Pauli | SF | Honda | abs | 3 | abs | 3 | ||||
| Sund Magnus | SV | Yamaha | abs | 3 | 3 | ||||||
| 24 | Solberg Tage | N | Yamaha | abs | 2 | abs | 2 | ||||
| Asquini Marco | I | Honda | 2 | abs | 2 | ||||||
| 40 | Pajic Mile | NL | Kawasaki | abs | 1 | abs | 1 | ||||
| 76 | Anello Alessio | I | Honda | 17 | abs | abs | |||||
| 1 | Boccolini Gilles | I | Kawasaki | C | abs | abs | |||||
| 9 | Brugnoni Alessio | I | Yamaha | abs | abs | ||||||
| 46 | Schalken Peter | abs | 16 | abs | |||||||
| 67 | Sdranov Branko | NL | abs | 17 | abs | ||||||
| 11 | Pronk Pascal | abs | 20 | abs | |||||||
| 48 | Uiterdijk Jurgen | abs | 22 | abs | |||||||
| 16 | Papa Alberto | I | abs | 25 | abs | ||||||
| 21 | Van Zandbeek Gian | abs | 26 | abs | |||||||
| 155 | Van den Bosch Christ | abs | 28 | abs | |||||||
| 123 | Vos Bert | NL | abs | 30 | abs | ||||||
| 39 | Voskamp Stuart | NL | abs | F | abs | ||||||
| 32 | Rasmussen Karsten | DK | Kawasaki | abs | |||||||
| 50 | Pärtelpoeg Karl | EST | abs |
STK 600 UEM Cup 2006 |
Val | Rij | Mos | Kar | Car | |||||
| 17 | Emili Mitja | I | Faber Team Texa | Kawasaki | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 131 | Tirsgaard Steven | DK | Yamaha | 5 | 11 | 20 | 13 | 20 | 69 | |
| 16 | Rizmayer Gábor | H | Yamaha | 10 | 20 | 25 | 55 | |||
| 35 | Hansen Steen | DK | Yamaha | 1 | 6 | 16 | 10 | 10 | 43 | |
| 156 | Casadei Michele | RSM | Team San Marino Bike Service | Yamaha | 11 | 1 | 13 | 5 | 13 | 43 |
| 80 | Spigariol Olmo | I | Faber Team Texa | Yamaha | 10 | 8 | 2 | 16 | 36 | |
| 43 | Castellani Matteo | RSM | Team San Marino Bike Service | Yamaha | Ch | 4 | 10 | 6 | 11 | 31 |
| 2 | Nilsson Mickael | SV | Suzuki | 25 | 25 | |||||
| 28 | Collavino Gianpaolo | I | Yamaha | 7 | 8 | 9 | 24 | |||
| 45 | Zappa Andrea | I | Honda | 20 | abs | 20 | ||||
| 14 | Backlund Filip | SV | Team Suzuki Sweden | Suzuki | 20 | 20 | ||||
| 96 | Gallina Jonatan | I | Ducati | 7 | 11 | 18 | ||||
| 154 | Lorenzetti Tommaso | I | Kawasaki | 16 | abs | 16 | ||||
| 22 | Kerbl Wolfgang | A | Honda | 16 | 16 | |||||
| Nylund Andreas | SV | Yamaha | abs | 16 | 16 | |||||
| 34 | Rasmussen Karsten | DK | Kawasaki | 6 | 4 | 5 | 15 | |||
| 12 | Filippini Andrea | I | Honda | 13 | abs | 13 | ||||
| Pintar Boštjan | SLO | Yamaha | 13 | abs | 13 | |||||
| 136 | Pistarà Stefano | I | Pistarà Racing Team | Yamaha | 8 | 5 | 13 | |||
| Spjeldnes Helge | N | Yamaha | abs | 11 | 11 | |||||
| 46 | Feltri Luca | I | Honda | 9 | 2 | abs | 11 | |||
| 6 | Gilabert Israel | E | Yamaha | 3 | 4 | 4 | 11 | |||
| Masoni Andrea | I | Yamaha | 9 | abs | 9 | |||||
| Sletten Kim Arne | N | Yamaha | abs | 9 | 9 | |||||
| Morillas Erik | E | Honda | abs | 9 | 9 | |||||
| Stenberg Henrik | SV | Yamaha | abs | 8 | 8 | |||||
| Guerra Yannick | E | Yamaha | abs | 8 | 8 | |||||
| 82 | Holubec Tomáš | CZ | Yamaha | 7 | 7 | |||||
| Lindén Jimmi | SV | Honda | abs | 7 | 7 | |||||
| Capel Antonio | E | Kawasaki | abs | 7 | 7 | |||||
| 26 | Rodi Francesco | I | Honda | 6 | abs | 6 | ||||
| Van Winkoop Albert | NL | Honda | abs | 6 | 6 | |||||
| 52 | Loučka František | CZ | Yamaha | 5 | 5 | |||||
| 29 | Menegat Flavio Carlo | I | Motoclub Biassono Team | Honda | 2 | 3 | 5 | |||
| 113 | Papa Alberto | I | Yamaha | 4 | abs | 4 | ||||
| Kemenovic Drazen | HR | Honda | 3 | abs | 3 | |||||
| 5 | Beznoska Miloslav | CZ | Escad Racing Team | Kawasaki | 3 | 3 | ||||
| Saete Björn | SV | Kawasaki | abs | 3 | 3 | |||||
| 116 | Mattiello Raffaele | I | Yamaha | 2 | abs | 2 | ||||
| Torrents David | E | Kawasaki | 1 | abs | 1 | |||||
| Persson Kristoffer | SV | Kawasaki | abs | 1 | 1 | |||||
| 27 | Passetti Giovanni | I | Honda | 17 | abs | |||||
| 24 | Pelliccioni Luca | RSM | Team San Marino Bike Service | Yamaha | abs | |||||
| 441 | Sovegjártó Petra | H | Suzuki | F | abs | |||||
| 60 | Vanoni Tulio | I | Honda | |||||||
| 88 | Kerschbaumer Stefan | A | Honda | |||||||
| 16 | Menghi Fabio | I | Yamaha |
Sidecar Eurocup 2006 |
Pem | Pem | EF | EF | Osc | Osc | Fro | Fro | |||||
| Lovelock Roger | GB | Lawrence Richie | GB | LCR Suzuki | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 |
| Schofield Allan | GB | Thomas Steve | GB | LCR Suzuki | 20 | 20 | 16 | 11 | dnf | 20 | 20 | 16 | 123 |
| Knapton Ken | GB | Pickering Mark | GB | Baker Suzuki | 11 | 13 | dnf | 20 | 13 | 16 | 16 | 20 | 109 |
| Bevers Jan | NL | Verbrugge Gunter | B | RCN Yamaha | 10 | 11 | dnf | F | 11 | 13 | 11 | 11 | 67 |
| Baker Tony | GB | Baker Milligan Fiona | GB | Baker Yamaha | 5 | 7 | ● | ● | 7 | 8 | 5 | 16 | 52 |
| White Jimmy | GB | ● | ● | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ~ | |||
| Holden John | GB | Winkle Andy | GB | LCR Suzuki | 7 | 10 | dnf | ● | 9 | 5 | 9 | 4 | 52 |
| Baker Milligan Fiona | GB | ● | ● | ● | 6 | ● | ● | ● | ● | ~ | |||
| Neary Simon | GB | Winn Jamie | GB | Baker Yamaha | abs | abs | 9 | 13 | 16 | dnf | 16 | 6 | 44 |
| Nicholson Colin | GB | Van Lith Jarne | NL | RCN Yamaha | 2 | 5 | abs | abs | dnf | 10 | 10 | 13 | 40 |
| Howles Kenny | GB | Jewell Douglas | GB | MR Suzuki | 4 | 8 | dnf | 9 | ● | ● | dnf | 10 | 38 |
| Simons Ian | GB | ● | ● | ● | ● | R | 7 | ● | ● | ~ | |||
| Reuter Thomas | D | Baydar David | D | LCR Suzuki | 8 | 6 | dnf | F | ● | ● | ● | ● | 37 |
| Langschädel Sven | D | ● | ● | ● | ● | 4 | 6 | ● | ● | ~ | |||
| Iremenger Phil | GB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | ● | ~ | |||
| Hildebrand Michael | D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | dnf | ~ | |||
| Martin Jerry | GB | Mark Howard | GB | LCR Suzuki | 16 | 16 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 32 |
| Bourc'his Thierry | F | Scellier Joël | F | Shelbourne Honda | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | dnf | 4 | 1 | 31 |
| Kennedy George | IRL | Lowrie Scott | IRL | Baker Suzuki | abs | abs | 13 | 16 | abs | abs | abs | abs | 29 |
| Shand Gordon | GB | Graham Stuart | GB | LCR Kawasaki | abs | abs | 25 | dnf | abs | abs | abs | abs | 25 |
| Brünner Herbert | D | Reimann Marcel | D | RSR Suzuki | abs | abs | abs | abs | 5 | 9 | dnf | 9 | 23 |
| Eilers Dieter | D | Freund Achim | D | RSR Honda | abs | abs | abs | abs | 10 | 11 | abs | abs | 21 |
| Hock Kurt | D | Becker Enrico | D | Hock Kawasaki | abs | abs | abs | abs | 20 | dnf | abs | abs | 20 |
| Pottinger Gordon | GB | Pottinger Darryl | GB | Windle Yamaha | 9 | dnf | 11 | dnf | dnf | F | abs | abs | 20 |
| Croft Phil | GB | Krüger Bernd | D | Windle Yamaha | dnf | dnf | abs | abs | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 |
| Green Tony | GB | Iremenger Phil | GB | LCR Honda | 1 | 2 | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | 19 |
| Kolloch Andy | D | ● | ● | ● | ● | dnf | dnf | ● | ● | ~ | |||
| Gall Tassilo | D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | dnf | F | ~ | |||
| Dodd Stefan | GB | Dodd David | GB | LCR Yamaha | 6 | 9 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 15 |
| Van der Meijdenburg Hans Peter | NL | De Haas Danny | NL | RCN Yamaha | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 8 | 7 | 15 |
| Horspole Gary | GB | Cox Mark | GB | LCR Suzuki | 13 | dnf | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 13 |
| Brunazzi Jean Philippe | CH | Lecroq Laurent | CH | LCR Suzuki | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 7 | 5 | 12 |
| Laidlow Ruth | GB | Killingsworth Mike | GB | Baker Yamaha | abs | abs | 5 | 4 | dnf | 19 | abs | abs | 9 |
| Hughes Rhodri | GB | English Steve | GB | ART Suzuki | dnf | F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 |
| Smith Stuart | GB | ● | ● | 4 | 3 | 1 | 1 | dnf | F | ~ | |||
| Reuterholt Johan | SV | Ikonen Mika | SV | ART Suzuki | abs | abs | abs | abs | 8 | dnf | abs | abs | 8 |
| Hamilton Jim | GB | Walker Colin | GB | LCR Suzuki | abs | abs | 7 | dnf | abs | abs | abs | abs | 7 |
| Wesley Nigel | GB | Miller Jason | GB | Windle Suzuki | abs | abs | 2 | 5 | 18 | 18 | abs | abs | 7 |
| Ferry Brian | GB | Knox Mike | GB | Windle Yamaha | abs | abs | 3 | 2 | abs | abs | abs | abs | 5 |
| Nurmi Reijo | SV | Väänänen Olli | SF | ART Suzuki | abs | abs | abs | abs | 3 | 2 | abs | abs | 5 |
| Steffes Alfons | D | Liesenfeld Robert | D | Hock Suzuki | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 2 | 3 | 5 |
| Spalteholz Axel | D | Görlich Gerd | D | LCR Yamaha | abs | abs | abs | abs | 16 | 17 | 3 | 2 | 5 |
| Juela Jussi | SF | Aalto Aki | SF | ASR Yamaha | abs | abs | abs | abs | abs | 4 | abs | abs | 4 |
| Coombes Steve | GB | Gall Tassilo | D | Ireson Honda | dnf | 3 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 3 |
| Carey Stephen | GB | Steffan Gundy | D | Shelbourne Honda | 17 | 1 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 1 |
| Downey Brian | GB | Downey Julie | GB | Baker Honda | dnf | dnf | 1 | dnf | abs | abs | abs | abs | 1 |
| Baert Chris | B | Meinds Natasja | NL | RCN Suzuki | 18 | 16 | abs | abs | 19 | 16 | 1 | 17 | 1 |
| Walters Keith | GB | Alun Thomas | GB | Ireson Yamaha | 16 | dnf | abs | abs | abs | abs | abs | abs | |
| Artiola Markku | SF | Muder Rene | D | ASR Yamaha | abs | abs | abs | abs | 17 | F | abs | abs | |
| Horner Guy | GB | Barret Lee | GB | LCR Yamaha | dnf | F | abs | abs | abs | abs | abs | abs | |
| Swift Richard | GB | Swift Michael | GB | LCR Yamaha | dnf | F | abs | abs | abs | abs | abs | abs | |
| Salmon Mick | GB | Restall Jon | GB | RCN Yamaha | dnf | F | abs | abs | abs | abs | abs | abs | |
HC |
|||||||||||||
| Thalmann Hanspeter | CH | Roth René | CH | LCR Suzuki | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 8 | 9 | 17 |
| Bereuter Félix | CH | Becker Enrico | D | LCR Swissauto | abs | abs | abs | abs | dnf | F | dnf | 8 | 8 |
| Kovalski Horst | D | ?? | LCR Suzuki | abs | abs | abs | abs | abs | abs | dnf | 1 | 1 | |
| De Groën Michiel | NL | Rooijmanns Arnold | NL | LCR Suzuki | abs | abs | abs | abs | abs | abs | F | 16 | |
| Kershaw Stephen | GB | Wilson Robin | GB | Kawasaki | abs | abs | dnf | F | abs | abs | abs | abs |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire