2007
| Calendrier | ||||||||
| dimanche 20 mai 2007 | Italie | Vallelunga | 125cc | 250cc | SSP | STK6 | STK10 | |
| dimanche 17 juin 2007 | Croatie | Rijeka | 125cc | 250cc | SSP | STK6 | STK10 | |
| dimanche 17 juin 2007 | Angleterre | Pembrey | Sidecar | |||||
| dimanche 8 juillet 2007 | Rép. Tchèque | Most | 125cc | 250cc | SSP | STK6 | STK10 | |
| dimanche 29 juillet 2007 | Suède | Karlskoga | 125cc | 250cc | SSP | STK6 | STK10 | |
| vendredi 10 août 2007 | Allemagne | Oschersleben | Sidecar | |||||
| dimanche 26 août 2007 | Angleterre | Mondello Park | Sidecar | |||||
| dimanche 30 septembre 2007 | Allemagne | Frohburg | Sidecar | |||||
| dimanche 21 octobre 2007 | Espagne | Cartagena | 125cc | 250cc | SSP | STK6 | STK10 |
Europe 125cc 2007 |
Val | Rij | Mos | Kar | Car | |||||
| 40 | Gyorfi Alen | H | Superbike Gyorsasagi MSE | Honda | 16 | 25 | dq | 25 | 5 | 71 |
| 22 | Gnani Gabriele | I | Team Number One | Gnani | 9 | 16 | 25 | 10 | 4 | 64 |
| 71 | Conti Michele | I | Küja Racing | Honda | Ch | 20 | 13 | 20 | 9 | 62 |
| 12 | Vivarelli Nico | I | Honda | Ch | 13 | 20 | 16 | 11 | 60 | |
| 14 | Siegert Tobias | D | ADAC Team Nordbayern | Aprilia | 7 | 10 | 6 | 6 | 29 | |
| 15 | Miralles Julián Jr | E | Aprilia | 11 | abs | abs | abs | 16 | 27 | |
| 50 | Freymond Yannick | CH | Honda | 3 | 9 | 7 | 8 | 27 | ||
| 9 | Šembera Lukáš | CZ | Honda | abs | 16 | 7 | 3 | 26 | ||
| 28 | Lamborghini Ferruccio | I | Aprilia | 25 | abs | abs | abs | 25 | ||
| Mossey Luke | GB | Aprilia | 25 | 25 | ||||||
| 77 | Rodríguez Aitor | E | Aprilia | 8 | abs | abs | abs | 13 | 21 | |
| 11 | Biaggi Federico | I | Aprilia | 20 | abs | abs | abs | 20 | ||
| Saez Daniel | E | Aprilia | 20 | 20 | ||||||
| 18 | Pavan Federico | I | Honda | 2 | 7 | 11 | 20 | |||
| 84 | Kornfeil Jakub | CZ | Honda | abs | 8 | 10 | abs | 18 | ||
| 33 | Fagerhaug Sturla Borch | N | Honda | abs | abs | 9 | 7 | 16 | ||
| 32 | Manfrinati Daniele | I | Honda | 6 | abs | 8 | abs | 14 | ||
| 85 | Palumbo Alessio | I | Aprilia | 13 | abs | abs | abs | 13 | ||
| 72 | Karlsen Fredrik | N | Honda | abs | abs | abs | 13 | 13 | ||
| 72 | Caiani Thomas | CH | Honda | abs | 11 | abs | abs | 11 | ||
| 66 | Gull Robert | S | Honda | abs | abs | abs | 11 | 11 | ||
| 9 | Mosca Andrea | I | Aprilia | 10 | abs | abs | abs | 10 | ||
| Debise Valentin | F | Honda | 10 | 10 | ||||||
| 31 | Nešić Miloš | SRB | Grad Beograd | Honda | abs | 6 | 4 | abs | 10 | |
| 19 | Kuparinen Eeki | SF | Honda | abs | abs | abs | 9 | 9 | ||
| 25 | Krajci Tomáš | SLO | Honda | 1 | 5 | 3 | abs | 9 | ||
| Hübsch Eric | D | Aprilia | 8 | 8 | ||||||
| Kreuziger Sebastian | D | Aprilia | 6 | 6 | ||||||
| 45 | Passeri Riccardo | I | Aprilia | 5 | abs | abs | abs | 5 | ||
| 10 | Toušková Andrea | CZ | Honda | abs | abs | 5 | abs | 5 | ||
| 31 | Kainulainen Kirsi | SF | Honda | abs | abs | abs | 5 | 5 | ||
| 16 | Mattiello Raffaele | I | Honda | 4 | abs | abs | abs | 4 | ||
| 39 | Magda Attila | H | FGR | abs | 4 | abs | abs | 4 | ||
| 55 | Carlsson Anna | S | Honda | abs | abs | abs | 4 | 4 | ||
| 82 | Pešek Karel | CZ | FGR | 2 | 2 | abs | 4 | |||
| 37 | Májek Karel | CZ | FGR 07 Team | FGR | 16 | 3 | abs | 3 | ||
| 54 | Nielsen Alex | DK | Honda | abs | abs | abs | 3 | 3 | ||
| 58 | Møller Pedersen Michael | DK | Honda | abs | abs | abs | 2 | 2 | ||
| Ferrández Rosa | E | Aprilia | 2 | 2 | ||||||
| 35 | Kovács Nikolett | H | Honda | abs | 1 | abs | abs | 1 | ||
| 78 | Berntsson Andreas | S | Honda | abs | abs | abs | 1 | 1 | ||
| Muñoz Julio | E | Aprilia | 1 | 1 | ||||||
| 73 | Kristiansson Alexander | S | Honda | abs | abs | abs | 16 | |||
| 26 | Massei Fabio | I | Aprilia | Ch | abs | abs | abs | |||
| 21 | Fabbi Erik | I | Aprilia | abs | abs | abs | ||||
| 24 | Scambia Ruggero | I | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 20 | Sojo Martinez Kevin | E | Aprilia | abs | abs | abs | ||||
| 48 | Torlaschi Alessandro | I | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 19 | Tonucci Alessandro | I | Aprilia | abs | abs | abs | ||||
| 88 | Bizzotto Alberto | I | Aprilia | abs | abs | abs | ||||
| 99 | Radman Alex | H | Aprilia | abs | abs | abs | ||||
| 34 | Weihe Marcel | D | Selecta Racing | Honda | abs | abs | dq | abs | ||
| 34 | Soitiala Antti | SF | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 99 | Carlsson Mikael | S | Aprilia | abs | abs | abs | ||||
| 93 | Linden Jerry | S | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 88 | Flathaug Henning | N | Honda | abs | abs | abs | NQ | |||
| 17 | Börjesson Torkel | S | Honda | abs | abs | abs | NQ | |||
| 76 | Anello Alessio | I | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 93 | Jantulík Jakub | CZ | Jafferson Racing Team | Honda | abs | abs | abs |
Europe 250cc 2007 |
Val | Rij | Mos | Kar | Car | |||||
| 1 | Molina Alvaro | E | Aprilia | 25 | 25 | 25 | Ch | 7 | 82 | |
| 11 | Petrini Marco | I | Aprilia | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 81 | |
| 71 | Smees Hans | NL | Jaap Kingsma Racing Team | Aprilia | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 77 |
| 96 | Markham Toby | GB | Yamaha | 11 | 10 | 10 | 25 | 56 | ||
| 18 | Menghi Omar | I | VFT Racing | Aprilia | 20 | 11 | 9 | 11 | 51 | |
| 29 | Kohlinger Oliver | D | Honda | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 38 | |
| 81 | Sommer Joshua | D | Honda | Ch | 16 | 20 | 36 | |||
| 77 | Walther Thomas | D | AMC Schleizer Dreieck | Honda | 11 | 11 | 13 | 35 | ||
| 33 | Roelofs Jan | NL | Racing Team Benjan Motoren | Honda | 10 | abs | abs | 8 | 10 | 28 |
| 44 | Watz Fredrik | S | ISR | abs | abs | abs | 25 | 25 | ||
| 31 | Gevers Randy | NL | Aprilia | abs | abs | 9 | 13 | 22 | ||
| 56 | Orlandini Emanuele | I | Yamaha | 7 | 7 | 3 | abs | 17 | ||
| 9 | Lawrence Luke | GB | Aprilia | abs | 6 | 7 | 4 | 17 | ||
| 20 | Heierli Roger | CH | Honda | 2 | 6 | 4 | abs | 3 | 15 | |
| 30 | Pavone Marino | I | Aprilia | 5 | 9 | abs | abs | 14 | ||
| 23 | Marchetti Roberto | I | Aprilia | 13 | abs | abs | abs | 13 | ||
| 7 | Binucci Patrizio | I | Barry Racing Team | Yamaha | 4 | 4 | 5 | abs | 13 | |
| 27 | Dobrich Robert | S | Aprilia | abs | abs | abs | 10 | 10 | ||
| 26 | Sawford Andrew | GB | Yamaha | 9 | abs | abs | abs | 9 | ||
| 32 | Velthuijzen Mike | NL | MRTT Hugen Racing | Honda | abs | abs | 8 | abs | 8 | |
| 21 | Mayer Jiří | CZ | KRTM | Honda | 19 | 5 | 2 | abs | 7 | |
| 25 | Kenchington Alex | GB | Yamaha | 6 | abs | abs | abs | 6 | ||
| Dickinson Lee | GB | Honda | 6 | 6 | ||||||
| 156 | Voit Henrik | D | Honda | abs | abs | 1 | abs | 5 | 6 | |
| 51 | Corneliusson Jan | S | Honda | abs | abs | abs | 5 | 5 | ||
| 24 | Larsson Anders | S | Honda | abs | abs | abs | 4 | 4 | ||
| 27 | Lucchetti Giacomo | I | Aprilia | 3 | abs | abs | 3 | |||
| 34 | Šenk Dejan | SLO | Inotherm Akrapovic Dunlop | Honda | abs | 3 | abs | abs | 3 | |
| 8 | Sjögren Magnus | S | Honda | abs | abs | abs | 3 | 3 | ||
| 79 | Engerisser Jun Josef | A | Yamaha | 2 | F | abs | 2 | |||
| 67 | Robin Rocket | S | Aprilia | abs | abs | abs | 2 | 2 | ||
| 72 | Anghetti Valerio | I | Yamaha | 1 | abs | abs | abs | 1 | ||
| 51 | Leonhardt Uwe | D | Honda | abs | 1 | 17 | abs | 1 | ||
| 17 | Ählberg Olav | SF | Honda | abs | abs | abs | 1 | 1 | ||
| 28 | Cantoni Mattia | I | Honda | 16 | abs | abs | abs | |||
| 35 | Goetti Andreas | CH | Honda | abs | abs | 16 | abs | |||
| 84 | Todorov Alexander | BG | Yamaha | 17 | abs | abs | abs | |||
| 14 | Sabbatucci Roberto | I | Yamaha | 18 | abs | abs | abs | |||
| 82 | Weihe Maximilian | D | Selecta Racing | Honda | abs | abs | 18 | abs | ||
| 19 | Navrátil Pavel | CZ | Honda | abs | abs | 19 | abs | |||
| 34 | Larocca Nicola | I | Yamaha | 20 | abs | abs | abs | |||
| 44 | Elsässer Jens | D | Team DMV | TSR Honda | abs | abs | 20 | abs | ||
| 6 | Berveglieri Alberto | I | Yamaha | 21 | abs | abs | abs | |||
| 17 | Ježek Michal | CZ | Honda | abs | abs | 21 | abs | |||
| 36 | Deakin Sand | GB | Honda | 22 | abs | abs | abs | |||
| 88 | Matuš Karel | CZ | Honda | abs | abs | 22 | abs | |||
| 10 | Balestrazzi Luca | I | Honda | 23 | abs | abs | abs | |||
| 66 | Stephenson Cris | GB | Honda | 24 | abs | abs | abs | |||
| 70 | Persson Daniel | S | Danish Road Racing Team | Yamaha | abs | abs | ||||
| 24 | Berardi Riccardo | I | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 12 | Grinling Rich | GB | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 37 | Kristiansen Lars | DK | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 73 | Piras Roberto | I | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 90 | Kuzuhara Hiro | J | Yamaha | C | abs | abs | abs | |||
| 53 | Schuster Wolfgang | D | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 22 | Olsson Henrik | S | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 69 | Stensmo Joakim | S | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 177 | Hellström Ralf | S | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 66 | Kallio Juha | SF | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 38 | Wassink Tonny | NL | Honda | abs | abs | abs | NQ | |||
| Monto Manuel | E | Yamaha | abs | abs | abs |
SSP Europe GP 2007 |
Val | Rij | Mos | Kar | Car | |||||
| 111 | Tarizzo Guliemo | I | Team Gully Racing | Honda | 10 | 25 | 13 | 10 | 13 | 71 |
| 25 | Marrancone Danilo | I | Team San Marino Bike Service | Yamaha | 25 | 9 | 20 | 5 | 11 | 70 |
| 55 | Filla Michal | CZ | Klub Racing Team Znojmo | Yamaha | 9 | 11 | 16 | 13 | 10 | 59 |
| 8 | Rous Radomil | CZ | Klub Racing Team Znojmo | Yamaha | 8 | 16 | 25 | 4 | 53 | |
| 7 | Valjan Loris | H | Migo-moto Racing Team | Yamaha | 1 | 20 | 2 | 7 | 4 | 34 |
| 1 | Giugovaz Diego | I | Triumph | 16 | 16 | abs | 16 | 32 | ||
| 73 | Cajback Nicklas | S | Honda | 7 | abs | 9 | 16 | 32 | ||
| 84 | Roncoroni Mattia | I | Team MR Corse | Yamaha | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 31 |
| 61 | Kubberød Daniel | N | Honda | abs | abs | abs | 25 | 5 | 30 | |
| 83 | Pintar Boštjan | SLO | Inotherm Akrapovic Dunlop | Yamaha | 6 | 13 | 2 | 6 | 27 | |
| Pellizzon Fabrizio | I | Triumph | 25 | 25 | ||||||
| 36 | Bittman Václav | CZ | BRC Racing Team | Honda | abs | 10 | 11 | abs | 21 | |
| 6 | Giansanti Mirko | I | Yamaha | 20 | abs | abs | abs | 20 | ||
| 22 | Pekkanen Pauli | SF | Triumph | abs | abs | abs | 20 | 20 | ||
| Perret David | F | Honda | 20 | 20 | ||||||
| 131 | Ruggiero Sergio | I | Yamaha | 11 | 8 | 1 | 20 | |||
| 20 | Pascota Ionel Petru | RO | Yamaha | 3 | 7 | 7 | abs | 17 | ||
| 675 | Gentile Flavio | I | Oasi Handung | Triumph | 13 | abs | abs | abs | 13 | |
| 24 | Solberg Tage | N | Yamaha | abs | abs | abs | 11 | 11 | ||
| 19 | Manici Andrea | I | Yamaha | abs | 10 | abs | 10 | |||
| 38 | Rønning Hans | N | Yamaha | abs | abs | abs | 9 | 9 | ||
| Tirado Manuel | E | Yamaha | 9 | 9 | ||||||
| 66 | Brož Jiří | CZ | Havrda Brož Racing Team | Kawasaki | abs | 3 | 3 | abs | 3 | 9 |
| 12 | Aarnio Marko | SF | Yamaha | abs | abs | abs | 8 | 8 | ||
| Azcona Valentín | E | Honda | 7 | 7 | ||||||
| 81 | Pagnoni Bruno | I | Honda | abs | 6 | abs | abs | 6 | ||
| 37 | Ježek Ondrej | CZ | Kawasaki | abs | abs | 6 | abs | 6 | ||
| 82 | Vigilucci Iuri | I | Honda | 5 | abs | abs | abs | 5 | ||
| 75 | Ruggiero Roberto | I | Grillini Racing Team | Yamaha | 5 | 5 | ||||
| 39 | De Marco David | I | Honda | abs | 4 | abs | abs | 4 | ||
| 22 | Camiglia Andrea | I | Kawasaki | abs | abs | 4 | abs | 4 | ||
| 36 | Nieminen Reko | SF | Suzuki | abs | abs | abs | 3 | 3 | ||
| 76 | Anello Alessio | I | Honda | 2 | abs | abs | abs | 2 | ||
| 10 | Kraplikhin Sergej | RUS | RWT Motorace | Yamaha | 16 | 2 | abs | abs | 2 | |
| Pozdneev Oleg | RUS | Yamaha | 2 | 2 | ||||||
| 89 | Domke Klaus Peter | D | RKD Racing Team | Honda | abs | abs | 1 | abs | 1 | |
| 18 | Brannetti Alessandro | I | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 42 | Pellino Gioele | I | Kawasaki | abs | abs | abs | ||||
| 70 | Kaláb Igor | CZ | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 86 | Diviccaro Cosimo | I | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 114 | Choy Martin | BG | Suzuki | abs | abs | abs | ||||
| 99 | Junevičius Arminas | LT | Honda | F | abs | abs | abs | |||
| 98 | Lopez Anibal | E | Honda | NQ | abs | abs | abs | |||
| 68 | Fejta Jiří | CZ | Dafe Plast Racing | Honda | abs | abs | abs | |||
| 23 | Dokoupil Michal | CZ | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 35 | Taipale Henri | SF | Suzuki | abs | abs | abs | ||||
| 91 | Johansson Hampus | S | Yamaha | abs | abs | abs | F | |||
| 17 | Spjeldnes Helge | N | Yamaha | abs | abs | abs | F | |||
| 11 | Šembera Michal | CZ | Honda | |||||||
| 15 | Vecko Michal | CZ | KL Intermoto | Honda | ||||||
| 65 | Svitok Tomas | SK | Gold Fren Team Erinac | Kawasaki | ||||||
| 90 | Drobný Michal | CZ | Yamaha |
STK 600 UEM Cup 2007 |
Val | Rij | Mos | Kar | Car | |||||
| 17 | Spjeldnes Helge | N | Yamaha | 10 | 9 | 11 | 25 | 25 | 80 | |
| 80 | Spigariol Olmo | I | Yamaha | 16 | 16 | 9 | 11 | 5 | 57 | |
| 66 | Casadei Michele | RSM | Team San Marino Bike Service | Yamaha | 13 | 11 | 13 | 10 | 47 | |
| 95 | Pellizzon Fabrizio | I | Triumph | abs | abs | 25 | 20 | 45 | ||
| 36 | Chmielevski Andrzej | PL | Xerox Polandposition Racing Team | Suzuki | 11 | 8 | 16 | 16 | 7 | 42 |
| 16 | Menghi Fabio | I | VFT Racing | Yamaha | 6 | 5 | 4 | abs | 16 | 31 |
| 15 | Petrucci Danilo | I | Yamaha | 25 | abs | abs | abs | 25 | ||
| 37 | Veghini Daniele | I | Speed Shadows | Triumph | dq | 25 | abs | 25 | ||
| 70 | Kaláb Igor | CZ | RZT Racing | Yamaha | abs | 7 | 8 | 10 | 25 | |
| 23 | Meschini Fabrizio | I | Yamaha | 20 | abs | abs | abs | 20 | ||
| 1 | Emili Mitja | I | MZ Racing Team | Kawasaki | dq | 20 | abs | 20 | ||
| 131 | Barone Giuseppe | I | Honda | abs | abs | 20 | 20 | |||
| Ballestreros Sergio | E | Suzuki | abs | abs | abs | abs | 20 | 20 | ||
| 181 | Vostárek Patrick | CZ | Honda | abs | abs | 16 | abs | 16 | ||
| 46 | Monto Manuel | E | Yamaha | abs | abs | 6 | 17 | 8 | 14 | |
| 32 | Di Vora Andrea | I | Di Vora Racing Team | Yamaha | 13 | abs | 13 | |||
| 91 | Johansson Hampus | S | Yamaha | abs | abs | abs | 13 | 13 | ||
| Masoni Andrea | I | Triumph | abs | abs | abs | abs | 13 | 13 | ||
| Capel Antonio | E | Yamaha | abs | abs | abs | abs | 11 | 11 | ||
| 45 | Zappa Andrea | I | Honda | 7 | 4 | abs | abs | 11 | ||
| 81 | Erbacci Cristiano | I | Team San Marino Bike Service | Yamaha | 5 | 6 | 11 | |||
| 89 | Kemenovic Drazen | H | Honda | 18 | 10 | 28 | abs | 10 | ||
| 7 | Ouda Pavel | CZ | Honda | abs | abs | 10 | abs | 10 | ||
| 39 | Lovino Ilario | I | Honda | 9 | F | abs | abs | 9 | ||
| 38 | Rönning Hans K | N | Yamaha | abs | abs | abs | 9 | 9 | ||
| 64 | Plassen Tor Erik | N | Suzuki | abs | abs | abs | F | 9 | 9 | |
| 33 | Szkopek Marek | PL | Wolczanka Szkopek Team | Yamaha | 8 | 8 | ||||
| 27 | Andersson Jörgen | S | Yamaha | abs | abs | abs | 8 | 8 | ||
| 99 | Bezshlyaga Anton | RUS | Yamaha | 2 | 3 | 3 | abs | 8 | ||
| 90 | Drobný Michal | CZ | Yamaha | abs | abs | 7 | abs | 7 | ||
| 75 | Persson Olof | S | Honda | abs | abs | abs | 7 | 7 | ||
| 20 | Dizerens André | N | Yamaha | abs | abs | abs | 1 | 6 | 1 | |
| 77 | Harms Sonni | DK | Honda | abs | abs | abs | 6 | 6 | ||
| 34 | Huylebroeck Dan | B | Honda | abs | abs | 2 | 4 | 6 | ||
| 82 | Holubec Tomáš | CZ | Yamaha | abs | abs | 5 | abs | 5 | ||
| 74 | Persson Jonas | S | Honda | abs | abs | abs | 5 | 5 | ||
| 14 | Guerra Yannick | E | Yamaha | 4 | abs | abs | abs | 4 | ||
| 98 | Rossi Roberto | I | Yamaha | 3 | abs | abs | abs | 3 | ||
| 29 | Håkansson Oscar | S | Honda | abs | abs | abs | 3 | 3 | ||
| 124 | Vrdoljak Alen | HR | Honda | abs | 2 | abs | abs | 2 | ||
| 51 | Rasmussen Karsten | DK | Kawasaki | abs | abs | 17 | 2 | 2 | ||
| 65 | Svitok Tomáš | SLO | Kawasaki | 1 | abs | abs | abs | 1 | ||
| 6 | Arnautovic Zoran | H | Kawasaki | abs | 1 | abs | abs | 1 | ||
| 23 | Dokoupil Michal | CZ | Triumph | abs | abs | 1 | abs | 1 | ||
| 31 | Andreoli Alessandro | I | Team San Marino Bike Service | Yamaha | 21 | 16 | 20 | 20 | ||
| 173 | Pozdneev Oleg | RUS | Yamaha | 19 | 17 | 24 | abs | |||
| 46 | Feltri Luca | I | Honda | 16 | abs | abs | abs | |||
| 69 | Partanen Jani | SF | Yamaha | abs | abs | abs | 16 | |||
| 56 | Maselli Tonino | I | Di Vora Racing Team | Yamaha | 20 | 21 | abs | |||
| 35 | Todorov Radostin | BG | Yamaha | 17 | abs | abs | abs | |||
| 10 | Calero Perez Ignacio | E | Yamaha | NQ | 18 | |||||
| 65 | Stoklosa Mateusz | PL | Stokson Racing Team | Yamaha | abs | abs | 18 | abs | ||
| 11 | Forslund Olof | S | Yamaha | abs | abs | abs | 18 | |||
| 22 | Mossberg Magnus | S | Fonstergruppen | Yamaha | abs | abs | 25 | 21 | ||
| 110 | Perkusic Mislav | H | Yamaha | abs | 19 | abs | abs | |||
| 52 | Loucka František | CZ | Yamaha | abs | abs | 19 | abs | |||
| 175 | Nilsson Johan Klarin | S | Honda | abs | abs | abs | 19 | |||
| 24 | Blokhin Eduard | RUS | Yamaha | 22 | abs | 29 | abs | |||
| 73 | Pratelli Christian | I | Yamaha | abs | abs | 22 | ||||
| 30 | Menegat Flavio Carlo | I | Honda | 23 | abs | abs | ||||
| 5 | Beznoska Miloslav | CZ | Coscom Racing Team | Kawasaki | abs | abs | 23 | abs | ||
| 83 | Chalupa Michal | CZ | Czech Road Racing | Suzuki | abs | abs | 26 | abs | ||
| 78 | Jorpes Erik | S | HiQ | Yamaha | abs | abs | 27 | |||
| 88 | Kerschbaumer Stefan | A | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 27 | Bottari Massimo | I | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 73 | Ciavattini Diego | I | Honda | Ch | abs | abs | abs | |||
| 96 | Gallina Jonatan | I | Kawasaki | abs | abs | abs | ||||
| 120 | Battistella Emanuele | I | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 52 | Grayson Susie | GB | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 22 | Carniglia Andrea | I | Kawasaki | abs | abs | abs | ||||
| 101 | Ten Katen Iris | NL | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 2 | Tricomi Alfio | I | Yamaha | dq | abs | abs | abs | |||
| 21 | Vitiello Valerio | I | Suzuki | dq | abs | abs | abs | |||
| 58 | Collavino Gianpaolo | I | Yamaha | FF | abs | abs | abs | |||
| 13 | Cartwright Deborah | GB | Yamaha | NQ | abs | abs | abs | |||
| 11 | De Silvestro Massimo | I | Yamaha | NQ | abs | abs | abs | |||
| 19 | Starostenko Glib | UKR | Team Motorace RWT | Yamaha | NQ | abs | abs | abs | ||
| 94 | Hudovernik Miran | SLO | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 5 | Altomonte Giovanni | I | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 13 | Ruggiero Roberto | I | Yamaha | abs | abs | F | abs | |||
| 137 | Eriksson Marcus | S | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 58 | Sundqvist Jonas | S | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 61 | Kubberöd Daniel | N | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 24 | Solberg Tage | N | Yamaha | abs | abs | abs | F | |||
| 9 | Zelin Ove | S | Yamaha | abs | abs | abs | F | |||
| 50 | Schenning Wilhem | S | Honda | abs | abs | abs | F | |||
| 76 | Persson Kristoffer | S | Kawasaki | abs | abs | abs | F | |||
| 84 | Norling Jörgen | S | Suzuki | abs | abs | abs | F | |||
| 8 | Hansen Jimmi | S | Yamaha | abs | abs | abs | F |
STK 1000 UEM Cup 2007 |
Val | Rij | Mos | Karl | Car | |||||
| 95 | Pellizzon Fabrizio | I | Speed Shadows | Ducati | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | |
| 74 | Skubic Boštjan | SLO | Inotherm Akrapovic Dunlop Ohlins | Yamaha | 8 | 20 | 10 | 4 | 9 | 51 |
| 119 | Szkopek Pawel | PL | Woloczanka Szkopek Team | Yamaha | 7 | 20 | 20 | 47 | ||
| 106 | Wiczynski Bartlomiej | PL | Suzuki Grandys Duo PZM | Suzuki | 6 | 10 | 13 | 7 | 8 | 44 |
| 100 | Badziak Adam | PL | Xerox Polandposition Racing Team | Suzuki | 10 | 3 | 11 | 9 | 6 | 39 |
| 152 | Oliver Javier | E | Yamaha | 13 | Ch | 11 | 13 | 37 | ||
| 73 | Castellani Matteo | RSM | Team San Marino Bike Service | Yamaha | 9 | 7 | 8 | 10 | 34 | |
| 103 | Aitchison Mark | AUS | Suzuki | 25 | abs | abs | abs | 25 | ||
| Martínez Bernat | E | Yamaha | abs | abs | abs | abs | 25 | 25 | ||
| 99 | Sorensen Nicolaï | DK | Ducati | abs | abs | 9 | 16 | 25 | ||
| 45 | Sletten Kim Arne | N | Yamaha | abs | abs | abs | 20 | 20 | ||
| 181 | Salvatore Gino | I | Yamaha | 16 | abs | abs | abs | 16 | ||
| 84 | Aljinovic Luigi | HR | Yamaha | abs | 16 | abs | abs | 16 | ||
| 43 | Čermák Petr | CZ | Yamaha Roda Racing Klub | Yamaha | abs | abs | 16 | abs | 16 | |
| Berthelsen Karl | N | Suzuki | abs | abs | abs | abs | 16 | 16 | ||
| 128 | Romanelli Giacomo | I | Ducati | 13 | abs | abs | abs | 13 | ||
| 3 | Nylund Andreas | S | Yamaha | abs | abs | abs | 13 | 13 | ||
| 137 | Filice Raffaele | I | Suzuki | 11 | abs | abs | abs | 11 | ||
| 34 | Simonovic Aldo | HR | Yamaha | abs | 11 | abs | abs | 11 | ||
| López José Manuel | E | Yamaha | abs | abs | abs | abs | 11 | 11 | ||
| 65 | Plassen Ole Björn | N | Ducati | abs | abs | abs | 10 | 10 | ||
| 184 | De Nardi Samuela | I | Aprilia | abs | 9 | abs | abs | 9 | ||
| 37 | Mocibob Vedran | HR | Suzuki | abs | 8 | abs | abs | 8 | ||
| 16 | Norgren Robert | S | Suzuki | abs | abs | abs | 8 | 8 | ||
| 7 | Holan Kamil | CZ | Yamaha | abs | abs | 7 | abs | 7 | ||
| Pascota Ionel Petru | RO | Yamaha | abs | abs | abs | abs | 7 | 7 | ||
| 57 | Kezic Sinisa | HR | Suzuki | abs | 6 | abs | abs | 6 | ||
| 98 | Duchoň Ivo | CZ | IV Racing | Suzuki | abs | abs | 6 | abs | 6 | |
| 38 | Sjöstrand Niklas | S | Yamaha | abs | abs | abs | 6 | 6 | ||
| 69 | Arbertelli Paolo | I | Yamaha | abs | 5 | abs | abs | 5 | ||
| 12 | Eriksson Mattias | S | Honda | abs | abs | abs | 5 | 5 | ||
| 82 | Vokal Jure | SLO | Yamaha | abs | 4 | abs | abs | 4 | ||
| 26 | Granshagen Lars Martin | N | Yamaha | abs | abs | abs | 3 | 3 | ||
| 123 | Walkowiak Marcin | PL | Suzuki Grandys Duo PZM | Suzuki | 2 | abs | abs | 2 | ||
| 77 | Andersson Per | S | Suzuki | abs | abs | abs | 2 | 2 | ||
| 17 | Fredby Ola | S | Suzuki | abs | abs | abs | 1 | 1 | ||
| 143 | Liberini Andrea | I | Honda | abs | abs | abs | ||||
| 99 | Erdec Kresimir | HR | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 11 | Camlek Berto | SLO | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 31 | Prager Kamil | CZ | Jafferson Racing Team | Yamaha | abs | abs | abs | |||
| 91 | Noss Viktor | CZ | IV Racing | MV Agusta | abs | abs | abs | |||
| 47 | Solli Magnus | N | Yamaha | abs | abs | abs | ||||
| 44 | Urbanec Miloš | CZ | Heron Racing Team | Suzuki |
Sidecar Eurocup 2007 |
Pem | Pem | Osc | Osc | MoP | MoP | Fro | Fro | ||||||
| 1 | Knapton Ken | GB | Miller Jason | GB | Baker Suzuki | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 16 | 137 |
| 2 | Holden John | GB | Winkle Andy | GB | LCR Suzuki | 11 | 25 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 104 |
| 3 | Clarke John | IRL | Mc Grath Karl | IRL | LCR Suzuki | abs | abs | abs | abs | 25 | ● | ● | ● | 100 |
| Hull Martin | IRL | abs | abs | abs | abs | ● | 25 | 25 | 25 | ~ | ||||
| 4 | Neary Simon | GB | Bond Stuart | GB | Baker Yamaha | 13 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 76 |
| 5 | Barbier Franck | F | Lelias Franck | F | LCR Suzuki | abs | abs | 20 | 10 | 16 | 16 | abs | abs | 62 |
